排名 城市 Preschool/Kindergarten(1 month) International Primary School(yearly) 对比
1 瑞士,巴塞尔 $2,521.58  $23,915.98 
2 瑞士,苏黎世 $2,595.34  $32,410.50 
3 瑞士,洛桑 $1,936.67  $29,063.12 
4 瑞士,日内瓦 $2,119.46  $26,856.09 
5 瑞士,伯尔尼 $2,200.96  $28,855.15 
6 美国,纽约 $2,419.48  $39,608.70 
7 美国,旧金山 $2,148.41  $29,425.79 
8 挪威,特隆赫姆 $320.69  $4,782.39 
9 挪威,斯塔万格 $343.30  $9,694.25 
10 美国,安克雷奇 $1,000.00  $8,000.00 
11 美国,西雅图 $1,870.37  $26,836.36 
12 以色列,特拉维夫 $3,227.27 ₪ $36,269.23 ₪
13 日本,东京 $798.28  $19,994.39 
14 日本,大阪 $502.67  $14,495.47 
15 美国,奥克兰 $1,391.67  $24,000.00 
16 挪威,奥斯陆 $3,190.00 kr $109,740.86 kr
17 冰岛,雷克雅維克 $35,583.33 kr $860,000.00 kr
18 法国,巴黎 $945.00  $15,859.97 
19 美国,波士顿 $1,729.73  $27,444.44 
20 挪威,卑尔根 $299.50  $4,181.07 
21 美国,华盛顿 $1,649.95  $33,928.57 
22 美国,檀香山 $1,153.85  $20,666.67 
23 丹麦,哥本哈根 $470.48  $9,503.81 
24 丹麦,奥尔堡 $3,183.33 kr $41,333.33 kr
25 丹麦,奥胡斯 $3,948.83 kr $53,666.67 kr
26 美国,圣何塞 $1,643.59  $17,125.00 
27 美国,查尔斯顿 $1,025.00  $13,833.33 
28 美国,芝加哥 $1,250.72  $18,665.59 
29 卢森堡,卢森堡 $1,551.75  $17,010.58 
30 美国,波特兰 $1,212.60  $18,297.29 
31 美国,明尼阿波利斯 $1,341.25  $18,683.33 
32 新加坡,新加坡 $879.72  $21,191.70 
33 克罗地亚,杜布罗夫尼克 $195.10  $15,415.59 
34 美国,新奥尔良 $1,270.83  $11,625.00 
35 香港,香港 $761.72  $18,940.20 
36 以色列,海法 $797.11  $6,897.53 
37 南韩,首尔 $363.01  $18,054.55 
38 荷兰,阿姆斯特丹 $1,829.04  $14,888.85 
39 英国,伦敦 $1,801.93  $22,905.45 
40 美国,匹兹堡 $1,066.67  $11,666.67 
41 美国,费城 $992.14  $24,600.00 
42 爱尔兰,都柏林 $1,177.60  $9,033.04 
43 以色列,耶路撒冷 $699.40  $4,417.84 
44 美国,洛杉矶 $1,082.47  $22,557.87 
45 美国,杰克逊维尔 $667.00  $17,133.33 
46 丹麦,欧登塞 $326.27  $6,562.16 
47 美国,克利夫兰 $968.75  $11,250.00 
48 美国,迈阿密 $813.18  $21,250.00 
49 美国,圣迭戈 $1,164.94  $21,796.43 
50 英国,布赖顿 $1,146.02  $15,783.78 
51 美国,沙加缅度 $902.31  $17,166.67 
52 荷兰,乌特勒支 $1,606.25 € $7,266.67 €
53 美国,夏洛特 $972.50  $18,603.75 
54 爱尔兰,戈尔韦 $832.04  $11,870.42 
55 意大利,米兰 $647.92 € $12,290.91 €
56 澳大利亚,悉尼 $1,456.66  $14,500.98 
57 爱尔兰,科克 $1,010.93  $9,984.47 
58 美国,亚特兰大 $1,109.42  $25,000.00 
59 美国,密尔沃基 $866.67  $14,500.00 
60 美国,斯波坎 $807.14  $11,147.50 
61 美国,巴尔的摩 $840.00  $28,887.00 
62 瑞典,斯德哥尔摩 $128.54  $6,099.12 
63 美国,罗切斯特 $756.25  $11,333.33 
64 加拿大,多伦多 $1,089.21  $17,643.64 
65 荷兰,格罗宁根 $750.00 € $14,500.00 €
66 荷兰,埃因霍芬 $1,503.05  $6,150.93 
67 瑞典,乌普萨拉 $139.50  $0.00 
68 奥地利,林兹 $367.68  $10,724.06 
69 奥地利,格拉茨 $273.00 € $5,127.33 €
70 美国,图森 $706.25  $17,250.00 
71 美国,坦帕 $865.17  $13,247.00 
72 荷兰,哈勒姆 $1,812.00  $7,018.71 
73 美国,纳什维尔 $1,074.33  $24,285.71 
74 法国,马赛 $832.04  $18,119.96 
75 英国,阿伯丁 $1,041.83  $16,252.60 
76 美国,丹佛 $1,157.00  $13,961.29 
77 芬兰,坦佩雷 $302.03  $?
78 美国,奥尔巴尼 $628.00  $3,500.00 
79 波多黎各,圣胡安 $356.67  $10,011.11 
80 法国,里昂 $556.13  $8,135.49 
81 德国,慕尼黑 $638.45  $13,278.83 
82 芬兰,赫尔辛基 $381.53  $3,353.02 
83 美国,奥林匹亚 $1,300.00  $17,763.33 
84 澳大利亚,纽卡斯尔 $1,152.50 A $17,000.00 A
85 荷兰,奈梅亨 $942.98  $11,093.85 
86 荷兰,莱顿 $776.57  $8,875.08 
87 荷兰,马斯特里赫特 $1,172.50 € $6,150.00 €
88 比利时,根特 $503.33 € $7,000.00 €
89 意大利,帕尔马 $582.43  $9,023.00 
90 意大利,热那亚 $580.00 € $9,500.00 €
91 美国,里诺 $940.42  $?
92 加拿大,温哥华 $1,255.69 C $21,571.43 C
93 比利时,安特卫普 $382.74  $9,059.98 
94 英国,剑桥 $1,490.01  $15,002.40 
95 荷兰,海牙 $1,684.88  $11,093.85 
96 美国,罗利 $815.42  $11,333.33 
97 美国,哥伦布 $948.00  $18,625.00 
98 法国,蒙彼利埃 $388.28  $8,719.77 
99 英国,约克 $1,166.67 £ $3,500.00 £
100 美国,科罗拉多斯普林斯 $1,005.71  $?
101 芬兰,埃斯波 $372.75  $11,204.79 
102 澳大利亚,珀斯 $1,204.16  $12,592.90 
103 英国,牛津 $1,203.32  $15,002.40 
104 比利时,布鲁塞尔 $792.23  $20,037.21 
105 新西兰,奥克兰 $1,219.30 NZ $20,916.67 NZ
106 英国,阅读 $1,063.93 £ $14,125.00 £
107 澳大利亚,堪培拉 $1,193.83  $13,161.14 
108 意大利,罗马 $482.86 € $11,904.55 €
109 英国,布里斯托尔 $1,022.22 £ $11,000.00 £
110 荷兰,鹿特丹 $1,414.47  $12,388.14 
111 意大利,佛罗伦斯 $427.08 € $11,400.00 €
112 马耳他,斯利马 $460.00 € $8,625.00 €
113 澳大利亚,布里斯班 $1,837.93 A $16,192.31 A
114 美国,布法罗 $746.67  $16,666.67 
115 加拿大,红鹿 $1,012.50 C $18,000.00 C
116 美国,休斯敦 $957.32  $22,437.50 
117 美国,堪萨斯城 $758.33  $10,000.00 
118 法国,里尔 $598.61  $5,546.93 
119 爱尔兰,利默里克 $895.00 € $?
120 德国,汉堡 $321.72  $16,342.63 
121 英国,林肯 $650.00 £ $12,000.00 £
122 澳大利亚,黄金海岸 $1,354.63  $13,910.15 
123 法国,图卢兹 $551.92  $24,406.48 
124 意大利,贝加莫 $450.00 € $10,666.67 €
125 意大利,博洛尼亚 $520.83 € $13,250.00 €
126 德国,法兰克福 $466.14  $13,401.38 
127 瑞典,哥德堡 $138.56  $1,805.85 
128 美国,里士满 $831.25  $12,250.00 
129 德国,海德堡 $499.22  $21,078.32 
130 美国,拉斯维加斯 $893.10  $14,824.59 
131 瑞典,马尔默 $136.84  $589.34 
132 美国,路易斯维尔 $700.00  $30,225.00 
133 美国,奥兰多 $859.38  $9,857.14 
134 阿拉伯联合酋长国,迪拜 $552.01  $10,363.80 
135 美国,凤凰城 $793.14  $15,033.33 
136 荷兰,代尔夫特 $1,749.50  $6,656.31 
137 加拿大,维多利亚 $708.88  $10,960.38 
138 新西兰,克赖斯特彻奇 $674.84  $8,947.35 
139 澳大利亚,墨尔本 $1,415.94  $13,148.58 
140 美国,托莱多 $793.33  $3,500.00 
141 加拿大,哈利法克斯 $606.79  $11,567.99 
142 英国,爱丁堡 $1,202.69  $17,711.17 
143 英国,诺丁汉 $1,166.85  $9,001.44 
144 英国,伯明罕 $1,083.84  $15,002.40 
145 美国,得梅因 $730.50  $9,250.00 
146 加拿大,圣约翰斯 $578.40  $5,538.61 
147 卡塔尔,多哈 $634.73  $9,698.21 
148 美国,达拉斯 $987.35  $17,877.75 
149 芬兰,图尔库 $329.12  $?
150 美国,圣安东尼奥 $800.00  $10,400.00 
151 德国,斯图加特 $331.58  $20,098.37 
152 德国,纽伦堡 $338.92  $15,254.05 
153 德国,曼海姆 $582.43  $10,733.30 
154 加拿大,埃德蒙顿 $697.44  $6,234.09 
155 英国,曼彻斯特 $1,099.62  $14,602.34 
156 美国,迈迪逊 $896.25  $9,500.00 
157 德国,杜塞尔多夫 $462.50 € $18,360.00 €
158 新西兰,惠灵顿 $667.09  $9,402.30 
159 澳大利亚,阿德莱德 $688.49  $10,894.21 
160 意大利,都灵 $548.22  $38,689.82 
161 英国,埃克塞特 $833.47  $27,191.85 
162 美国,印第安纳波利斯 $678.77  $14,350.00 
163 德国,科隆 $440.00 € $11,933.33 €
164 英国,邓迪 $841.67 £ $?
165 德国,波恩 $561.63  $15,901.19 
166 台湾,高雄 $367.81  $11,702.95 
167 英国,德比 $900.00 £ $13,666.67 £
168 加拿大,密西沙加 $848.32  $6,403.29 
169 澳大利亚,霍巴特 $2,394.44 A $9,166.67 A
170 加拿大,卡里加里 $1,156.92 C $15,388.42 C
171 英国,南安普敦 $1,333.55  $20,628.30 
172 英国,列斯特 $681.36  $20,628.30 
173 加拿大,渥太华 $779.59  $8,685.73 
174 奥地利,维也纳 $261.68  $18,304.86 
175 德国,德累斯顿 $210.78  $10,650.10 
176 黎巴嫩,贝鲁特 $387.05  $5,662.92 
177 加拿大,里贾纳 $692.33  $3,154.91 
178 美国,盐湖城 $819.83  $14,466.67 
179 英国,卡迪夫 $1,160.90  $20,211.57 
180 美国,底特律 $750.00  $13,333.33 
181 加拿大,萨斯卡通 $779.38 C $7,000.00 C
182 塞浦路斯,尼科西亚 $358.46 € $6,620.00 €
183 美国,小石城 $531.67  $10,800.00 
184 美国,塔尔萨 $662.89  $8,266.67 
185 加拿大,基劳纳 $468.33  $17,877.80 
186 美国,辛辛那提 $916.67  $?
187 美国,奥斯汀 $896.75  $16,544.44 
188 英国,格拉斯哥 $897.07  $19,336.43 
189 西班牙,毕尔巴鄂 $440.98  $3,882.85 
190 台湾,台北 $564.42  $14,799.83 
191 德国,柏林 $144.40 € $6,558.19 €
192 英国,泰恩河畔纽卡斯尔 $906.40  $12,001.92 
193 阿拉伯联合酋长国,阿布扎比 $570.68  $11,205.95 
194 英国,利物浦 $943.90  $7,501.20 
195 意大利,帕多瓦 $568.56  $12,203.24 
196 德国,不来梅 $398.55  $23,851.79 
197 德国,埃森 $343.91  $11,315.73 
198 美国,孟菲斯 $900.00  $11,182.00 
199 德国,汉诺威 $383.29  $14,791.81 
200 英国,谢菲尔德 $1,160.60  $17,502.80 
201 意大利,那不勒斯 $334.40  $6,286.52 
202 加拿大,基奇纳 $676.41  $12,385.93 
203 加拿大,蒙特利尔 $486.84  $6,293.88 
204 德国,莱比锡 $341.17  $10,339.47 
205 美国,列克星敦 $571.67  $?
206 塞浦路斯,利马索尔 $403.41  $6,561.04 
207 英国,利兹 $736.11 £ $22,333.33 £
208 加拿大,基奇纳 $1,225.00 C $18,000.00 C
209 埃塞俄比亚,亚的斯亚贝巴 $131.67  $26,000.00 
210 加拿大,哈密尔顿 $964.00  $6,870.68 
211 美国,博伊西 $636.11  $13,333.33 
212 加拿大,魁北克市 $825.00 C $5,500.00 C
213 加拿大,温尼伯 $424.48  $11,515.41 
214 德国,卡尔斯鲁厄 $339.95  $15,975.15 
215 德国,亚琛 $546.09  $11,670.73 
216 英国,贝尔法斯特 $803.12 £ $10,666.67 £
217 加拿大,高贵林 $509.69  $4,101.03 
218 牙买加,金斯敦 $41,625.00 J $117,500.00 J
219 津巴布韦,哈拉雷 $303.47  $9,127.78 
220 哥斯达黎加,圣何塞 $353.59  $9,611.09 
221 西班牙,马德里 $511.43  $9,148.90 
222 加拿大,伦敦 $963.70 C $16,333.33 C
223 特立尼达和多巴哥,西班牙港 $1,354.17 TT $37,375.00 TT
224 西班牙,巴塞罗纳 $440.00 € $8,261.96 €
225 巴拿马,巴拿马城 $264.41  $7,445.45 
226 巴林,麦纳麦 $103.26 BHD $2,122.73 BHD
227 菲律宾,马卡蒂 $434.11  $9,350.16 
228 英国,赫尔河畔京斯敦 $904.73  $35,005.60 
229 西班牙,马洛卡帕尔马 $357.50 € $7,600.00 €
230 希腊,雅典 $384.03 € $7,402.33 €
231 希腊,塞萨洛尼基 $326.06  $7,607.21 
232 约旦,安曼 $183.89 JOD $3,521.62 JOD
233 西班牙,格拉纳达 $402.15  $7,737.96 
234 意大利,卡塔尼亚 $314.33  $4,516.32 
235 斯洛文尼亚,卢布尔雅那 $431.00  $12,378.89 
236 希腊,伊拉克利翁 $342.06  $4,511.50 
237 阿曼,马斯喀特 $82.95 ﷼ $3,221.15 ﷼
238 希腊,帕特雷 $332.82  $6,286.52 
239 泰国,曼谷 $9,580.56 ฿ $497,041.62 ฿
240 阿拉伯联合酋长国,夏尔迦 $364.90  $5,903.60 
241 葡萄牙,布拉加 $274.57  $6,323.50 
242 意大利,巴勒莫 $283.33 € $10,500.00 €
243 爱沙尼亚,塔林 $260.59 € $7,620.29 €
244 塞浦路斯,帕福斯 $271.25 € $7,025.00 €
245 科威特,科威特城 $85.68 KWD $2,157.69 KWD
246 克罗地亚,分裂 $962.50 kn $23,000.00 kn
247 西班牙,巴伦西亚 $520.40  $7,754.16 
248 西班牙,圣克鲁斯-德特内里费 $377.19  $5,558.02 
249 西班牙,马拉加 $454.85  $9,540.71 
250 斯洛文尼亚,马里博尔 $295.84  $5,546.93 
251 西班牙,阿利坎特 $325.67 € $10,200.00 €
252 沙特阿拉伯,吉达 $258.63  $5,427.76 
253 葡萄牙,里斯本 $467.51  $9,211.72 
254 克罗地亚,萨格勒布 $163.23  $4,541.53 
255 中国,上海 $6,150.72 ¥ $179,306.58 ¥
256 沙特阿拉伯,达曼 $283.21  $4,792.81 
257 爱沙尼亚,塔尔图 $204.00 € $10,600.00 €
258 沙特阿拉伯,利雅得 $1,249.48 ﷼ $21,604.76 ﷼
259 克罗地亚,里耶卡 $1,137.50 kn $62,000.00 kn
260 西班牙,塞维利亚 $301.25 € $6,800.00 €
261 葡萄牙,波尔图 $324.09 € $6,178.57 €
262 拉脱维亚,里加 $398.05  $13,560.92 
263 葡萄牙,科英布拉 $290.29  $4,992.23 
264 西班牙,大加那利岛拉斯帕尔马斯 $362.50 € $6,400.00 €
265 斯洛伐克,布拉迪斯拉发 $475.52  $11,676.28 
266 泰国,普吉 $379.90  $12,641.90 
267 苏里南,帕拉马里博 $663.04 SRD $70,000.00 SRD
268 泰国,芭堤雅 $334.37  $10,030.96 
269 萨尔瓦多,圣萨尔瓦多 $167.78  $5,244.44 
270 柬埔寨,金边 $253.33  $13,181.82 
271 乌拉圭,蒙得维的亚 $294.18  $5,624.69 
272 中国,武汉市 $2,833.33 ¥ $416,666.67 ¥
273 危地马拉,危地马拉城 $189.34  $3,867.90 
274 立陶宛,克莱佩达 $130.00 € $4,078.33 €
275 多明尼加共和国,圣多明哥 $9,288.89 RD $304,085.71 RD
276 捷克共和国,布拉格直辖市 $553.37  $10,353.97 
277 厄瓜多尔,瓜亚基尔 $307.00  $6,308.33 
278 葡萄牙,阿威罗 $177.50  $7,987.57 
279 克罗地亚,奥西耶克 $818.89 kn $?
280 智利,圣地亚哥岛 $292,142.86 CL $5,312,500.00 CL
281 中国,北京 $679.55  $21,896.60 
282 斯洛伐克,科希策 $195.00 € $3,000.00 €
283 泰国,清迈 $201.24  $10,459.24 
284 立陶宛,考纳斯 $314.67 € $6,257.14 €
285 立陶宛,维尔纽斯 $365.00 € $7,583.33 €
286 厄瓜多尔,基多 $329.62  $7,609.09 
287 中国,深圳 $5,051.52 ¥ $156,538.46 ¥
288 印度尼西亚,巴厘 $69.47  $6,050.42 
289 秘鲁,利马 $274.29  $5,891.52 
290 印度尼西亚,雅加达 $2,276,666.67 Rp $100,632,259.62 Rp
291 捷克共和国,布尔诺 $342.97  $7,955.56 
292 匈牙利,布达佩斯 $99,029.69 Ft $2,544,405.52 Ft
293 中国,成都 $452.80  $11,415.93 
294 伊拉克,埃尔比勒 $197.78  $3,237.23 
295 菲律宾,达沃 $206.79  $1,602.88 
296 加纳,阿克拉 $1,019.05 ₵ $33,135.18 ₵
297 波兰,华沙 $1,422.14 zł $35,576.92 zł
298 伊拉克,巴格达 $163,366.92 IQD $2,946,533.88 IQD
299 马来西亚,八打灵再也 $988.89 RM $22,640.00 RM
300 马来西亚,吉隆坡 $189.31  $7,796.48 
301 捷克共和国,奥洛穆克 $225.96  $?
302 马来西亚,槟城 $880.00 RM $30,150.00 RM
303 中国,广州 $442.09  $14,308.32 
304 摩洛哥,马拉喀什 $101.55  $1,255.88 
305 肯尼亚,内罗毕 $21,509.62 KSh $983,001.48 KSh
306 捷克共和国,俄斯特拉发 $6,250.00 Kč $135,000.00 Kč
307 菲律宾,马尼拉 $180.49  $7,824.61 
308 伊朗,德黑兰 $128.16  $2,072.22 
309 黑山共和国,波德戈里察 $152.85  $8,690.19 
310 波兰,格丁尼亚 $1,112.50 zł $70,000.00 zł
311 玻利维亚,拉巴斯 $1,403.07 Bs. $25,400.00 Bs.
312 俄国,莫斯科 $499.40  $10,897.42 
313 博茨瓦纳,哈博罗内 $1,137.04 P $48,166.67 P
314 保加利亚,苏菲亚 $378.59  $5,310.03 
315 波兰,格但斯克 $835.00 zł $16,530.00 zł
316 越南,河内 $208.38  $9,343.02 
317 波兰,克拉科夫 $218.21  $6,616.22 
318 菲律宾,宿务 $84.04  $5,676.88 
319 越南,胡志明市 $2,835,814.27 ₫ $209,545,622.60 ₫
320 罗马尼亚,布加勒斯特 $382.28  $7,850.95 
321 塞尔维亚,贝尔格莱德 $276.80  $6,245.82 
322 波兰,弗罗茨瓦夫 $266.71  $6,690.25 
323 波斯尼亚和黑塞哥维那 $179.87  $3,697.33 
324 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆 $996,576.34 TSh $10,192,989.83 TSh
325 波兰,波兹南 $227.53  $3,182.38 
326 阿尔巴尼亚,地拉那 $138.96  $2,812.44 
327 罗马尼亚,康斯坦察 $200.23  $4,714.69 
328 南非,比勒陀利亚 $179.90  $3,709.91 
329 俄国,海参崴 $233.81  $3,847.05 
330 波兰,罗兹 $237.61  $3,546.65 
331 匈牙利,德布勒森 $165.65  $9,317.93 
332 摩洛哥,卡萨布兰卡 $168.58  $4,700.42 
333 南非,约翰内斯堡 $183.37  $4,212.01 
334 保加利亚,瓦尔纳 $521.76 лв $7,077.78 лв
335 波斯尼亚和黑塞哥维那 $285.45 KM $2,700.00 KM
336 保加利亚,布尔加斯 $258.89  $3,806.43 
337 罗马尼亚,克卢日纳波卡 $327.50  $5,191.92 
338 匈牙利,塞格德 $166.69  $6,336.19 
339 保加利亚,普罗夫迪夫 $243.67  $5,710.89 
340 厄瓜多尔,昆卡 $218.00  $3,615.00 
341 奈及利亚,拉各斯 $92.34  $1,617.91 
342 罗马尼亚,锡比乌 $1,025.00 lei $12,277.04 lei
343 波兰,什切青 $190.81  $3,842.87 
344 卢旺达,基加利 $100,138.89 RF $1,352,250.00 RF
345 波兰,鲁布林 $700.00 zł $18,300.00 zł
346 摩洛哥,拉巴特 $133.15  $3,432.52 
347 罗马尼亚,雅西 $253.58  $3,357.91 
348 俄国,圣彼得堡 $382.85  $5,639.12 
349 罗马尼亚,布拉索夫 $245.32  $4,478.73 
350 孟加拉国,达卡 $53.34  $2,287.34 
351 印度尼西亚,万隆 $1,183,333.33 Rp $96,195,000.00 Rp
352 南非,开普敦 $2,936.17 R $59,793.81 R
353 塞尔维亚,诺威萨 $187.48  $2,600.10 
354 北马其顿,斯科普里 $10,550.00 ден $187,354.54 ден
355 白俄罗斯,明斯克市 $447.11  $5,972.64 
356 波兰,卡托维兹 $159.55  $5,332.79 
357 纳米比亚,温得和克 $105.49  $2,989.01 
358 罗马尼亚,蒂米什瓦拉 $260.29  $3,618.04 
359 罗马尼亚,奥拉迪亚 $928.33 lei $32,257.23 lei
360 巴西,圣保罗 $328.82  $8,813.08 
361 斯里兰卡,科伦坡 $57.95  $955.85 
362 亚美尼亚,埃里温市 $158.56  $4,100.27 
363 罗马尼亚,阿拉德 $850.00 lei $25,000.00 lei
364 摩尔多瓦,基希讷乌 $226.44  $3,346.78 
365 蒙古,乌兰巴托 $123.99  $4,990.98 
366 摩洛哥,阿加迪尔 $83.50  $1,878.74 
367 乌干达,坎帕拉 $547,916.67 USh $31,897,310.22 USh
368 印度尼西亚,日惹 $42.86  $?
369 乌克兰,基辅 $8,043.27 ₴ $216,687.76 ₴
370 俄国,顿河畔罗斯托夫 $184.36  $4,717.28 
371 俄国,下诺夫哥罗德 $286.81  $3,970.71 
372 阿根廷,布宜诺斯艾利斯 $197.01  $3,887.32 
373 火鸡,伊斯坦布尔 $284.64  $6,453.74 
374 埃及,开罗 $2,257.18 EG£ $60,264.71 EG£
375 巴西,巴西利亚 $380.42  $8,747.47 
376 塞尔维亚,尼什 $159.75  $?
377 巴西,里约热内卢 $2,030.56 R $42,186.67 R
378 巴西,坎皮纳斯 $222.83  $5,740.53 
379 俄国,伏尔加格勒 $198.99  $9,285.97 
380 阿塞拜疆,巴库 $225.49  $6,808.44 
381 哈萨克斯坦,阿斯塔纳(努尔苏丹) $147.18  $9,009.98 
382 巴西,弗洛里亚诺波利斯 $243.47  $5,516.37 
383 罗马尼亚,克拉约瓦 $209.87  $3,539.42 
384 墨西哥,墨西哥城 $217.03  $4,567.54 
385 乌克兰,Mykolaiv $216.49  $5,195.87 
386 俄国,克拉斯诺亚尔斯克 $159.19  $3,979.70 
387 乌克兰,敖德萨(敖德萨) $230.93  $2,916.05 
388 南非,德班 $147.35  $2,850.45 
389 阿尔及利亚,阿尔及尔 $89.13  $4,191.50 
390 巴拉圭,亚松森特别区 $158.81  $3,158.11 
391 俄国,加里宁格勒 $11,277.78 руб $160,000.00 руб
392 俄国,萨马拉 $158.02  $5,306.27 
393 委内瑞拉,加拉加斯 $14.56  $5,062.50 
394 俄国,叶卡捷琳堡 $187.17  $2,920.04 
395 巴西,累西腓 $174.14  $5,303.15 
396 墨西哥,蒙特雷 $164.28  $3,779.89 
397 墨西哥,蒂华纳 $2,507.69 MXN $37,500.00 MXN
398 火鸡,囊 $1,488.89 TL $30,242.84 TL
399 俄国,新西伯利亚 $204.18  $2,237.04 
400 俄国,伊尔库茨克 $16,900.00 руб $350,000.00 руб
401 俄国,沃罗涅什 $223.62  $2,706.20 
402 火鸡,安卡拉 $246.74  $5,294.38 
403 俄国,喀山 $152.85  $9,352.30 
404 墨西哥,坎昆 $3,700.00 MXN $72,714.29 MXN
405 乌克兰,哈尔科夫 $5,022.73 ₴ $56,083.33 ₴
406 叙利亚,大马士革 $78.37  $1,402.70 
407 乌克兰,第聂伯罗 $186.10  $8,356.70 
408 俄国,乌法 $193.09  $2,520.48 
409 俄国,萨拉托夫 $238.78  $3,687.86 
410 俄国,彼尔姆 $185.04  $2,759.26 
411 尼泊尔,加德满都 $7,439.66 N₨ $170,109.51 N₨
412 乌克兰,利沃夫 $189.58  $3,462.96 
413 俄国,托木斯克 $117.62  $?
414 巴西,库里提巴 $206.42  $3,426.09 
415 印度,古尔冈 $8,794.44 ₹ $212,291.67 ₹
416 巴西,贝洛奥里藏特 $234.26  $7,883.14 
417 埃及,亚历山大 $69.92  $2,555.69 
418 俄国,车里雅宾斯克 $194.25  $2,812.32 
419 墨西哥,克雷塔罗 $4,335.45 MXN $94,000.00 MXN
420 俄国,克拉斯诺达尔 $15,400.00 руб $413,333.33 руб
421 突尼斯,突尼斯人 $256.32 DT $5,686.67 DT
422 火鸡,伊兹密尔 $208.78  $4,918.61 
423 巴西,阿雷格里港 $1,543.75 R $38,771.43 R
424 哈萨克斯坦,阿拉木图 $69,642.86 ₸ $2,303,636.36 ₸
425 印度,昌迪加尔 $4,628.21 ₹ $144,800.00 ₹
426 乌克兰,扎波罗热 $2,000.00 ₴ $30,000.00 ₴
427 墨西哥,梅里达 $107.03  $2,113.60 
428 乌克兰,文尼察 $3,250.00 ₴ $?
429 哥伦比亚,波哥大首都区 $262.69  $5,984.07 
430 科索沃,普里什蒂纳 $101.30  $2,683.33 
431 乌兹别克斯坦,塔什干 $143.39  $5,237.08 
432 墨西哥,普埃布拉 $5,666.67 MXN $62,800.00 MXN
433 佐治亚州,第比利斯 $109.83  $2,576.42 
434 墨西哥,瓜达拉哈拉 $131.83  $2,792.26 
435 俄国,伊热夫斯克 $11,714.29 руб $185,000.00 руб
436 哥伦比亚,巴兰基亚 $171.85  $3,963.21 
437 印度,孟买 $84.08  $2,435.85 
438 火鸡,安塔利亚 $205.68  $3,746.82 
439 印度,野田 $91.56  $2,348.29 
440 乌克兰,苏米 $2,319.44 ₴ $288,963.13 ₴
441 印度,新德里 $79.70  $2,130.79 
442 哥伦比亚,麦德林 $134.57  $3,224.65 
443 印度,领主 $54.30  $1,693.32 
444 印度,果阿 $5,597.22 ₹ $71,666.67 ₹
445 印度,班加罗尔 $7,919.16 ₹ $230,149.43 ₹
446 印度,浦那 $5,748.43 ₹ $108,320.69 ₹
447 印度,艾哈迈达巴德 $4,451.47 ₹ $104,666.67 ₹
448 印度,古瓦哈提 $31.56  $1,393.72 
449 哥伦比亚,卡利 $570,000.00 Col $14,900,000.00 Col
450 印度,新孟买 $5,892.86 ₹ $219,000.00 ₹
451 吉尔吉斯斯坦,比什凯克 $9,500.00 лв $496,000.00 лв
452 印度,海德拉巴 $59.30  $1,891.56 
453 印度,斋普尔 $49.31  $1,302.22 
454 印度,金奈 $55.27  $1,522.06 
455 印度,加尔各答 $3,246.38 ₹ $112,713.24 ₹
456 印度,印多尔 $2,895.83 ₹ $103,785.71 ₹
457 印度,苏拉特 $44.48  $1,036.01 
458 印度,哥印拜陀 $54.56  $1,568.58 
459 印度,高知 $6,250.00 ₹ $61,750.00 ₹
460 印度,迈索尔 $70.41  $1,809.17 
461 巴基斯坦,拉合尔 $9,175.93 Rs. $224,210.53 Rs.
462 印度,那格浦尔 $8,750.00 ₹ $64,000.00 ₹
463 印度,拉杰果德 $50.22  $1,525.01 
464 巴基斯坦,伊斯兰堡 $9,105.26 Rs. $156,454.55 Rs.
465 印度,巴特那 $35.41  $968.05 
466 印度,瓦达达拉 $51.66  $1,143.93 
467 印度,博帕尔 $30.90  $860.30 
468 巴基斯坦,卡拉奇 $50.66  $1,142.49 
469 印度,拉克瑙 $38.58  $919.15 
470 印度,维杰耶瓦达 $3,593.75 ₹ $89,764.71 ₹
471 印度,布巴内斯瓦尔 $3,090.91 ₹ $131,250.00 ₹
472 印度,维沙卡帕特南 $2,455.13 ₹ $97,666.67 ₹
473 印度,特里凡得琅 $42.07  $1,407.13 
排名 城市 Preschool/Kindergarten(1 month) International Primary School(yearly)