排名 城市 Average Monthly Net Salary (After Tax) Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly,for 20 Yrs 对比
1 瑞士,巴塞尔 $11,654.71  $9,178.78 
2 瑞士,苏黎世 $13,060.65  $8,338.42 
3 瑞士,洛桑 $11,672.04  $10,788.19 
4 瑞士,日内瓦 $13,637.71  $10,126.30 
5 瑞士,伯尔尼 $8,098.84  $7,850.68 
6 美国,纽约 $14,798.11  $8,245.95 
7 美国,旧金山 $13,214.09  $10,006.05 
8 挪威,特隆赫姆 $5,651.34  $4,381.83 
9 挪威,斯塔万格 $5,088.77  $3,579.91 
10 美国,安克雷奇 $2,272.74  $1,854.94 
11 美国,西雅图 $7,594.48  $4,614.30 
12 以色列,特拉维夫 $44,413.79 ₪ $30,160.00 ₪
13 日本,东京 $11,155.25  $6,674.32 
14 日本,大阪 $6,281.05  $4,540.04 
15 美国,奥克兰 $7,714.98  $5,018.67 
16 挪威,奥斯陆 $83,125.05 kr $56,500.27 kr
17 冰岛,雷克雅維克 $612,540.34 kr $461,246.88 kr
18 法国,巴黎 $12,674.65  $9,629.76 
19 美国,波士顿 $10,040.48  $4,725.13 
20 挪威,卑尔根 $5,006.94  $3,821.75 
21 美国,华盛顿 $6,698.56  $3,638.10 
22 美国,檀香山 $7,581.38  $5,313.23 
23 丹麦,哥本哈根 $6,840.16  $4,664.25 
24 丹麦,奥尔堡 $28,662.02 kr $22,349.47 kr
25 丹麦,奥胡斯 $35,000.00 kr $23,805.50 kr
26 美国,圣何塞 $9,220.58  $7,162.84 
27 美国,查尔斯顿 $4,936.37  $2,532.11 
28 美国,芝加哥 $4,246.95  $2,115.31 
29 卢森堡,卢森堡 $10,792.20  $7,868.32 
30 美国,波特兰 $4,126.46  $2,650.75 
31 美国,明尼阿波利斯 $3,133.64  $1,798.63 
32 新加坡,新加坡 $19,217.44  $9,884.26 
33 克罗地亚,杜布罗夫尼克 $8,243.27  $4,632.44 
34 美国,新奥尔良 $4,449.08  $2,574.37 
35 香港,香港 $32,248.56  $20,617.87 
36 以色列,海法 $4,409.49  $3,412.14 
37 南韩,首尔 $15,864.42  $7,219.18 
38 荷兰,阿姆斯特丹 $8,423.18  $5,493.21 
39 英国,伦敦 $12,925.80  $7,605.71 
40 美国,匹兹堡 $1,932.49  $926.67 
41 美国,费城 $3,529.07  $1,473.83 
42 爱尔兰,都柏林 $6,122.90  $4,467.04 
43 以色列,耶路撒冷 $8,269.48  $5,023.51 
44 美国,洛杉矶 $8,061.45  $5,160.91 
45 美国,杰克逊维尔 $1,629.38  $1,074.53 
46 丹麦,欧登塞 $2,998.97  $2,207.83 
47 美国,克利夫兰 $1,040.00  $766.47 
48 美国,迈阿密 $4,332.99  $2,568.35 
49 美国,圣迭戈 $6,150.86  $4,061.81 
50 英国,布赖顿 $7,475.99  $5,209.17 
51 美国,沙加缅度 $3,573.19  $2,182.00 
52 荷兰,乌特勒支 $4,655.44 € $3,762.21 €
53 美国,夏洛特 $2,987.29  $1,690.11 
54 爱尔兰,戈尔韦 $4,113.97  $3,355.89 
55 意大利,米兰 $8,484.98 € $3,763.64 €
56 澳大利亚,悉尼 $9,565.90  $5,659.87 
57 爱尔兰,科克 $3,392.87  $2,603.57 
58 美国,亚特兰大 $3,634.28  $1,965.33 
59 美国,密尔沃基 $1,935.52  $1,076.97 
60 美国,斯波坎 $2,230.57  $1,660.33 
61 美国,巴尔的摩 $2,428.38  $1,327.44 
62 瑞典,斯德哥尔摩 $9,526.10  $5,703.73 
63 美国,罗切斯特 $1,176.55  $836.89 
64 加拿大,多伦多 $7,759.97  $5,966.71 
65 荷兰,格罗宁根 $2,920.00 € $2,475.00 €
66 荷兰,埃因霍芬 $3,955.29  $2,954.66 
67 瑞典,乌普萨拉 $4,790.21  $2,540.26 
68 奥地利,林兹 $4,515.85  $3,321.63 
69 奥地利,格拉茨 $3,691.79 € $2,907.65 €
70 美国,图森 $1,771.71  $1,195.19 
71 美国,坦帕 $2,924.11  $1,431.57 
72 荷兰,哈勒姆 $6,305.38  $4,478.03 
73 美国,纳什维尔 $2,869.52  $1,676.40 
74 法国,马赛 $3,466.83  $2,912.14 
75 英国,阿伯丁 $6,360.98  $1,562.75 
76 美国,丹佛 $4,524.44  $2,912.93 
77 芬兰,坦佩雷 $4,916.43  $3,167.05 
78 美国,奥尔巴尼 $1,524.50  $1,216.83 
79 波多黎各,圣胡安 $2,518.23  $1,494.79 
80 法国,里昂 $5,403.94  $3,124.77 
81 德国,慕尼黑 $12,267.11  $8,571.74 
82 芬兰,赫尔辛基 $8,480.74  $5,004.05 
83 美国,奥林匹亚 $2,411.11  $2,171.62 
84 澳大利亚,纽卡斯尔 $7,111.00 A $4,066.67 A
85 荷兰,奈梅亨 $3,855.11  $3,069.30 
86 荷兰,莱顿 $5,040.31  $3,919.83 
87 荷兰,马斯特里赫特 $4,000.00 € $2,000.00 €
88 比利时,根特 $3,233.20 € $2,408.33 €
89 意大利,帕尔马 $3,803.61  $2,274.24 
90 意大利,热那亚 $3,192.86 € $1,287.50 €
91 美国,里诺 $2,712.50  $2,243.83 
92 加拿大,温哥华 $12,648.38 C $9,329.08 C
93 比利时,安特卫普 $3,067.17  $2,407.74 
94 英国,剑桥 $7,295.54  $3,552.65 
95 荷兰,海牙 $4,004.74  $2,822.00 
96 美国,罗利 $2,974.43  $1,540.36 
97 美国,哥伦布 $1,834.66  $1,157.51 
98 法国,蒙彼利埃 $3,966.05  $2,523.85 
99 英国,约克 $4,250.00 £ $2,950.00 £
100 美国,科罗拉多斯普林斯 $2,523.06  $1,904.67 
101 芬兰,埃斯波 $5,347.24  $3,975.30 
102 澳大利亚,珀斯 $4,369.61  $3,140.35 
103 英国,牛津 $10,626.70  $6,251.00 
104 比利时,布鲁塞尔 $3,686.07  $2,857.99 
105 新西兰,奥克兰 $11,304.35 NZ $8,944.43 NZ
106 英国,阅读 $5,190.98 £ $3,935.19 £
107 澳大利亚,堪培拉 $3,958.43  $2,898.42 
108 意大利,罗马 $6,721.43 € $3,044.83 €
109 英国,布里斯托尔 $4,529.09 £ $3,209.17 £
110 荷兰,鹿特丹 $4,190.47  $2,929.84 
111 意大利,佛罗伦斯 $5,109.38 € $3,335.00 €
112 马耳他,斯利马 $5,840.00 € $3,100.00 €
113 澳大利亚,布里斯班 $6,890.76 A $4,266.67 A
114 美国,布法罗 $1,705.96  $613.18 
115 加拿大,红鹿 $6,727.44 C $6,458.35 C
116 美国,休斯敦 $2,274.82  $1,260.43 
117 美国,堪萨斯城 $1,912.88  $751.61 
118 法国,里尔 $3,355.89  $2,634.79 
119 爱尔兰,利默里克 $2,075.00 € $1,762.50 €
120 德国,汉堡 $7,103.33  $4,336.39 
121 英国,林肯 $7,500.00 £ $2,850.00 £
122 澳大利亚,黄金海岸 $3,948.34  $3,456.14 
123 法国,图卢兹 $4,819.66  $3,078.54 
124 意大利,贝加莫 $3,875.00 € $2,175.00 €
125 意大利,博洛尼亚 $3,524.25 € $2,276.92 €
126 德国,法兰克福 $7,380.05  $4,840.42 
127 瑞典,哥德堡 $5,963.02  $3,994.36 
128 美国,里士满 $2,416.34  $1,261.68 
129 德国,海德堡 $6,489.90  $3,594.41 
130 美国,拉斯维加斯 $2,231.44  $1,741.18 
131 瑞典,马尔默 $3,893.57  $2,626.24 
132 美国,路易斯维尔 $1,772.96  $913.81 
133 美国,奥兰多 $2,331.73  $1,422.77 
134 阿拉伯联合酋长国,迪拜 $3,424.46  $2,287.55 
135 美国,凤凰城 $2,412.26  $1,640.15 
136 荷兰,代尔夫特 $4,423.67  $3,494.56 
137 加拿大,维多利亚 $4,768.57  $2,873.16 
138 新西兰,克赖斯特彻奇 $3,422.96  $2,001.78 
139 澳大利亚,墨尔本 $6,221.10  $4,869.16 
140 美国,托莱多 $939.38  $650.14 
141 加拿大,哈利法克斯 $3,480.81  $2,144.09 
142 英国,爱丁堡 $5,064.37  $3,457.63 
143 英国,诺丁汉 $2,370.17  $2,500.40 
144 英国,伯明罕 $3,901.67  $2,186.49 
145 美国,得梅因 $1,690.83  $1,025.90 
146 加拿大,圣约翰斯 $2,523.92  $2,103.27 
147 卡塔尔,多哈 $4,569.65  $3,241.32 
148 美国,达拉斯 $2,756.48  $1,562.07 
149 芬兰,图尔库 $4,635.58  $2,537.72 
150 美国,圣安东尼奥 $1,810.64  $1,159.80 
151 德国,斯图加特 $6,778.34  $4,679.00 
152 德国,纽伦堡 $5,152.48  $4,035.39 
153 德国,曼海姆 $3,572.89  $2,820.06 
154 加拿大,埃德蒙顿 $2,366.08  $1,723.23 
155 英国,曼彻斯特 $4,761.38  $3,311.32 
156 美国,迈迪逊 $2,864.57  $1,847.38 
157 德国,杜塞尔多夫 $6,250.00 € $4,000.00 €
158 新西兰,惠灵顿 $4,244.91  $2,859.60 
159 澳大利亚,阿德莱德 $2,948.59  $1,959.30 
160 意大利,都灵 $3,783.97  $2,167.92 
161 英国,埃克塞特 $4,584.07  $3,000.48 
162 美国,印第安纳波利斯 $1,570.86  $1,010.35 
163 德国,科隆 $5,437.50 € $4,037.50 €
164 英国,邓迪 $1,850.00 £ $1,675.00 £
165 德国,波恩 $6,619.33  $3,808.89 
166 台湾,高雄 $5,405.65  $13,137.97 
167 英国,德比 $6,654.64 £ $6,654.64 £
168 加拿大,密西沙加 $5,535.70  $4,331.51 
169 澳大利亚,霍巴特 $4,585.60 A $3,338.50 A
170 加拿大,卡里加里 $4,584.66 C $2,913.76 C
171 英国,南安普敦 $3,281.78  $3,396.38 
172 英国,列斯特 $3,750.60  $3,000.48 
173 加拿大,渥太华 $3,195.77  $2,051.61 
174 奥地利,维也纳 $7,843.23  $4,705.59 
175 德国,德累斯顿 $3,744.18  $3,050.81 
176 黎巴嫩,贝鲁特 $3,841.08  $1,724.45 
177 加拿大,里贾纳 $2,885.12  $1,876.39 
178 美国,盐湖城 $3,781.89  $2,344.01 
179 英国,卡迪夫 $3,438.05  $2,333.71 
180 美国,底特律 $562.11  $601.21 
181 加拿大,萨斯卡通 $2,812.07 C $5,398.16 C
182 塞浦路斯,尼科西亚 $1,708.33 € $1,350.00 €
183 美国,小石城 $1,511.88  $792.49 
184 美国,塔尔萨 $1,451.00  $647.18 
185 加拿大,基劳纳 $2,740.87  $2,133.22 
186 美国,辛辛那提 $2,130.18  $925.70 
187 美国,奥斯汀 $3,530.46  $2,081.25 
188 英国,格拉斯哥 $9,407.76  $2,079.08 
189 西班牙,毕尔巴鄂 $4,921.95  $3,439.09 
190 台湾,台北 $14,205.50  $8,195.50 
191 德国,柏林 $5,772.43 € $3,772.00 €
192 英国,泰恩河畔纽卡斯尔 $2,062.83  $1,500.24 
193 阿拉伯联合酋长国,阿布扎比 $3,568.68  $2,889.94 
194 英国,利物浦 $4,932.86  $2,156.60 
195 意大利,帕多瓦 $2,598.18  $1,895.20 
196 德国,不来梅 $4,271.13  $2,773.46 
197 德国,埃森 $2,366.69  $2,144.81 
198 美国,孟菲斯 $1,006.42  $463.45 
199 德国,汉诺威 $4,779.97  $3,926.67 
200 英国,谢菲尔德 $3,488.00  $2,890.80 
201 意大利,那不勒斯 $4,025.31  $2,335.26 
202 加拿大,基奇纳 $3,820.55  $2,679.76 
203 加拿大,蒙特利尔 $3,940.15  $2,361.71 
204 德国,莱比锡 $3,864.36  $2,640.34 
205 美国,列克星敦 $1,731.79  $1,050.78 
206 塞浦路斯,利马索尔 $3,057.74  $2,160.04 
207 英国,利兹 $2,666.67 £ $2,250.00 £
208 加拿大,基奇纳 $4,935.19 C $4,345.49 C
209 埃塞俄比亚,亚的斯亚贝巴 $1,337.50  $871.75 
210 加拿大,哈密尔顿 $3,553.66  $2,547.92 
211 美国,博伊西 $2,905.99  $1,857.07 
212 加拿大,魁北克市 $2,368.06 C $2,522.57 C
213 加拿大,温尼伯 $1,906.50  $1,915.29 
214 德国,卡尔斯鲁厄 $4,819.17  $4,046.48 
215 德国,亚琛 $6,812.71  $2,662.52 
216 英国,贝尔法斯特 $1,879.50 £ $1,318.67 £
217 加拿大,高贵林 $3,742.07  $4,103.33 
218 牙买加,金斯敦 $228,687.85 J $123,784.97 J
219 津巴布韦,哈拉雷 $1,666.67  $2,000.00 
220 哥斯达黎加,圣何塞 $2,173.25  $1,564.10 
221 西班牙,马德里 $5,675.90  $3,421.12 
222 加拿大,伦敦 $2,992.50 C $2,688.48 C
223 特立尼达和多巴哥,西班牙港 $14,531.28 TT $11,660.90 TT
224 西班牙,巴塞罗纳 $4,524.33 € $3,128.85 €
225 巴拿马,巴拿马城 $2,272.22  $1,679.17 
226 巴林,麦纳麦 $1,053.13 BHD $629.80 BHD
227 菲律宾,马卡蒂 $4,297.43  $2,629.73 
228 英国,赫尔河畔京斯敦 $2,437.89  $1,806.54 
229 西班牙,马洛卡帕尔马 $3,831.25 € $2,462.50 €
230 希腊,雅典 $2,074.16 € $1,943.85 €
231 希腊,塞萨洛尼基 $1,978.40  $1,440.35 
232 约旦,安曼 $1,074.38 JOD $654.38 JOD
233 西班牙,格拉纳达 $2,542.34  $1,978.40 
234 意大利,卡塔尼亚 $2,579.32  $1,538.57 
235 斯洛文尼亚,卢布尔雅那 $4,187.93  $3,028.24 
236 希腊,伊拉克利翁 $1,848.98  $1,420.01 
237 阿曼,马斯喀特 $993.06 ﷼ $835.37 ﷼
238 希腊,帕特雷 $1,522.08  $1,306.19 
239 泰国,曼谷 $182,547.09 ฿ $81,034.48 ฿
240 阿拉伯联合酋长国,夏尔迦 $2,034.81  $1,204.72 
241 葡萄牙,布拉加 $1,643.28  $1,139.78 
242 意大利,巴勒莫 $2,277.67 € $1,450.00 €
243 爱沙尼亚,塔林 $2,613.12 € $1,845.91 €
244 塞浦路斯,帕福斯 $1,700.00 € $1,466.67 €
245 科威特,科威特城 $2,131.88 KWD $904.17 KWD
246 克罗地亚,分裂 $24,694.40 kn $16,593.87 kn
247 西班牙,巴伦西亚 $2,955.60  $1,675.17 
248 西班牙,圣克鲁斯-德特内里费 $2,274.24  $1,664.08 
249 西班牙,马拉加 $3,309.67  $2,107.83 
250 斯洛文尼亚,马里博尔 $1,647.01  $1,225.37 
251 西班牙,阿利坎特 $2,575.00 € $1,970.67 €
252 沙特阿拉伯,吉达 $1,032.45  $643.44 
253 葡萄牙,里斯本 $4,967.37  $2,728.14 
254 克罗地亚,萨格勒布 $3,102.13  $2,116.39 
255 中国,上海 $96,600.00 ¥ $48,211.20 ¥
256 沙特阿拉伯,达曼 $998.50  $552.50 
257 爱沙尼亚,塔尔图 $2,068.81 € $1,392.05 €
258 沙特阿拉伯,利雅得 $4,872.13 ﷼ $3,332.37 ﷼
259 克罗地亚,里耶卡 $12,186.25 kn $11,071.98 kn
260 西班牙,塞维利亚 $2,420.00 € $1,533.33 €
261 葡萄牙,波尔图 $2,619.64 € $1,556.82 €
262 拉脱维亚,里加 $2,206.44  $1,318.94 
263 葡萄牙,科英布拉 $2,422.16  $1,323.87 
264 西班牙,大加那利岛拉斯帕尔马斯 $3,375.00 € $1,675.00 €
265 斯洛伐克,布拉迪斯拉发 $3,782.58  $2,837.47 
266 泰国,普吉 $2,115.58  $1,083.59 
267 苏里南,帕拉马里博 $5,012.96 SRD $3,772.35 SRD
268 泰国,芭堤雅 $2,181.26  $1,230.99 
269 萨尔瓦多,圣萨尔瓦多 $1,225.00  $1,058.33 
270 柬埔寨,金边 $2,320.00  $1,364.29 
271 乌拉圭,蒙得维的亚 $2,280.73  $1,866.87 
272 中国,武汉市 $28,492.86 ¥ $12,857.14 ¥
273 危地马拉,危地马拉城 $1,701.42  $1,022.33 
274 立陶宛,克莱佩达 $1,562.50 € $975.00 €
275 多明尼加共和国,圣多明哥 $67,555.56 RD $34,266.67 RD
276 捷克共和国,布拉格直辖市 $5,200.87  $3,616.33 
277 厄瓜多尔,瓜亚基尔 $1,687.50  $1,200.00 
278 葡萄牙,阿威罗 $1,904.44  $1,035.43 
279 克罗地亚,奥西耶克 $9,238.01 kn $7,198.64 kn
280 智利,圣地亚哥岛 $1,988,431.25 CL $1,887,812.23 CL
281 中国,北京 $14,782.30  $7,102.30 
282 斯洛伐克,科希策 $1,905.56 € $1,463.33 €
283 泰国,清迈 $2,178.09  $1,454.31 
284 立陶宛,考纳斯 $2,007.62 € $1,261.36 €
285 立陶宛,维尔纽斯 $2,680.36 € $1,679.29 €
286 厄瓜多尔,基多 $1,526.09  $1,008.00 
287 中国,深圳 $93,181.82 ¥ $54,160.00 ¥
288 印度尼西亚,巴厘 $837.70  $404.10 
289 秘鲁,利马 $1,771.76  $1,278.77 
290 印度尼西亚,雅加达 $34,166,666.67 Rp $16,375,000.00 Rp
291 捷克共和国,布尔诺 $2,899.49  $2,214.89 
292 匈牙利,布达佩斯 $1,019,739.13 Ft $668,341.59 Ft
293 中国,成都 $3,417.11  $1,887.91 
294 伊拉克,埃尔比勒 $1,072.90  $590.81 
295 菲律宾,达沃 $2,337.54  $1,091.86 
296 加纳,阿克拉 $9,942.68 ₵ $7,651.80 ₵
297 波兰,华沙 $15,161.41 zł $9,699.59 zł
298 伊拉克,巴格达 $2,290,658.29 IQD $1,199,228.87 IQD
299 马来西亚,八打灵再也 $11,395.85 RM $6,604.17 RM
300 马来西亚,吉隆坡 $2,924.05  $1,444.46 
301 捷克共和国,奥洛穆克 $2,279.74  $1,583.71 
302 马来西亚,槟城 $7,729.18 RM $5,339.36 RM
303 中国,广州 $9,015.70  $4,511.67 
304 摩洛哥,马拉喀什 $1,298.44  $677.03 
305 肯尼亚,内罗毕 $353,640.00 KSh $90,833.33 KSh
306 捷克共和国,俄斯特拉发 $27,750.00 Kč $26,000.00 Kč
307 菲律宾,马尼拉 $3,281.29  $1,740.63 
308 伊朗,德黑兰 $3,268.81  $1,869.77 
309 黑山共和国,波德戈里察 $1,561.48  $1,182.65 
310 波兰,格丁尼亚 $11,750.83 zł $6,552.58 zł
311 玻利维亚,拉巴斯 $7,943.33 Bs. $6,328.33 Bs.
312 俄国,莫斯科 $5,034.05  $2,337.47 
313 博茨瓦纳,哈博罗内 $20,000.00 P $212,500.00 P
314 保加利亚,苏菲亚 $1,763.36  $1,138.99 
315 波兰,格但斯克 $14,153.57 zł $8,541.67 zł
316 越南,河内 $2,119.04  $1,095.81 
317 波兰,克拉科夫 $3,244.51  $1,992.42 
318 菲律宾,宿务 $2,403.70  $1,022.95 
319 越南,胡志明市 $65,904,861.00 ₫ $29,348,804.00 ₫
320 罗马尼亚,布加勒斯特 $2,019.67  $1,246.20 
321 塞尔维亚,贝尔格莱德 $2,827.90  $1,593.21 
322 波兰,弗罗茨瓦夫 $2,740.96  $1,832.92 
323 波斯尼亚和黑塞哥维那 $1,910.44  $1,129.47 
324 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆 $1,538,195.52 TSh $1,800,000.00 TSh
325 波兰,波兹南 $2,757.45  $1,749.56 
326 阿尔巴尼亚,地拉那 $1,845.98  $809.11 
327 罗马尼亚,康斯坦察 $1,300.20  $1,024.75 
328 南非,比勒陀利亚 $490.96  $533.67 
329 俄国,海参崴 $1,699.01  $1,177.33 
330 波兰,罗兹 $1,697.16  $1,281.35 
331 匈牙利,德布勒森 $1,578.87  $1,229.08 
332 摩洛哥,卡萨布兰卡 $1,919.76  $998.42 
333 南非,约翰内斯堡 $789.12  $600.05 
334 保加利亚,瓦尔纳 $2,183.13 лв $1,457.07 лв
335 波斯尼亚和黑塞哥维那 $2,676.00 KM $2,003.20 KM
336 保加利亚,布尔加斯 $1,115.49  $709.48 
337 罗马尼亚,克卢日纳波卡 $2,149.15  $1,625.56 
338 匈牙利,塞格德 $1,380.43  $1,005.40 
339 保加利亚,普罗夫迪夫 $1,050.89  $768.87 
340 厄瓜多尔,昆卡 $1,238.33  $1,000.61 
341 奈及利亚,拉各斯 $908.37  $327.33 
342 罗马尼亚,锡比乌 $5,943.88 lei $4,321.84 lei
343 波兰,什切青 $1,604.17  $1,290.97 
344 卢旺达,基加利 $3,871,976.52 RF $45,000,000.00 RF
345 波兰,鲁布林 $7,766.67 zł $6,218.09 zł
346 摩洛哥,拉巴特 $1,875.26  $1,056.16 
347 罗马尼亚,雅西 $1,536.98  $1,022.24 
348 俄国,圣彼得堡 $2,341.31  $1,407.94 
349 罗马尼亚,布拉索夫 $1,558.46  $1,129.80 
350 孟加拉国,达卡 $1,407.19  $617.35 
351 印度尼西亚,万隆 $18,003,570.83 Rp $8,323,979.17 Rp
352 南非,开普敦 $39,053.97 R $20,734.78 R
353 塞尔维亚,诺威萨 $1,862.76  $1,268.25 
354 北马其顿,斯科普里 $76,505.32 ден $54,757.85 ден
355 白俄罗斯,明斯克市 $1,658.83  $1,131.96 
356 波兰,卡托维兹 $1,836.28  $1,322.08 
357 纳米比亚,温得和克 $895.27  $793.04 
358 罗马尼亚,蒂米什瓦拉 $1,553.90  $1,184.97 
359 罗马尼亚,奥拉迪亚 $4,940.61 lei $4,030.65 lei
360 巴西,圣保罗 $2,031.37  $1,369.95 
361 斯里兰卡,科伦坡 $2,465.40  $1,036.26 
362 亚美尼亚,埃里温市 $1,710.51  $860.70 
363 罗马尼亚,阿拉德 $3,676.22 lei $3,289.19 lei
364 摩尔多瓦,基希讷乌 $1,011.97  $661.88 
365 蒙古,乌兰巴托 $1,158.69  $686.07 
366 摩洛哥,阿加迪尔 $1,415.41  $818.78 
367 乌干达,坎帕拉 $55,000,000.00 USh $?
368 印度尼西亚,日惹 $943.10  $582.63 
369 乌克兰,基辅 $49,790.45 ₴ $21,978.10 ₴
370 俄国,顿河畔罗斯托夫 $937.22  $639.82 
371 俄国,下诺夫哥罗德 $1,157.73  $754.33 
372 阿根廷,布宜诺斯艾利斯 $3,158.47  $2,301.48 
373 火鸡,伊斯坦布尔 $1,314.77  $641.53 
374 埃及,开罗 $13,296.88 EG£ $7,500.00 EG£
375 巴西,巴西利亚 $1,831.00  $1,093.43 
376 塞尔维亚,尼什 $1,232.82  $899.17 
377 巴西,里约热内卢 $10,676.43 R $6,463.23 R
378 巴西,坎皮纳斯 $1,082.50  $911.19 
379 俄国,伏尔加格勒 $774.97  $555.22 
380 阿塞拜疆,巴库 $1,520.52  $752.72 
381 哈萨克斯坦,阿斯塔纳(努尔苏丹) $938.85  $674.89 
382 巴西,弗洛里亚诺波利斯 $1,232.57  $998.94 
383 罗马尼亚,克拉约瓦 $1,388.23  $1,054.40 
384 墨西哥,墨西哥城 $1,944.02  $1,260.48 
385 乌克兰,Mykolaiv $610.65  $465.89 
386 俄国,克拉斯诺亚尔斯克 $921.19  $678.59 
387 乌克兰,敖德萨(敖德萨) $1,156.74  $696.32 
388 南非,德班 $580.73  $610.18 
389 阿尔及利亚,阿尔及尔 $2,084.53  $1,256.54 
390 巴拉圭,亚松森特别区 $1,354.89  $608.25 
391 俄国,加里宁格勒 $63,870.44 руб $45,447.40 руб
392 俄国,萨马拉 $1,020.85  $623.21 
393 委内瑞拉,加拉加斯 $619.79  $559.62 
394 俄国,叶卡捷琳堡 $1,286.96  $858.95 
395 巴西,累西腓 $1,260.49  $698.58 
396 墨西哥,蒙特雷 $913.41  $636.89 
397 墨西哥,蒂华纳 $20,765.69 MXN $11,741.55 MXN
398 火鸡,囊 $4,088.65 TL $2,742.00 TL
399 俄国,新西伯利亚 $1,160.87  $706.95 
400 俄国,伊尔库茨克 $73,125.00 руб $50,600.00 руб
401 俄国,沃罗涅什 $835.13  $562.13 
402 火鸡,安卡拉 $697.03  $433.69 
403 俄国,喀山 $1,440.75  $967.00 
404 墨西哥,坎昆 $17,471.08 MXN $14,120.84 MXN
405 乌克兰,哈尔科夫 $27,440.71 ₴ $15,185.82 ₴
406 叙利亚,大马士革 $1,830.31  $909.09 
407 乌克兰,第聂伯罗 $936.04  $558.07 
408 俄国,乌法 $1,132.56  $802.57 
409 俄国,萨拉托夫 $698.22  $427.77 
410 俄国,彼尔姆 $935.86  $609.50 
411 尼泊尔,加德满都 $159,504.12 N₨ $77,454.18 N₨
412 乌克兰,利沃夫 $1,218.83  $594.27 
413 俄国,托木斯克 $938.18  $657.39 
414 巴西,库里提巴 $1,090.51  $843.10 
415 印度,古尔冈 $120,655.17 ₹ $76,341.66 ₹
416 巴西,贝洛奥里藏特 $1,205.81  $882.04 
417 埃及,亚历山大 $777.82  $329.62 
418 俄国,车里雅宾斯克 $680.34  $502.83 
419 墨西哥,克雷塔罗 $10,750.00 MXN $11,560.00 MXN
420 俄国,克拉斯诺达尔 $73,056.96 руб $44,611.24 руб
421 突尼斯,突尼斯人 $2,478.12 DT $1,653.85 DT
422 火鸡,伊兹密尔 $875.64  $494.30 
423 巴西,阿雷格里港 $6,390.00 R $5,574.24 R
424 哈萨克斯坦,阿拉木图 $498,125.93 ₸ $317,403.85 ₸
425 印度,昌迪加尔 $120,848.12 ₹ $55,446.80 ₹
426 乌克兰,扎波罗热 $10,228.15 ₴ $12,062.74 ₴
427 墨西哥,梅里达 $1,262.61  $1,192.63 
428 乌克兰,文尼察 $21,250.00 ₴ $13,142.86 ₴
429 哥伦比亚,波哥大首都区 $1,692.89  $1,449.98 
430 科索沃,普里什蒂纳 $1,259.48  $829.57 
431 乌兹别克斯坦,塔什干 $927.89  $471.98 
432 墨西哥,普埃布拉 $19,872.74 MXN $16,097.00 MXN
433 佐治亚州,第比利斯 $1,142.97  $641.80 
434 墨西哥,瓜达拉哈拉 $909.20  $771.43 
435 俄国,伊热夫斯克 $54,991.38 руб $46,537.00 руб
436 哥伦比亚,巴兰基亚 $701.98  $876.40 
437 印度,孟买 $6,131.27  $2,504.53 
438 火鸡,安塔利亚 $487.90  $323.97 
439 印度,野田 $933.97  $620.44 
440 乌克兰,苏米 $13,590.09 ₴ $10,215.97 ₴
441 印度,新德里 $1,986.70  $930.19 
442 哥伦比亚,麦德林 $1,032.45  $1,026.89 
443 印度,领主 $2,550.15  $1,633.73 
444 印度,果阿 $60,833.33 ₹ $47,000.00 ₹
445 印度,班加罗尔 $131,511.08 ₹ $55,999.26 ₹
446 印度,浦那 $118,594.96 ₹ $62,553.33 ₹
447 印度,艾哈迈达巴德 $64,287.58 ₹ $36,092.26 ₹
448 印度,古瓦哈提 $955.26  $686.55 
449 哥伦比亚,卡利 $3,416,666.67 Col $3,035,714.29 Col
450 印度,新孟买 $178,373.37 ₹ $87,328.83 ₹
451 吉尔吉斯斯坦,比什凯克 $64,310.78 лв $43,097.59 лв
452 印度,海德拉巴 $1,063.16  $573.53 
453 印度,斋普尔 $1,035.91  $514.32 
454 印度,金奈 $1,900.61  $714.24 
455 印度,加尔各答 $86,187.65 ₹ $41,742.97 ₹
456 印度,印多尔 $85,896.60 ₹ $31,230.95 ₹
457 印度,苏拉特 $722.80  $425.53 
458 印度,哥印拜陀 $998.72  $583.59 
459 印度,高知 $61,493.11 ₹ $33,240.30 ₹
460 印度,迈索尔 $1,357.10  $708.56 
461 巴基斯坦,拉合尔 $106,562.67 Rs. $67,575.52 Rs.
462 印度,那格浦尔 $95,602.01 ₹ $44,982.71 ₹
463 印度,拉杰果德 $1,148.82  $632.29 
464 巴基斯坦,伊斯兰堡 $140,969.25 Rs. $49,749.27 Rs.
465 印度,巴特那 $800.42  $519.28 
466 印度,瓦达达拉 $792.65  $454.89 
467 印度,博帕尔 $930.11  $428.75 
468 巴基斯坦,卡拉奇 $674.02  $480.80 
469 印度,拉克瑙 $798.52  $519.92 
470 印度,维杰耶瓦达 $84,401.13 ₹ $48,784.78 ₹
471 印度,布巴内斯瓦尔 $65,491.22 ₹ $29,994.24 ₹
472 印度,维沙卡帕特南 $59,717.97 ₹ $31,155.12 ₹
473 印度,特里凡得琅 $938.45  $672.91 
排名 城市 Average Monthly Net Salary (After Tax) Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly,for 20 Yrs