Rank City Preschool/Kindergarten(1 month) International Primary School(yearly) Comp
1 Basel, Switzerland $2,521.58  $23,915.98 
2 Zurich, Switzerland $2,595.34  $32,410.50 
3 Lausanne, Switzerland $1,936.67  $29,063.12 
4 Geneva, Switzerland $2,119.46  $26,856.09 
5 Bern, Switzerland $2,200.96  $28,855.15 
6 New York, NY, United States $2,419.48  $39,608.70 
7 San Francisco, CA, United States $2,148.41  $29,425.79 
8 Trondheim, Norway $320.69  $4,782.39 
9 Stavanger, Norway $343.30  $9,694.25 
10 Anchorage, AK, United States $1,000.00  $8,000.00 
11 Seattle, WA, United States $1,870.37  $26,836.36 
12 Tel Aviv-Yafo, Israel $3,227.27 ₪ $36,269.23 ₪
13 Tokyo, Japan $798.28  $19,994.39 
14 Osaka, Japan $502.67  $14,495.47 
15 Oakland, CA, United States $1,391.67  $24,000.00 
16 Oslo, Norway $3,190.00 kr $109,740.86 kr
17 Reykjavik, Iceland $35,583.33 kr $860,000.00 kr
18 Paris, France $945.00  $15,859.97 
19 Boston, MA, United States $1,729.73  $27,444.44 
20 Bergen, Norway $299.50  $4,181.07 
21 Washington, DC, United States $1,649.95  $33,928.57 
22 Honolulu, HI, United States $1,153.85  $20,666.67 
23 Copenhagen, Denmark $470.48  $9,503.81 
24 Aalborg, Denmark $3,183.33 kr $41,333.33 kr
25 Arhus, Denmark $3,948.83 kr $53,666.67 kr
26 San Jose, CA, United States $1,643.59  $17,125.00 
27 Charleston, SC, United States $1,025.00  $13,833.33 
28 Chicago, IL, United States $1,250.72  $18,665.59 
29 Luxembourg, Luxembourg $1,551.75  $17,010.58 
30 Portland, OR, United States $1,212.60  $18,297.29 
31 Minneapolis, MN, United States $1,341.25  $18,683.33 
32 Singapore, Singapore $879.72  $21,191.70 
33 Dubrovnik, Croatia $195.10  $15,415.59 
34 New Orleans, LA, United States $1,270.83  $11,625.00 
35 Hong Kong, Hong Kong $761.72  $18,940.20 
36 Haifa, Israel $797.11  $6,897.53 
37 Seoul, South Korea $363.01  $18,054.55 
38 Amsterdam, Netherlands $1,829.04  $14,888.85 
39 London, United Kingdom $1,801.93  $22,905.45 
40 Pittsburgh, PA, United States $1,066.67  $11,666.67 
41 Philadelphia, PA, United States $992.14  $24,600.00 
42 Dublin, Ireland $1,177.60  $9,033.04 
43 Jerusalem, Israel $699.40  $4,417.84 
44 Los Angeles, CA, United States $1,082.47  $22,557.87 
45 Jacksonville, FL, United States $667.00  $17,133.33 
46 Odense, Denmark $326.27  $6,562.16 
47 Cleveland, OH, United States $968.75  $11,250.00 
48 Miami, FL, United States $813.18  $21,250.00 
49 San Diego, CA, United States $1,164.94  $21,796.43 
50 Brighton, United Kingdom $1,146.02  $15,783.78 
51 Sacramento, CA, United States $902.31  $17,166.67 
52 Utrecht, Netherlands $1,606.25 € $7,266.67 €
53 Charlotte, NC, United States $972.50  $18,603.75 
54 Galway, Ireland $832.04  $11,870.42 
55 Milan, Italy $647.92 € $12,290.91 €
56 Sydney, Australia $1,456.66  $14,500.98 
57 Cork, Ireland $1,010.93  $9,984.47 
58 Atlanta, GA, United States $1,109.42  $25,000.00 
59 Milwaukee, WI, United States $866.67  $14,500.00 
60 Spokane, WA, United States $807.14  $11,147.50 
61 Baltimore, MD, United States $840.00  $28,887.00 
62 Stockholm, Sweden $128.54  $6,099.12 
63 Rochester, NY, United States $756.25  $11,333.33 
64 Toronto, Canada $1,089.21  $17,643.64 
65 Groningen, Netherlands $750.00 € $14,500.00 €
66 Eindhoven, Netherlands $1,503.05  $6,150.93 
67 Uppsala, Sweden $139.50  $0.00 
68 Linz, Austria $367.68  $10,724.06 
69 Graz, Austria $273.00 € $5,127.33 €
70 Tucson, AZ, United States $706.25  $17,250.00 
71 Tampa, FL, United States $865.17  $13,247.00 
72 Haarlem, Netherlands $1,812.00  $7,018.71 
73 Nashville, TN, United States $1,074.33  $24,285.71 
74 Marseille, France $832.04  $18,119.96 
75 Aberdeen, United Kingdom $1,041.83  $16,252.60 
76 Denver, CO, United States $1,157.00  $13,961.29 
77 Tampere, Finland $302.03  $?
78 Albany, NY, United States $628.00  $3,500.00 
79 San Juan, Puerto Rico $356.67  $10,011.11 
80 Lyon, France $556.13  $8,135.49 
81 Munich, Germany $638.45  $13,278.83 
82 Helsinki, Finland $381.53  $3,353.02 
83 Olympia, WA, United States $1,300.00  $17,763.33 
84 Newcastle, Australia $1,152.50 A $17,000.00 A
85 Nijmegen, Netherlands $942.98  $11,093.85 
86 Leiden, Netherlands $776.57  $8,875.08 
87 Maastricht, Netherlands $1,172.50 € $6,150.00 €
88 Gent, Belgium $503.33 € $7,000.00 €
89 Parma, Italy $582.43  $9,023.00 
90 Genoa, Italy $580.00 € $9,500.00 €
91 Reno, NV, United States $940.42  $?
92 Vancouver, Canada $1,255.69 C $21,571.43 C
93 Antwerp, Belgium $382.74  $9,059.98 
94 Cambridge, United Kingdom $1,490.01  $15,002.40 
95 The Hague (Den Haag), Netherlands $1,684.88  $11,093.85 
96 Raleigh, NC, United States $815.42  $11,333.33 
97 Columbus, OH, United States $948.00  $18,625.00 
98 Montpellier, France $388.28  $8,719.77 
99 York, United Kingdom $1,166.67 £ $3,500.00 £
100 Colorado Springs, CO, United States $1,005.71  $?
101 Espoo, Finland $372.75  $11,204.79 
102 Perth, Australia $1,204.16  $12,592.90 
103 Oxford, United Kingdom $1,203.32  $15,002.40 
104 Brussels, Belgium $792.23  $20,037.21 
105 Auckland, New Zealand $1,219.30 NZ $20,916.67 NZ
106 Reading, United Kingdom $1,063.93 £ $14,125.00 £
107 Canberra, Australia $1,193.83  $13,161.14 
108 Rome, Italy $482.86 € $11,904.55 €
109 Bristol, United Kingdom $1,022.22 £ $11,000.00 £
110 Rotterdam, Netherlands $1,414.47  $12,388.14 
111 Florence, Italy $427.08 € $11,400.00 €
112 Sliema, Malta $460.00 € $8,625.00 €
113 Brisbane, Australia $1,837.93 A $16,192.31 A
114 Buffalo, NY, United States $746.67  $16,666.67 
115 Red Deer, Canada $1,012.50 C $18,000.00 C
116 Houston, TX, United States $957.32  $22,437.50 
117 Kansas City, MO, United States $758.33  $10,000.00 
118 Lille, France $598.61  $5,546.93 
119 Limerick, Ireland $895.00 € $?
120 Hamburg, Germany $321.72  $16,342.63 
121 Lincoln, United Kingdom $650.00 £ $12,000.00 £
122 Gold Coast, Australia $1,354.63  $13,910.15 
123 Toulouse, France $551.92  $24,406.48 
124 Bergamo, Italy $450.00 € $10,666.67 €
125 Bologna, Italy $520.83 € $13,250.00 €
126 Frankfurt, Germany $466.14  $13,401.38 
127 Gothenburg, Sweden $138.56  $1,805.85 
128 Richmond, VA, United States $831.25  $12,250.00 
129 Heidelberg, Germany $499.22  $21,078.32 
130 Las Vegas, NV, United States $893.10  $14,824.59 
131 Malmo, Sweden $136.84  $589.34 
132 Louisville, KY, United States $700.00  $30,225.00 
133 Orlando, FL, United States $859.38  $9,857.14 
134 Dubai, United Arab Emirates $552.01  $10,363.80 
135 Phoenix, AZ, United States $793.14  $15,033.33 
136 Delft, Netherlands $1,749.50  $6,656.31 
137 Victoria, Canada $708.88  $10,960.38 
138 Christchurch, New Zealand $674.84  $8,947.35 
139 Melbourne, Australia $1,415.94  $13,148.58 
140 Toledo, OH, United States $793.33  $3,500.00 
141 Halifax, Canada $606.79  $11,567.99 
142 Edinburgh, United Kingdom $1,202.69  $17,711.17 
143 Nottingham, United Kingdom $1,166.85  $9,001.44 
144 Birmingham, United Kingdom $1,083.84  $15,002.40 
145 Des Moines, IA, United States $730.50  $9,250.00 
146 Saint John's, Canada $578.40  $5,538.61 
147 Doha, Qatar $634.73  $9,698.21 
148 Dallas, TX, United States $987.35  $17,877.75 
149 Turku, Finland $329.12  $?
150 San Antonio, TX, United States $800.00  $10,400.00 
151 Stuttgart, Germany $331.58  $20,098.37 
152 Nuremberg, Germany $338.92  $15,254.05 
153 Mannheim, Germany $582.43  $10,733.30 
154 Edmonton, Canada $697.44  $6,234.09 
155 Manchester, United Kingdom $1,099.62  $14,602.34 
156 Madison, WI, United States $896.25  $9,500.00 
157 Dusseldorf, Germany $462.50 € $18,360.00 €
158 Wellington, New Zealand $667.09  $9,402.30 
159 Adelaide, Australia $688.49  $10,894.21 
160 Turin, Italy $548.22  $38,689.82 
161 Exeter, United Kingdom $833.47  $27,191.85 
162 Indianapolis, IN, United States $678.77  $14,350.00 
163 Cologne, Germany $440.00 € $11,933.33 €
164 Dundee, United Kingdom $841.67 £ $?
165 Bonn, Germany $561.63  $15,901.19 
166 Kaohsiung, Taiwan $367.81  $11,702.95 
167 Derby, United Kingdom $900.00 £ $13,666.67 £
168 Mississauga, Canada $848.32  $6,403.29 
169 Hobart, Australia $2,394.44 A $9,166.67 A
170 Calgary, Canada $1,156.92 C $15,388.42 C
171 Southampton, United Kingdom $1,333.55  $20,628.30 
172 Leicester, United Kingdom $681.36  $20,628.30 
173 Ottawa, Canada $779.59  $8,685.73 
174 Vienna, Austria $261.68  $18,304.86 
175 Dresden, Germany $210.78  $10,650.10 
176 Beirut, Lebanon $387.05  $5,662.92 
177 Regina, Canada $692.33  $3,154.91 
178 Salt Lake City, UT, United States $819.83  $14,466.67 
179 Cardiff, United Kingdom $1,160.90  $20,211.57 
180 Detroit, MI, United States $750.00  $13,333.33 
181 Saskatoon, Canada $779.38 C $7,000.00 C
182 Nicosia, Cyprus $358.46 € $6,620.00 €
183 Little Rock, AR, United States $531.67  $10,800.00 
184 Tulsa, OK, United States $662.89  $8,266.67 
185 Kelowna, Canada $468.33  $17,877.80 
186 Cincinnati, OH, United States $916.67  $?
187 Austin, TX, United States $896.75  $16,544.44 
188 Glasgow, United Kingdom $897.07  $19,336.43 
189 Bilbao, Spain $440.98  $3,882.85 
190 Taipei, Taiwan $564.42  $14,799.83 
191 Berlin, Germany $144.40 € $6,558.19 €
192 Newcastle upon Tyne, United Kingdom $906.40  $12,001.92 
193 Abu Dhabi, United Arab Emirates $570.68  $11,205.95 
194 Liverpool, United Kingdom $943.90  $7,501.20 
195 Padova, Italy $568.56  $12,203.24 
196 Bremen, Germany $398.55  $23,851.79 
197 Essen, Germany $343.91  $11,315.73 
198 Memphis, TN, United States $900.00  $11,182.00 
199 Hanover, Germany $383.29  $14,791.81 
200 Sheffield, United Kingdom $1,160.60  $17,502.80 
201 Naples, Italy $334.40  $6,286.52 
202 Brampton, Canada $676.41  $12,385.93 
203 Montreal, Canada $486.84  $6,293.88 
204 Leipzig, Germany $341.17  $10,339.47 
205 Lexington, KY, United States $571.67  $?
206 Limassol, Cyprus $403.41  $6,561.04 
207 Leeds, United Kingdom $736.11 £ $22,333.33 £
208 Kitchener, Canada $1,225.00 C $18,000.00 C
209 Addis Ababa, Ethiopia $131.67  $26,000.00 
210 Hamilton, Canada $964.00  $6,870.68 
211 Boise, ID, United States $636.11  $13,333.33 
212 Quebec City, Canada $825.00 C $5,500.00 C
213 Winnipeg, Canada $424.48  $11,515.41 
214 Karlsruhe, Germany $339.95  $15,975.15 
215 Aachen, Germany $546.09  $11,670.73 
216 Belfast, United Kingdom $803.12 £ $10,666.67 £
217 Coquitlam, Canada $509.69  $4,101.03 
218 Kingston, Jamaica $41,625.00 J $117,500.00 J
219 Harare, Zimbabwe $303.47  $9,127.78 
220 San Jose, Costa Rica $353.59  $9,611.09 
221 Madrid, Spain $511.43  $9,148.90 
222 London, Canada $963.70 C $16,333.33 C
223 Port of Spain, Trinidad And Tobago $1,354.17 TT $37,375.00 TT
224 Barcelona, Spain $440.00 € $8,261.96 €
225 Panama City, Panama $264.41  $7,445.45 
226 Manama, Bahrain $103.26 BHD $2,122.73 BHD
227 Makati, Philippines $434.11  $9,350.16 
228 Kingston upon Hull, United Kingdom $904.73  $35,005.60 
229 Palma de Mallorca, Spain $357.50 € $7,600.00 €
230 Athens, Greece $384.03 € $7,402.33 €
231 Thessaloniki, Greece $326.06  $7,607.21 
232 Amman, Jordan $183.89 JOD $3,521.62 JOD
233 Granada, Spain $402.15  $7,737.96 
234 Catania, Italy $314.33  $4,516.32 
235 Ljubljana, Slovenia $431.00  $12,378.89 
236 Heraklion, Greece $342.06  $4,511.50 
237 Muscat, Oman $82.95 ﷼ $3,221.15 ﷼
238 Patras, Greece $332.82  $6,286.52 
239 Bangkok, Thailand $9,580.56 ฿ $497,041.62 ฿
240 Sharjah, United Arab Emirates $364.90  $5,903.60 
241 Braga, Portugal $274.57  $6,323.50 
242 Palermo, Italy $283.33 € $10,500.00 €
243 Tallinn, Estonia $260.59 € $7,620.29 €
244 Paphos, Cyprus $271.25 € $7,025.00 €
245 Kuwait City, Kuwait $85.68 KWD $2,157.69 KWD
246 Split, Croatia $962.50 kn $23,000.00 kn
247 Valencia, Spain $520.40  $7,754.16 
248 Santa Cruz de Tenerife, Spain $377.19  $5,558.02 
249 Malaga, Spain $454.85  $9,540.71 
250 Maribor, Slovenia $295.84  $5,546.93 
251 Alicante, Spain $325.67 € $10,200.00 €
252 Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia $258.63  $5,427.76 
253 Lisbon, Portugal $467.51  $9,211.72 
254 Zagreb, Croatia $163.23  $4,541.53 
255 Shanghai, China $6,150.72 ¥ $179,306.58 ¥
256 Ad Dammam, Saudi Arabia $283.21  $4,792.81 
257 Tartu, Estonia $204.00 € $10,600.00 €
258 Riyadh, Saudi Arabia $1,249.48 ﷼ $21,604.76 ﷼
259 Rijeka, Croatia $1,137.50 kn $62,000.00 kn
260 Seville , Spain $301.25 € $6,800.00 €
261 Porto, Portugal $324.09 € $6,178.57 €
262 Riga, Latvia $398.05  $13,560.92 
263 Coimbra, Portugal $290.29  $4,992.23 
264 Las Palmas de Gran Canaria, Spain $362.50 € $6,400.00 €
265 Bratislava, Slovakia $475.52  $11,676.28 
266 Phuket, Thailand $379.90  $12,641.90 
267 Paramaribo, Suriname $663.04 SRD $70,000.00 SRD
268 Pattaya, Thailand $334.37  $10,030.96 
269 San Salvador, El Salvador $167.78  $5,244.44 
270 Phnom Penh, Cambodia $253.33  $13,181.82 
271 Montevideo, Uruguay $294.18  $5,624.69 
272 Wuhan, China $2,833.33 ¥ $416,666.67 ¥
273 Guatemala City, Guatemala $189.34  $3,867.90 
274 Klaipeda, Lithuania $130.00 € $4,078.33 €
275 Santo Domingo, Dominican Republic $9,288.89 RD $304,085.71 RD
276 Prague, Czech Republic $553.37  $10,353.97 
277 Guayaquil, Ecuador $307.00  $6,308.33 
278 Aveiro, Portugal $177.50  $7,987.57 
279 Osijek, Croatia $818.89 kn $?
280 Santiago, Chile $292,142.86 CL $5,312,500.00 CL
281 Beijing, China $679.55  $21,896.60 
282 Kosice, Slovakia $195.00 € $3,000.00 €
283 Chiang Mai, Thailand $201.24  $10,459.24 
284 Kaunas, Lithuania $314.67 € $6,257.14 €
285 Vilnius, Lithuania $365.00 € $7,583.33 €
286 Quito, Ecuador $329.62  $7,609.09 
287 Shenzhen, China $5,051.52 ¥ $156,538.46 ¥
288 Bali, Indonesia $69.47  $6,050.42 
289 Lima, Peru $274.29  $5,891.52 
290 Jakarta, Indonesia $2,276,666.67 Rp $100,632,259.62 Rp
291 Brno, Czech Republic $342.97  $7,955.56 
292 Budapest, Hungary $99,029.69 Ft $2,544,405.52 Ft
293 Chengdu, China $452.80  $11,415.93 
294 Erbil (Irbil), Iraq $197.78  $3,237.23 
295 Davao, Philippines $206.79  $1,602.88 
296 Accra, Ghana $1,019.05 ₵ $33,135.18 ₵
297 Warsaw, Poland $1,422.14 zł $35,576.92 zł
298 Baghdad, Iraq $163,366.92 IQD $2,946,533.88 IQD
299 Petaling Jaya, Malaysia $988.89 RM $22,640.00 RM
300 Kuala Lumpur, Malaysia $189.31  $7,796.48 
301 Olomouc, Czech Republic $225.96  $?
302 Penang, Malaysia $880.00 RM $30,150.00 RM
303 Guangzhou, China $442.09  $14,308.32 
304 Marrakech, Morocco $101.55  $1,255.88 
305 Nairobi, Kenya $21,509.62 KSh $983,001.48 KSh
306 Ostrava, Czech Republic $6,250.00 Kč $135,000.00 Kč
307 Manila, Philippines $180.49  $7,824.61 
308 Tehran, Iran $128.16  $2,072.22 
309 Podgorica, Montenegro $152.85  $8,690.19 
310 Gdynia, Poland $1,112.50 zł $70,000.00 zł
311 La Paz, Bolivia $1,403.07 Bs. $25,400.00 Bs.
312 Moscow, Russia $499.40  $10,897.42 
313 Gaborone, Botswana $1,137.04 P $48,166.67 P
314 Sofia, Bulgaria $378.59  $5,310.03 
315 Gdansk, Poland $835.00 zł $16,530.00 zł
316 Hanoi, Vietnam $208.38  $9,343.02 
317 Krakow (Cracow), Poland $218.21  $6,616.22 
318 Cebu, Philippines $84.04  $5,676.88 
319 Ho Chi Minh City, Vietnam $2,835,814.27 ₫ $209,545,622.60 ₫
320 Bucharest, Romania $382.28  $7,850.95 
321 Belgrade, Serbia $276.80  $6,245.82 
322 Wroclaw, Poland $266.71  $6,690.25 
323 Sarajevo, Bosnia And Herzegovina $179.87  $3,697.33 
324 Dar es Salaam, Tanzania $996,576.34 TSh $10,192,989.83 TSh
325 Poznan, Poland $227.53  $3,182.38 
326 Tirana, Albania $138.96  $2,812.44 
327 Constanta, Romania $200.23  $4,714.69 
328 Pretoria, South Africa $179.90  $3,709.91 
329 Vladivostok, Russia $233.81  $3,847.05 
330 Lodz, Poland $237.61  $3,546.65 
331 Debrecen, Hungary $165.65  $9,317.93 
332 Casablanca, Morocco $168.58  $4,700.42 
333 Johannesburg, South Africa $183.37  $4,212.01 
334 Varna, Bulgaria $521.76 лв $7,077.78 лв
335 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina $285.45 KM $2,700.00 KM
336 Burgas, Bulgaria $258.89  $3,806.43 
337 Cluj-Napoca, Romania $327.50  $5,191.92 
338 Szeged, Hungary $166.69  $6,336.19 
339 Plovdiv, Bulgaria $243.67  $5,710.89 
340 Cuenca, Ecuador $218.00  $3,615.00 
341 Lagos, Nigeria $92.34  $1,617.91 
342 Sibiu, Romania $1,025.00 lei $12,277.04 lei
343 Szczecin, Poland $190.81  $3,842.87 
344 Kigali, Rwanda $100,138.89 RF $1,352,250.00 RF
345 Lublin, Poland $700.00 zł $18,300.00 zł
346 Rabat, Morocco $133.15  $3,432.52 
347 Iasi, Romania $253.58  $3,357.91 
348 Saint Petersburg, Russia $382.85  $5,639.12 
349 Brasov, Romania $245.32  $4,478.73 
350 Dhaka, Bangladesh $53.34  $2,287.34 
351 Bandung, Indonesia $1,183,333.33 Rp $96,195,000.00 Rp
352 Cape Town, South Africa $2,936.17 R $59,793.81 R
353 Novi Sad, Serbia $187.48  $2,600.10 
354 Skopje, North Macedonia $10,550.00 ден $187,354.54 ден
355 Minsk, Belarus $447.11  $5,972.64 
356 Katowice, Poland $159.55  $5,332.79 
357 Windhoek, Namibia $105.49  $2,989.01 
358 Timisoara, Romania $260.29  $3,618.04 
359 Oradea, Romania $928.33 lei $32,257.23 lei
360 Sao Paulo, Brazil $328.82  $8,813.08 
361 Colombo, Sri Lanka $57.95  $955.85 
362 Yerevan, Armenia $158.56  $4,100.27 
363 Arad, Romania $850.00 lei $25,000.00 lei
364 Chisinau, Moldova $226.44  $3,346.78 
365 Ulaanbaatar, Mongolia $123.99  $4,990.98 
366 Agadir, Morocco $83.50  $1,878.74 
367 Kampala, Uganda $547,916.67 USh $31,897,310.22 USh
368 Yogyakarta, Indonesia $42.86  $?
369 Kiev (Kyiv), Ukraine $8,043.27 ₴ $216,687.76 ₴
370 Rostov-na-donu, Russia $184.36  $4,717.28 
371 Nizhny Novgorod, Russia $286.81  $3,970.71 
372 Buenos Aires, Argentina $197.01  $3,887.32 
373 Istanbul, Turkey $284.64  $6,453.74 
374 Cairo, Egypt $2,257.18 EG£ $60,264.71 EG£
375 Brasilia, Brazil $380.42  $8,747.47 
376 Nis, Serbia $159.75  $?
377 Rio de Janeiro, Brazil $2,030.56 R $42,186.67 R
378 Campinas, Brazil $222.83  $5,740.53 
379 Volgograd, Russia $198.99  $9,285.97 
380 Baku, Azerbaijan $225.49  $6,808.44 
381 Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan $147.18  $9,009.98 
382 Florianopolis, Brazil $243.47  $5,516.37 
383 Craiova, Romania $209.87  $3,539.42 
384 Mexico City, Mexico $217.03  $4,567.54 
385 Mykolaiv, Ukraine $216.49  $5,195.87 
386 Krasnoyarsk, Russia $159.19  $3,979.70 
387 Odessa (Odesa), Ukraine $230.93  $2,916.05 
388 Durban, South Africa $147.35  $2,850.45 
389 Algiers, Algeria $89.13  $4,191.50 
390 Asuncion, Paraguay $158.81  $3,158.11 
391 Kaliningrad, Russia $11,277.78 руб $160,000.00 руб
392 Samara, Russia $158.02  $5,306.27 
393 Caracas, Venezuela $14.56  $5,062.50 
394 Yekaterinburg, Russia $187.17  $2,920.04 
395 Recife, Brazil $174.14  $5,303.15 
396 Monterrey, Mexico $164.28  $3,779.89 
397 Tijuana, Mexico $2,507.69 MXN $37,500.00 MXN
398 Bursa, Turkey $1,488.89 TL $30,242.84 TL
399 Novosibirsk, Russia $204.18  $2,237.04 
400 Irkutsk, Russia $16,900.00 руб $350,000.00 руб
401 Voronezh, Russia $223.62  $2,706.20 
402 Ankara, Turkey $246.74  $5,294.38 
403 Kazan, Russia $152.85  $9,352.30 
404 Cancun, Mexico $3,700.00 MXN $72,714.29 MXN
405 Kharkiv, Ukraine $5,022.73 ₴ $56,083.33 ₴
406 Damascus, Syria $78.37  $1,402.70 
407 Dnipro, Ukraine $186.10  $8,356.70 
408 Ufa, Russia $193.09  $2,520.48 
409 Saratov, Russia $238.78  $3,687.86 
410 Perm, Russia $185.04  $2,759.26 
411 Kathmandu, Nepal $7,439.66 N₨ $170,109.51 N₨
412 Lviv, Ukraine $189.58  $3,462.96 
413 Tomsk, Russia $117.62  $?
414 Curitiba, Brazil $206.42  $3,426.09 
415 Gurgaon, India $8,794.44 ₹ $212,291.67 ₹
416 Belo Horizonte, Brazil $234.26  $7,883.14 
417 Alexandria, Egypt $69.92  $2,555.69 
418 Chelyabinsk, Russia $194.25  $2,812.32 
419 Queretaro, Mexico $4,335.45 MXN $94,000.00 MXN
420 Krasnodar, Russia $15,400.00 руб $413,333.33 руб
421 Tunis, Tunisia $256.32 DT $5,686.67 DT
422 Izmir, Turkey $208.78  $4,918.61 
423 Porto Alegre, Brazil $1,543.75 R $38,771.43 R
424 Almaty, Kazakhstan $69,642.86 ₸ $2,303,636.36 ₸
425 Chandigarh, India $4,628.21 ₹ $144,800.00 ₹
426 Zaporizhzhya, Ukraine $2,000.00 ₴ $30,000.00 ₴
427 Merida, Mexico $107.03  $2,113.60 
428 Vinnytsia, Ukraine $3,250.00 ₴ $?
429 Bogota, Colombia $262.69  $5,984.07 
430 Pristina, Kosovo (Disputed Territory) $101.30  $2,683.33 
431 Tashkent, Uzbekistan $143.39  $5,237.08 
432 Puebla, Mexico $5,666.67 MXN $62,800.00 MXN
433 Tbilisi, Georgia $109.83  $2,576.42 
434 Guadalajara, Mexico $131.83  $2,792.26 
435 Izhevsk, Russia $11,714.29 руб $185,000.00 руб
436 Barranquilla, Colombia $171.85  $3,963.21 
437 Mumbai, India $84.08  $2,435.85 
438 Antalya, Turkey $205.68  $3,746.82 
439 Noida, India $91.56  $2,348.29 
440 Sumy, Ukraine $2,319.44 ₴ $288,963.13 ₴
441 Delhi, India $79.70  $2,130.79 
442 Medellin, Colombia $134.57  $3,224.65 
443 Thane, India $54.30  $1,693.32 
444 Goa, India $5,597.22 ₹ $71,666.67 ₹
445 Bangalore, India $7,919.16 ₹ $230,149.43 ₹
446 Pune, India $5,748.43 ₹ $108,320.69 ₹
447 Ahmedabad, India $4,451.47 ₹ $104,666.67 ₹
448 Guwahati, India $31.56  $1,393.72 
449 Cali, Colombia $570,000.00 Col $14,900,000.00 Col
450 Navi Mumbai, India $5,892.86 ₹ $219,000.00 ₹
451 Bishkek, Kyrgyzstan $9,500.00 лв $496,000.00 лв
452 Hyderabad, India $59.30  $1,891.56 
453 Jaipur, India $49.31  $1,302.22 
454 Chennai, India $55.27  $1,522.06 
455 Kolkata, India $3,246.38 ₹ $112,713.24 ₹
456 Indore, India $2,895.83 ₹ $103,785.71 ₹
457 Surat, India $44.48  $1,036.01 
458 Coimbatore, India $54.56  $1,568.58 
459 Kochi, India $6,250.00 ₹ $61,750.00 ₹
460 Mysore, India $70.41  $1,809.17 
461 Lahore, Pakistan $9,175.93 Rs. $224,210.53 Rs.
462 Nagpur, India $8,750.00 ₹ $64,000.00 ₹
463 Rajkot, India $50.22  $1,525.01 
464 Islamabad, Pakistan $9,105.26 Rs. $156,454.55 Rs.
465 Patna, India $35.41  $968.05 
466 Vadodara, India $51.66  $1,143.93 
467 Bhopal, India $30.90  $860.30 
468 Karachi, Pakistan $50.66  $1,142.49 
469 Lucknow (Lakhnau), India $38.58  $919.15 
470 Vijayawada, India $3,593.75 ₹ $89,764.71 ₹
471 Bhubaneswar, India $3,090.91 ₹ $131,250.00 ₹
472 Visakhapatnam, India $2,455.13 ₹ $97,666.67 ₹
473 Thiruvananthapuram, India $42.07  $1,407.13 
Rank City Preschool/Kindergarten(1 month) International Primary School(yearly)