Rank City Milk[1 gallon] White Bread(1lb) Eggs(12) Rice(1 lb) Chicken Fillets(1lb) Round steak(1lb) Comp
1 Basel, Switzerland $1.68  $2.72  $6.83  $3.82  $28.64  $51.41 
2 Zurich, Switzerland $1.81  $3.39  $6.34  $2.99  $27.89  $48.61 
3 Lausanne, Switzerland $1.72  $3.45  $6.00  $2.46  $25.48  $56.67 
4 Geneva, Switzerland $1.83  $3.12  $6.39  $3.25  $24.26  $50.26 
5 Bern, Switzerland $1.49  $1.71  $5.00  $2.86  $27.04  $37.78 
6 New York, NY, United States $1.18  $3.73  $3.75  $6.32  $14.55  $14.07 
7 San Francisco, CA, United States $1.09  $3.23  $3.26  $4.97  $12.77  $15.52 
8 Trondheim, Norway $1.99  $2.97  $4.15  $2.72  $12.12  $29.45 
9 Stavanger, Norway $1.99  $3.04  $3.58  $2.64  $13.83  $20.23 
10 Anchorage, AK, United States $1.20  $3.30  $3.36  $6.54  $7.78  $12.06 
11 Seattle, WA, United States $0.90  $3.35  $2.86  $4.72  $11.66  $14.05 
12 Tel Aviv-Yafo, Israel $6.08 ₪ $9.09 ₪ $12.36 ₪ $9.90 ₪ $39.16 ₪ $83.31 ₪
13 Tokyo, Japan $1.82  $1.91  $2.30  $5.98  $7.74  $21.83 
14 Osaka, Japan $1.85  $1.85  $2.32  $5.07  $6.59  $19.17 
15 Oakland, CA, United States $1.25  $4.04  $3.74  $6.61  $14.24  $12.13 
16 Oslo, Norway $17.86 kr $29.38 kr $37.76 kr $24.63 kr $129.15 kr $276.67 kr
17 Reykjavik, Iceland $169.94 kr $421.88 kr $695.68 kr $363.00 kr $2,015.31 kr $3,154.50 kr
18 Paris, France $1.32  $1.79  $3.96  $2.19  $15.07  $24.34 
19 Boston, MA, United States $0.86  $3.15  $2.64  $5.20  $11.89  $16.75 
20 Bergen, Norway $1.76  $1.89  $2.86  $2.27  $9.30  $28.40 
21 Washington, DC, United States $0.97  $3.44  $2.75  $3.26  $12.24  $13.28 
22 Honolulu, HI, United States $1.66  $3.75  $3.98  $4.96  $8.99  $13.59 
23 Copenhagen, Denmark $1.42  $3.13  $3.84  $2.19  $9.85  $12.79 
24 Aalborg, Denmark $9.16 kr $20.33 kr $21.33 kr $15.89 kr $55.62 kr $95.00 kr
25 Arhus, Denmark $8.55 kr $16.94 kr $20.13 kr $13.57 kr $66.40 kr $101.67 kr
26 San Jose, CA, United States $1.31  $3.33  $3.26  $4.96  $8.36  $17.03 
27 Charleston, SC, United States $0.92  $2.92  $2.20  $4.71  $12.68  $13.67 
28 Chicago, IL, United States $0.80  $3.08  $2.30  $4.67  $10.34  $14.05 
29 Luxembourg, Luxembourg $1.55  $2.84  $4.11  $1.61  $12.20  $19.55 
30 Portland, OR, United States $0.87  $3.42  $3.24  $5.39  $11.82  $16.04 
31 Minneapolis, MN, United States $0.74  $3.14  $2.12  $5.39  $12.25  $15.65 
32 Singapore, Singapore $2.34  $1.78  $2.15  $2.28  $7.16  $15.12 
33 Dubrovnik, Croatia $1.83  $2.02  $5.61  $4.19  $19.23  $22.96 
34 New Orleans, LA, United States $1.14  $2.72  $2.27  $3.86  $11.70  $21.36 
35 Hong Kong, Hong Kong $2.89  $2.19  $3.37  $2.13  $10.47  $18.30 
36 Haifa, Israel $1.68  $1.61  $4.23  $2.64  $8.86  $16.20 
37 Seoul, South Korea $2.07  $2.27  $2.79  $3.90  $8.20  $30.53 
38 Amsterdam, Netherlands $1.15  $1.72  $3.40  $2.26  $9.34  $16.25 
39 London, United Kingdom $1.21  $1.42  $2.61  $1.84  $7.75  $10.27 
40 Pittsburgh, PA, United States $1.03  $3.24  $1.95  $4.40  $8.96  $13.87 
41 Philadelphia, PA, United States $1.08  $3.17  $2.67  $3.60  $8.69  $12.11 
42 Dublin, Ireland $1.05  $1.63  $3.25  $1.96  $9.77  $10.35 
43 Jerusalem, Israel $1.61  $1.66  $3.73  $2.37  $9.35  $15.04 
44 Los Angeles, CA, United States $1.01  $3.48  $3.71  $4.67  $12.11  $11.96 
45 Jacksonville, FL, United States $0.89  $2.88  $2.50  $4.68  $9.75  $10.96 
46 Odense, Denmark $1.27  $2.91  $3.38  $2.04  $9.75  $17.17 
47 Cleveland, OH, United States $0.73  $2.39  $1.70  $3.03  $8.81  $15.20 
48 Miami, FL, United States $1.00  $3.00  $2.90  $4.96  $7.35  $12.44 
49 San Diego, CA, United States $1.02  $4.03  $3.73  $4.46  $11.07  $13.04 
50 Brighton, United Kingdom $1.19  $1.85  $3.04  $1.22  $11.40  $9.17 
51 Sacramento, CA, United States $1.01  $3.38  $3.09  $4.44  $9.03  $12.97 
52 Utrecht, Netherlands $0.95 € $1.18 € $2.64 € $2.04 € $8.50 € $16.15 €
53 Charlotte, NC, United States $0.71  $2.28  $2.31  $4.55  $6.17  $13.65 
54 Galway, Ireland $1.09  $1.63  $3.16  $1.82  $9.76  $12.48 
55 Milan, Italy $1.25 € $2.03 € $3.13 € $2.40 € $9.70 € $18.31 €
56 Sydney, Australia $1.02  $1.88  $2.90  $1.79  $7.34  $12.34 
57 Cork, Ireland $1.02  $2.10  $2.99  $2.47  $9.59  $11.39 
58 Atlanta, GA, United States $0.79  $2.51  $2.38  $4.39  $10.37  $13.16 
59 Milwaukee, WI, United States $0.77  $2.89  $3.16  $4.11  $8.54  $11.02 
60 Spokane, WA, United States $0.80  $2.52  $2.47  $5.29  $11.02  $12.35 
61 Baltimore, MD, United States $0.80  $2.61  $2.58  $3.52  $8.68  $13.50 
62 Stockholm, Sweden $1.30  $2.31  $3.01  $2.72  $10.44  $16.60 
63 Rochester, NY, United States $0.67  $2.81  $1.73  $5.60  $5.16  $13.05 
64 Toronto, Canada $2.24  $2.17  $2.54  $2.80  $11.16  $14.35 
65 Groningen, Netherlands $0.86 € $1.12 € $2.23 € $1.89 € $8.60 € $14.75 €
66 Eindhoven, Netherlands $1.11  $1.29  $2.94  $2.17  $9.42  $16.56 
67 Uppsala, Sweden $1.12  $2.60  $2.89  $2.49  $10.03  $22.35 
68 Linz, Austria $1.24  $2.15  $2.76  $2.53  $13.49  $19.83 
69 Graz, Austria $1.16 € $2.20 € $3.14 € $1.98 € $12.54 € $18.00 €
70 Tucson, AZ, United States $0.59  $1.93  $2.59  $2.98  $9.12  $11.02 
71 Tampa, FL, United States $0.97  $2.73  $2.52  $4.68  $11.45  $14.44 
72 Haarlem, Netherlands $0.95  $1.34  $2.32  $2.02  $9.79  $16.21 
73 Nashville, TN, United States $0.78  $2.78  $1.61  $4.37  $8.45  $9.96 
74 Marseille, France $1.16  $2.19  $3.67  $1.96  $8.51  $26.26 
75 Aberdeen, United Kingdom $1.11  $1.27  $3.06  $1.04  $7.66  $11.88 
76 Denver, CO, United States $0.82  $3.18  $2.86  $4.64  $7.35  $10.86 
77 Tampere, Finland $1.09  $2.66  $2.33  $2.76  $12.94  $21.08 
78 Albany, NY, United States $0.77  $2.34  $1.90  $3.17  $6.34  $11.71 
79 San Juan, Puerto Rico $1.53  $2.29  $2.81  $2.70  $8.64  $13.22 
80 Lyon, France $1.17  $1.31  $3.06  $1.85  $10.43  $16.09 
81 Munich, Germany $1.00  $1.96  $2.91  $2.07  $8.60  $14.24 
82 Helsinki, Finland $1.11  $2.63  $2.45  $2.35  $10.64  $13.13 
83 Olympia, WA, United States $0.60  $2.43  $2.19  $3.30  $9.03  $12.67 
84 Newcastle, Australia $1.77 A $1.83 A $3.69 A $2.10 A $11.48 A $17.50 A
85 Nijmegen, Netherlands $0.98  $1.24  $2.71  $2.00  $9.42  $16.68 
86 Leiden, Netherlands $0.93  $1.28  $2.51  $2.02  $9.34  $16.10 
87 Maastricht, Netherlands $0.81 € $1.10 € $2.26 € $1.81 € $8.41 € $15.32 €
88 Gent, Belgium $0.99 € $1.39 € $2.79 € $1.67 € $9.08 € $14.17 €
89 Parma, Italy $1.33  $1.80  $2.27  $2.08  $9.43  $14.98 
90 Genoa, Italy $1.39 € $1.81 € $3.60 € $1.98 € $7.31 € $17.60 €
91 Reno, NV, United States $0.83  $3.50  $2.85  $3.07  $9.26  $14.51 
92 Vancouver, Canada $2.58 C $3.61 C $4.14 C $4.55 C $16.82 C $20.91 C
93 Antwerp, Belgium $1.00  $1.93  $1.92  $1.90  $10.44  $15.91 
94 Cambridge, United Kingdom $1.22  $1.65  $3.03  $1.19  $7.08  $7.71 
95 The Hague (Den Haag), Netherlands $1.03  $1.24  $2.45  $1.98  $9.33  $15.92 
96 Raleigh, NC, United States $0.84  $2.95  $2.24  $4.22  $8.69  $12.65 
97 Columbus, OH, United States $0.62  $2.47  $1.88  $3.11  $7.27  $10.60 
98 Montpellier, France $1.00  $1.44  $3.17  $1.76  $13.04  $18.64 
99 York, United Kingdom $0.97 £ $1.12 £ $1.74 £ $0.61 £ $4.89 £ $11.50 £
100 Colorado Springs, CO, United States $0.88  $2.76  $2.87  $4.27  $9.37  $11.90 
101 Espoo, Finland $1.01  $2.77  $1.98  $2.41  $11.26  $19.95 
102 Perth, Australia $1.09  $1.78  $2.78  $2.04  $7.22  $9.59 
103 Oxford, United Kingdom $1.14  $1.15  $3.08  $1.23  $7.65  $15.09 
104 Brussels, Belgium $1.09  $1.85  $3.04  $2.20  $9.94  $15.24 
105 Auckland, New Zealand $2.56 NZ $2.54 NZ $5.36 NZ $2.96 NZ $13.87 NZ $17.89 NZ
106 Reading, United Kingdom $0.82 £ $1.23 £ $2.31 £ $1.04 £ $6.12 £ $13.37 £
107 Canberra, Australia $1.19  $2.07  $3.25  $1.80  $8.17  $10.48 
108 Rome, Italy $1.26 € $1.55 € $2.97 € $2.07 € $8.45 € $15.18 €
109 Bristol, United Kingdom $0.96 £ $1.21 £ $1.87 £ $1.07 £ $5.64 £ $7.88 £
110 Rotterdam, Netherlands $1.01  $1.37  $2.49  $1.91  $8.85  $15.09 
111 Florence, Italy $1.30 € $1.57 € $3.10 € $2.00 € $9.12 € $16.25 €
112 Sliema, Malta $0.93 € $1.40 € $2.98 € $2.47 € $8.06 € $12.00 €
113 Brisbane, Australia $1.58 A $2.86 A $4.12 A $2.53 A $10.41 A $18.70 A
114 Buffalo, NY, United States $0.60  $2.02  $1.54  $3.19  $6.52  $10.43 
115 Red Deer, Canada $1.97 C $2.47 C $3.70 C $4.85 C $13.00 C $14.34 C
116 Houston, TX, United States $0.76  $2.42  $2.20  $3.99  $8.33  $11.72 
117 Kansas City, MO, United States $0.93  $2.76  $1.96  $3.56  $7.04  $11.19 
118 Lille, France $1.26  $1.52  $3.03  $1.86  $12.90  $15.23 
119 Limerick, Ireland $0.99 € $1.56 € $2.40 € $1.37 € $8.04 € $8.75 €
120 Hamburg, Germany $0.93  $1.72  $2.52  $2.50  $9.16  $12.29 
121 Lincoln, United Kingdom $0.55 £ $0.93 £ $1.61 £ $1.04 £ $7.29 £ $10.54 £
122 Gold Coast, Australia $1.10  $1.85  $2.68  $1.68  $7.02  $12.70 
123 Toulouse, France $0.99  $1.56  $3.23  $2.05  $10.26  $15.90 
124 Bergamo, Italy $1.11 € $1.91 € $3.10 € $2.28 € $8.83 € $17.75 €
125 Bologna, Italy $1.16 € $2.02 € $3.45 € $2.03 € $9.41 € $15.94 €
126 Frankfurt, Germany $0.82  $1.29  $2.24  $2.29  $9.36  $11.46 
127 Gothenburg, Sweden $1.20  $2.63  $2.70  $2.60  $9.59  $15.28 
128 Richmond, VA, United States $0.77  $2.57  $1.43  $2.65  $7.05  $11.02 
129 Heidelberg, Germany $0.85  $1.46  $2.03  $2.46  $9.61  $11.75 
130 Las Vegas, NV, United States $0.78  $2.15  $1.92  $3.46  $6.20  $12.69 
131 Malmo, Sweden $1.26  $2.27  $3.50  $2.92  $10.14  $20.32 
132 Louisville, KY, United States $0.42  $1.60  $1.60  $4.68  $7.94  $12.25 
133 Orlando, FL, United States $0.91  $2.52  $2.39  $4.03  $7.27  $13.22 
134 Dubai, United Arab Emirates $1.64  $1.28  $3.18  $1.85  $7.59  $11.97 
135 Phoenix, AZ, United States $0.64  $2.67  $2.16  $4.72  $10.09  $10.32 
136 Delft, Netherlands $0.90  $1.29  $2.20  $2.01  $9.40  $15.50 
137 Victoria, Canada $1.59  $2.29  $2.66  $5.06  $12.54  $10.83 
138 Christchurch, New Zealand $1.75  $1.71  $3.03  $1.96  $7.45  $11.18 
139 Melbourne, Australia $0.94  $1.88  $3.16  $1.71  $7.06  $10.21 
140 Toledo, OH, United States $0.64  $2.14  $1.96  $4.78  $7.28  $13.76 
141 Halifax, Canada $1.76  $2.29  $2.60  $4.26  $10.69  $8.76 
142 Edinburgh, United Kingdom $1.05  $1.11  $2.23  $1.23  $9.32  $8.57 
143 Nottingham, United Kingdom $1.14  $1.11  $2.68  $0.91  $7.06  $15.63 
144 Birmingham, United Kingdom $1.29  $1.16  $2.33  $1.50  $6.54  $10.88 
145 Des Moines, IA, United States $0.81  $2.18  $1.79  $3.28  $8.44  $10.63 
146 Saint John's, Canada $2.42  $2.19  $2.52  $4.12  $8.06  $9.11 
147 Doha, Qatar $1.90  $1.53  $3.06  $1.61  $8.53  $11.44 
148 Dallas, TX, United States $0.73  $2.52  $2.18  $3.69  $10.01  $10.74 
149 Turku, Finland $0.96  $1.57  $2.13  $1.78  $10.71  $11.76 
150 San Antonio, TX, United States $0.82  $2.55  $2.37  $3.59  $8.91  $11.01 
151 Stuttgart, Germany $0.89  $2.01  $2.11  $2.47  $9.35  $12.73 
152 Nuremberg, Germany $0.89  $1.65  $2.54  $2.45  $9.42  $13.48 
153 Mannheim, Germany $0.77  $1.42  $1.97  $2.51  $9.45  $12.29 
154 Edmonton, Canada $1.81  $1.89  $2.30  $2.48  $10.51  $11.37 
155 Manchester, United Kingdom $1.14  $1.28  $2.79  $1.62  $6.63  $9.71 
156 Madison, WI, United States $0.73  $3.01  $1.91  $3.34  $11.32  $13.39 
157 Dusseldorf, Germany $0.70 € $1.29 € $1.93 € $2.25 € $8.09 € $12.19 €
158 Wellington, New Zealand $1.81  $1.56  $3.53  $2.06  $7.87  $11.09 
159 Adelaide, Australia $1.03  $1.52  $2.66  $1.69  $6.85  $9.84 
160 Turin, Italy $1.19  $1.71  $3.02  $1.92  $9.92  $15.77 
161 Exeter, United Kingdom $1.40  $1.20  $2.83  $1.21  $7.29  $7.08 
162 Indianapolis, IN, United States $0.58  $2.42  $1.60  $3.21  $6.07  $10.19 
163 Cologne, Germany $0.74 € $1.38 € $2.05 € $2.21 € $7.30 € $10.44 €
164 Dundee, United Kingdom $0.94 £ $1.13 £ $2.11 £ $1.54 £ $5.62 £ $7.60 £
165 Bonn, Germany $0.81  $1.24  $1.93  $2.53  $9.17  $11.73 
166 Kaohsiung, Taiwan $3.42  $2.30  $1.92  $2.51  $6.77  $21.73 
167 Derby, United Kingdom $0.88 £ $1.04 £ $1.95 £ $0.84 £ $5.78 £ $9.67 £
168 Mississauga, Canada $1.29  $2.26  $2.43  $2.13  $9.46  $10.67 
169 Hobart, Australia $1.23 A $2.56 A $5.34 A $2.73 A $10.50 A $13.80 A
170 Calgary, Canada $2.05 C $2.60 C $3.20 C $3.03 C $11.99 C $12.99 C
171 Southampton, United Kingdom $1.14  $1.31  $2.50  $0.76  $6.21  $11.25 
172 Leicester, United Kingdom $1.10  $1.25  $2.81  $0.83  $6.83  $8.75 
173 Ottawa, Canada $1.74  $2.06  $2.18  $2.70  $9.44  $11.05 
174 Vienna, Austria $1.19  $2.06  $2.82  $1.52  $10.28  $15.73 
175 Dresden, Germany $0.78  $1.38  $2.10  $2.49  $9.61  $12.27 
176 Beirut, Lebanon $2.15  $1.00  $3.22  $1.87  $8.65  $13.79 
177 Regina, Canada $1.74  $2.02  $2.14  $3.32  $10.07  $9.35 
178 Salt Lake City, UT, United States $0.67  $2.52  $1.87  $2.66  $7.43  $9.13 
179 Cardiff, United Kingdom $1.04  $1.50  $3.36  $1.66  $8.50  $10.00 
180 Detroit, MI, United States $0.63  $2.38  $1.57  $3.31  $7.16  $9.92 
181 Saskatoon, Canada $2.42 C $2.71 C $3.15 C $4.75 C $11.23 C $11.13 C
182 Nicosia, Cyprus $1.60 € $1.76 € $2.87 € $2.00 € $6.25 € $19.00 €
183 Little Rock, AR, United States $0.92  $2.20  $1.90  $3.86  $5.83  $9.92 
184 Tulsa, OK, United States $1.09  $2.27  $1.87  $3.78  $7.49  $11.96 
185 Kelowna, Canada $0.99  $2.20  $2.56  $2.92  $10.25  $11.45 
186 Cincinnati, OH, United States $0.60  $2.40  $1.73  $4.13  $6.87  $13.95 
187 Austin, TX, United States $0.78  $2.17  $2.32  $2.97  $6.41  $10.75 
188 Glasgow, United Kingdom $1.11  $1.10  $2.37  $1.52  $7.07  $9.12 
189 Bilbao, Spain $1.15  $1.26  $2.31  $1.53  $6.93  $15.16 
190 Taipei, Taiwan $2.96  $1.76  $2.45  $3.28  $10.39  $20.40 
191 Berlin, Germany $0.91 € $1.32 € $2.02 € $1.87 € $7.12 € $11.00 €
192 Newcastle upon Tyne, United Kingdom $1.11  $1.20  $2.13  $1.14  $7.21  $10.30 
193 Abu Dhabi, United Arab Emirates $1.68  $1.38  $2.70  $1.99  $6.72  $11.29 
194 Liverpool, United Kingdom $1.17  $1.29  $2.22  $1.04  $5.64  $7.34 
195 Padova, Italy $1.02  $1.64  $3.08  $1.85  $9.10  $8.51 
196 Bremen, Germany $0.76  $1.40  $1.98  $2.53  $9.17  $11.53 
197 Essen, Germany $0.74  $1.14  $2.00  $2.52  $7.91  $11.55 
198 Memphis, TN, United States $0.99  $2.54  $2.71  $4.90  $5.78  $8.07 
199 Hanover, Germany $0.75  $1.27  $2.01  $2.32  $9.82  $11.53 
200 Sheffield, United Kingdom $1.13  $1.17  $2.28  $0.95  $10.29  $10.00 
201 Naples, Italy $1.35  $1.16  $2.39  $1.74  $9.43  $16.64 
202 Brampton, Canada $1.70  $1.44  $2.03  $2.02  $9.46  $11.68 
203 Montreal, Canada $1.56  $2.46  $2.22  $2.16  $10.99  $12.75 
204 Leipzig, Germany $0.78  $1.40  $2.11  $2.30  $8.36  $11.37 
205 Lexington, KY, United States $0.62  $2.25  $1.67  $4.11  $6.17  $14.33 
206 Limassol, Cyprus $1.60  $1.75  $3.26  $1.68  $8.55  $9.97 
207 Leeds, United Kingdom $0.80 £ $0.91 £ $2.17 £ $0.72 £ $4.83 £ $8.31 £
208 Kitchener, Canada $2.00 C $2.70 C $3.06 C $3.62 C $11.73 C $11.95 C
209 Addis Ababa, Ethiopia $1.06  $0.79  $2.04  $1.26  $6.99  $11.00 
210 Hamilton, Canada $2.15  $1.90  $2.13  $2.78  $10.28  $7.01 
211 Boise, ID, United States $0.55  $2.45  $2.31  $3.60  $5.93  $7.17 
212 Quebec City, Canada $2.21 C $3.29 C $3.54 C $3.50 C $14.58 C $16.28 C
213 Winnipeg, Canada $1.20  $1.77  $2.13  $3.37  $9.53  $9.17 
214 Karlsruhe, Germany $0.78  $1.37  $2.06  $2.36  $9.55  $10.89 
215 Aachen, Germany $0.77  $1.53  $2.03  $2.45  $9.18  $12.18 
216 Belfast, United Kingdom $0.86 £ $1.00 £ $1.66 £ $0.88 £ $5.33 £ $6.72 £
217 Coquitlam, Canada $1.65  $1.59  $2.09  $2.10  $7.77  $9.77 
218 Kingston, Jamaica $364.34 J $278.18 J $336.67 J $137.62 J $537.11 J $837.50 J
219 Harare, Zimbabwe $2.07  $1.12  $2.67  $2.41  $5.33  $10.50 
220 San Jose, Costa Rica $1.44  $1.79  $2.97  $2.11  $8.15  $10.00 
221 Madrid, Spain $0.95  $1.24  $2.12  $1.25  $7.09  $12.91 
222 London, Canada $2.70 C $2.46 C $2.52 C $3.22 C $11.31 C $15.14 C
223 Port of Spain, Trinidad And Tobago $12.20 TT $11.60 TT $22.50 TT $12.17 TT $46.67 TT $44.33 TT
224 Barcelona, Spain $0.89 € $1.10 € $1.82 € $1.14 € $6.60 € $10.60 €
225 Panama City, Panama $1.55  $2.07  $2.15  $1.71  $7.47  $12.21 
226 Manama, Bahrain $0.56 BHD $0.45 BHD $1.05 BHD $0.90 BHD $2.17 BHD $2.98 BHD
227 Makati, Philippines $2.08  $2.00  $2.72  $1.28  $5.48  $8.93 
228 Kingston upon Hull, United Kingdom $0.97  $1.05  $1.47  $0.69  $6.36  $8.62 
229 Palma de Mallorca, Spain $0.88 € $1.23 € $1.78 € $0.90 € $6.25 € $12.50 €
230 Athens, Greece $1.29 € $0.80 € $3.01 € $1.75 € $7.16 € $9.27 €
231 Thessaloniki, Greece $1.24  $1.00  $3.81  $1.65  $7.44  $9.28 
232 Amman, Jordan $1.11 JOD $0.33 JOD $1.50 JOD $1.14 JOD $4.72 JOD $8.56 JOD
233 Granada, Spain $0.95  $1.11  $2.44  $1.11  $7.43  $13.59 
234 Catania, Italy $1.11  $1.15  $2.02  $2.22  $7.07  $12.16 
235 Ljubljana, Slovenia $1.03  $1.30  $2.60  $1.58  $8.58  $11.71 
236 Heraklion, Greece $1.38  $1.07  $3.03  $1.51  $6.63  $9.06 
237 Muscat, Oman $0.66 ﷼ $0.45 ﷼ $1.05 ﷼ $0.85 ﷼ $2.31 ﷼ $3.09 ﷼
238 Patras, Greece $1.19  $0.86  $3.51  $1.83  $6.01  $9.43 
239 Bangkok, Thailand $51.60 ฿ $36.13 ฿ $56.43 ฿ $38.47 ฿ $88.78 ฿ $404.82 ฿
240 Sharjah, United Arab Emirates $1.57  $0.90  $2.45  $1.83  $6.50  $8.17 
241 Braga, Portugal $0.63  $1.31  $1.94  $0.92  $7.60  $17.34 
242 Palermo, Italy $0.88 € $1.09 € $1.94 € $1.95 € $6.75 € $10.50 €
243 Tallinn, Estonia $0.72 € $0.88 € $1.58 € $1.54 € $5.30 € $8.71 €
244 Paphos, Cyprus $1.20 € $0.99 € $2.75 € $1.50 € $6.75 € $10.33 €
245 Kuwait City, Kuwait $0.50 KWD $0.37 KWD $0.70 KWD $0.75 KWD $1.38 KWD $3.12 KWD
246 Split, Croatia $7.01 kn $7.76 kn $16.49 kn $16.83 kn $56.77 kn $68.89 kn
247 Valencia, Spain $0.72  $0.91  $1.83  $0.96  $6.90  $12.57 
248 Santa Cruz de Tenerife, Spain $0.95  $1.37  $2.12  $1.36  $5.57  $10.76 
249 Malaga, Spain $0.74  $1.13  $1.57  $1.01  $6.42  $10.54 
250 Maribor, Slovenia $1.00  $1.35  $2.19  $1.11  $5.91  $11.46 
251 Alicante, Spain $0.73 € $0.88 € $1.77 € $0.94 € $5.38 € $10.14 €
252 Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia $1.27  $0.66  $2.37  $1.70  $5.92  $10.05 
253 Lisbon, Portugal $0.72  $1.20  $1.80  $1.02  $5.60  $9.90 
254 Zagreb, Croatia $1.00  $1.02  $2.39  $2.01  $8.07  $10.14 
255 Shanghai, China $19.26 ¥ $13.97 ¥ $17.60 ¥ $8.38 ¥ $34.68 ¥ $86.67 ¥
256 Ad Dammam, Saudi Arabia $1.45  $1.22  $2.04  $2.29  $5.72  $8.92 
257 Tartu, Estonia $0.78 € $0.80 € $1.51 € $1.38 € $5.33 € $8.50 €
258 Riyadh, Saudi Arabia $5.28 ﷼ $3.23 ﷼ $7.63 ﷼ $7.13 ﷼ $22.77 ﷼ $38.39 ﷼
259 Rijeka, Croatia $6.34 kn $7.80 kn $16.16 kn $18.12 kn $59.56 kn $91.38 kn
260 Seville , Spain $0.71 € $0.80 € $1.59 € $0.90 € $6.25 € $10.95 €
261 Porto, Portugal $0.68 € $1.29 € $1.76 € $0.89 € $5.42 € $9.94 €
262 Riga, Latvia $1.01  $0.99  $1.93  $1.60  $5.78  $8.31 
263 Coimbra, Portugal $0.67  $1.53  $2.39  $1.05  $7.03  $9.98 
264 Las Palmas de Gran Canaria, Spain $0.92 € $1.76 € $2.43 € $1.22 € $5.40 € $11.80 €
265 Bratislava, Slovakia $0.86  $1.11  $2.11  $1.37  $6.27  $9.68 
266 Phuket, Thailand $1.92  $1.50  $1.55  $1.05  $2.71  $10.32 
267 Paramaribo, Suriname $9.92 SRD $10.22 SRD $16.25 SRD $8.75 SRD $42.11 SRD $73.19 SRD
268 Pattaya, Thailand $1.63  $1.13  $1.55  $1.35  $2.29  $9.46 
269 San Salvador, El Salvador $1.54  $1.69  $2.42  $1.78  $5.50  $8.88 
270 Phnom Penh, Cambodia $2.40  $1.53  $1.59  $0.85  $3.82  $8.42 
271 Montevideo, Uruguay $0.70  $1.77  $1.99  $1.00  $6.32  $7.60 
272 Wuhan, China $14.00 ¥ $21.67 ¥ $21.67 ¥ $8.67 ¥ $28.75 ¥ $120.00 ¥
273 Guatemala City, Guatemala $1.71  $1.81  $1.95  $1.45  $8.53  $10.71 
274 Klaipeda, Lithuania $0.82 € $0.65 € $1.33 € $2.09 € $4.95 € $8.32 €
275 Santo Domingo, Dominican Republic $57.95 RD $79.75 RD $101.56 RD $62.73 RD $278.75 RD $423.15 RD
276 Prague, Czech Republic $0.84  $1.05  $1.79  $1.55  $6.29  $9.51 
277 Guayaquil, Ecuador $1.11  $1.68  $1.66  $1.09  $7.15  $5.58 
278 Aveiro, Portugal $0.72  $1.36  $1.83  $0.90  $5.13  $9.57 
279 Osijek, Croatia $6.38 kn $6.38 kn $15.05 kn $10.50 kn $46.67 kn $66.25 kn
280 Santiago, Chile $759.89 CL $1,377.08 CL $1,989.49 CL $823.00 CL $3,947.68 CL $6,348.75 CL
281 Beijing, China $1.84  $1.90  $1.83  $1.26  $3.21  $9.01 
282 Kosice, Slovakia $0.63 € $0.82 € $1.96 € $1.00 € $5.04 € $6.18 €
283 Chiang Mai, Thailand $1.76  $1.29  $1.49  $0.99  $2.60  $12.07 
284 Kaunas, Lithuania $0.85 € $1.06 € $1.42 € $1.14 € $5.70 € $7.10 €
285 Vilnius, Lithuania $0.84 € $0.95 € $1.53 € $1.38 € $4.75 € $6.50 €
286 Quito, Ecuador $0.97  $1.55  $1.83  $1.49  $6.24  $7.16 
287 Shenzhen, China $16.08 ¥ $13.00 ¥ $17.06 ¥ $7.52 ¥ $32.74 ¥ $72.60 ¥
288 Bali, Indonesia $1.51  $1.49  $1.67  $1.07  $3.64  $10.76 
289 Lima, Peru $1.40  $1.74  $1.93  $1.08  $4.93  $8.32 
290 Jakarta, Indonesia $19,547.62 Rp $16,443.22 Rp $24,182.29 Rp $13,752.63 Rp $55,132.86 Rp $133,750.00 Rp
291 Brno, Czech Republic $0.72  $0.93  $1.71  $1.43  $5.97  $10.60 
292 Budapest, Hungary $236.10 Ft $261.49 Ft $525.43 Ft $378.79 Ft $1,461.00 Ft $2,524.29 Ft
293 Chengdu, China $1.92  $1.68  $1.97  $1.16  $4.01  $9.73 
294 Erbil (Irbil), Iraq $1.13  $0.92  $1.34  $1.40  $3.70  $11.64 
295 Davao, Philippines $2.23  $1.03  $1.58  $1.06  $4.10  $5.76 
296 Accra, Ghana $12.25 ₵ $6.20 ₵ $13.00 ₵ $13.00 ₵ $23.50 ₵ $32.89 ₵
297 Warsaw, Poland $2.74 zł $3.35 zł $8.41 zł $3.89 zł $18.22 zł $39.97 zł
298 Baghdad, Iraq $1,294.42 IQD $1,321.94 IQD $2,058.89 IQD $1,734.61 IQD $5,022.19 IQD $12,965.03 IQD
299 Petaling Jaya, Malaysia $7.00 RM $3.55 RM $5.37 RM $4.50 RM $15.33 RM $23.67 RM
300 Kuala Lumpur, Malaysia $1.54  $0.78  $1.26  $0.93  $2.72  $8.21 
