排名 城市 生活成本指数 租金指数 生活成本加租金指数 杂货指数 餐馆价格指数 本地购买力指数 对比
1 瑞士,巴塞尔 128.58 46.33 89.12 128.58 119.06 107.8
2 瑞士,苏黎世 128.24 64.03 97.44 128.19 114.01 122.86
3 瑞士,洛桑 122.88 51.65 88.71 125.99 110.32 105.41
4 瑞士,日内瓦 122.6 65.92 95.41 122.3 111.53 107.71
5 瑞士,伯尔尼 115.67 41.44 80.06 107.98 107.7 126
6 美国,纽约 100 100 100 100 100 100
7 美国,旧金山 90.67 114.95 102.32 87.17 85.73 137.34
8 挪威,特隆赫姆 89.59 31.79 61.86 86.11 84.2 83.73
9 挪威,斯塔万格 89.38 30.93 61.34 82.9 88.28 83.33
10 美国,安克雷奇 88.83 37.84 64.37 87.42 70.43 121.1
11 美国,西雅图 87.98 65.88 77.38 83.18 83.29 131.05
12 以色列,特拉维夫 87.82 43.6 66.6 78.26 83.8 69.8
13 日本,东京 86.96 41.49 65.15 85.66 47.31 81.47
14 日本,大阪 86.96 23.97 56.74 90.41 46.62 80.36
15 美国,奥克兰 86.58 79.42 83.15 92.42 68.29 106.63
16 挪威,奥斯陆 86.55 38.11 63.31 80.64 83.46 85.02
17 冰岛,雷克雅維克 86.41 42.04 65.12 76.16 93.62 74.67
18 法国,巴黎 86.17 44.92 66.38 84.48 72.52 65.81
19 美国,波士顿 85.75 75.29 80.73 86.73 79.76 113.69
20 挪威,卑尔根 85.53 29.56 58.68 77.53 85.67 94.66
21 美国,华盛顿 85.19 77.1 81.31 83.25 79.11 114.59
22 美国,檀香山 84.91 63.66 74.72 83.6 75.03 82.29
23 丹麦,哥本哈根 84.81 44.9 65.66 64.26 91.1 89.56
24 丹麦,奥尔堡 84.14 23.43 55.02 72.91 89.37 107.31
25 丹麦,奥胡斯 83.45 31.76 58.65 65.12 85.53 89.44
26 美国,圣何塞 83.4 83.35 83.38 81.15 77.53 138.39
27 美国,查尔斯顿 82.58 49.83 66.87 86.32 71.71 103.63
28 美国,芝加哥 82.32 56.84 70.1 80.58 73.37 105.85
29 卢森堡,卢森堡 82.18 56.1 69.67 71.34 81.94 100.21
30 美国,波特兰 81.68 49.19 66.09 83.55 66.17 99.04
31 美国,明尼阿波利斯 80.7 44.07 63.13 77.91 70.68 120.1
32 新加坡,新加坡 80.64 60.85 71.15 69.41 56.05 85.67
33 克罗地亚,杜布罗夫尼克 79.96 23.24 52.75 80.14 70.64 30.81
34 美国,新奥尔良 79.8 40.88 61.13 82.14 69.51 95.38
35 香港,香港 79.46 78.84 79.16 81.19 53.22 63.46
36 以色列,海法 79.41 20.88 51.33 63.83 81.25 77.92
37 南韩,首尔 79.33 29.21 55.29 98.59 39.16 74.52
38 荷兰,阿姆斯特丹 79.3 54 67.16 61.24 78.92 83.16
39 英国,伦敦 79.11 64.99 72.34 57.38 80.4 88.02
40 美国,匹兹堡 79.04 35.96 58.38 80.82 63.56 112.57
41 美国,费城 78.78 47.86 63.95 77.81 66.78 88.23
42 爱尔兰,都柏林 78.72 60.35 69.91 63.22 74.04 68.91
43 以色列,耶路撒冷 78.6 32.48 56.47 62.98 82.58 69.68
44 美国,洛杉矶 78.42 71.72 75.2 75.39 76.78 105.54
45 美国,杰克逊维尔 78.4 33.18 56.71 88.66 70.45 111.89
46 丹麦,欧登塞 77.94 24.85 52.47 62.16 87.28 94.75
47 美国,克利夫兰 77.88 37.31 58.42 81.61 64.26 98.26
48 美国,迈阿密 77.7 58.25 68.37 73.96 75.77 94.64
49 美国,圣迭戈 77.51 67.28 72.61 73.48 73.8 125.46
50 英国,布赖顿 77.48 40.87 59.91 61.94 79.25 71.7
51 美国,沙加缅度 77.4 46.34 62.5 75.09 68.58 109.74
52 荷兰,乌特勒支 76.85 40.26 59.3 59.27 79.37 77.78
53 美国,夏洛特 76.75 42.35 60.24 70.26 70.61 130.52
54 爱尔兰,戈尔韦 76.62 35.45 56.87 63.9 71.68 70.27
55 意大利,米兰 76.57 41.46 59.72 66 69.79 53.73
56 澳大利亚,悉尼 76.08 51.02 64.06 70.52 61.92 94.5
57 爱尔兰,科克 75.85 39.61 58.46 62.83 74.19 73.84
58 美国,亚特兰大 75.6 46.87 61.82 75.78 62.38 134.2
59 美国,密尔沃基 75.39 33.83 55.45 74.18 66.71 97.46
60 美国,斯波坎 75.09 30.01 53.46 74.99 69.75 98.66
61 美国,巴尔的摩 74.74 42.87 59.45 70.71 70.03 117.56
62 瑞典,斯德哥尔摩 74.63 36.96 56.56 64.37 74.89 83.67
63 美国,罗切斯特 74.19 29.74 52.87 73.58 68.95 97.07
64 加拿大,多伦多 73.88 46.77 60.88 72.47 65.64 83.95
65 荷兰,格罗宁根 73.84 25 50.41 56.96 71.5 82.01
66 荷兰,埃因霍芬 73.74 33.74 54.55 58.8 71.61 91.83
67 瑞典,乌普萨拉 73.64 24.63 50.12 68.14 68.09 80.2
68 奥地利,林兹 73.51 25.26 50.36 65.61 70.79 76.1
69 奥地利,格拉茨 73.37 20.19 47.85 69.37 55.68 78.25
70 美国,图森 73.35 27.29 51.26 68.44 59.09 95.39
71 美国,坦帕 73.31 41.12 57.87 77.83 62.6 113.43
72 荷兰,哈勒姆 73.21 45.86 60.09 55.57 68.49 85.18
73 美国,纳什维尔 73.18 47.67 60.94 67.35 74.28 110.44
74 法国,马赛 73.16 23.52 49.35 71.35 64.15 60.98
75 英国,阿伯丁 73.14 25.99 50.52 60.83 73.44 110.72
76 美国,丹佛 73.1 52.69 63.31 63.74 73.69 122.68
77 芬兰,坦佩雷 72.97 23.41 49.19 63.61 73.07 92.64
78 美国,奥尔巴尼 72.94 33.58 54.06 67.59 73.09 116.68
79 波多黎各,圣胡安 72.89 24.48 49.67 73.71 64.93 71
80 法国,里昂 72.88 24.82 49.82 66.8 62.86 82.31
81 德国,慕尼黑 72.77 43.92 58.93 56.66 68.48 89.91
82 芬兰,赫尔辛基 72.5 35.87 54.93 60.88 77.06 87.9
83 美国,奥林匹亚 72.38 40.48 57.07 70.76 65.56 112.67
84 澳大利亚,纽卡斯尔 72.13 29.9 51.87 65.37 69.88 116.43
85 荷兰,奈梅亨 72.11 30.07 51.94 56.11 70.91 105.97
86 荷兰,莱顿 72.08 31.67 52.69 55.64 68.77 84.58
87 荷兰,马斯特里赫特 71.83 33.63 53.5 55.67 73.13 80.59
88 比利时,根特 71.74 23.77 48.73 59.16 70.76 74.15
89 意大利,帕尔马 71.51 20.17 46.88 54.32 77.96 61.78
90 意大利,热那亚 71.29 18.48 45.95 64.01 64.28 57.96
91 美国,里诺 71.19 37.76 55.15 72.02 64.92 121.8
92 加拿大,温哥华 71.11 47.84 59.95 74.4 60.96 91.24
93 比利时,安特卫普 71 24.03 48.47 57.58 74.59 83.3
94 英国,剑桥 70.81 39.29 55.69 54.16 76.43 75.07
95 荷兰,海牙 70.71 33.75 52.98 55.51 71.62 92.37
96 美国,罗利 70.64 36.4 54.21 72.36 65 132.69
97 美国,哥伦布 70.61 30.66 51.45 68.77 63.15 138.18
98 法国,蒙彼利埃 70.6 22.32 47.44 67.87 63.29 59.38
99 英国,约克 70.54 28.89 50.56 57.73 67.68 78.65
100 美国,科罗拉多斯普林斯 70.52 35.67 53.8 71.98 55.18 119.27
101 芬兰,埃斯波 70.5 30.12 51.13 59.54 73.47 106.93
102 澳大利亚,珀斯 70.49 27.15 49.7 63.02 64.71 103.31
103 英国,牛津 70.46 42.99 57.28 57.85 63.49 87.09
104 比利时,布鲁塞尔 70.44 29.2 50.65 59.83 72.56 88.02
105 新西兰,奥克兰 70.23 37.41 54.49 64.16 60.05 82.61
106 英国,阅读 70.12 37.9 54.66 62.8 58.09 100.32
107 澳大利亚,堪培拉 70.08 36.33 53.89 69.71 60.35 111.47
108 意大利,罗马 69.91 32.53 51.98 58.44 68.12 55.36
109 英国,布里斯托尔 69.9 34.56 52.95 55.46 71.99 86.16
110 荷兰,鹿特丹 69.8 37.42 54.27 53.95 65.15 83.36
111 意大利,佛罗伦斯 69.72 29.51 50.43 60.78 68.26 52.44
112 马耳他,斯利马 69.7 32.41 51.81 62.09 69.37 47.77
113 澳大利亚,布里斯班 69.66 32 51.59 64.77 64.71 108.21
114 美国,布法罗 69.63 28.04 49.68 64.32 64.68 105.69
115 加拿大,红鹿 69.63 20.7 46.15 66.74 57.62 114.39
116 美国,休斯敦 69.57 44.01 57.31 66.61 69.93 126.8
117 美国,堪萨斯城 69.54 29.48 50.32 63.09 67.8 128.36
118 法国,里尔 69.53 23.67 47.53 65.7 59.39 75.85
119 爱尔兰,利默里克 69.5 31.18 51.12 58.61 59.84 68.63
120 德国,汉堡 69.45 32.79 51.86 53.19 62.09 91.13
121 英国,林肯 69.37 21.12 46.22 53.67 72.81 98.68
122 澳大利亚,黄金海岸 69.26 34.4 52.53 64.16 67.48 102.17
123 法国,图卢兹 69.2 21.94 46.53 63.72 64.13 96.22
124 意大利,贝加莫 69.18 19.72 45.45 60.61 68.96 62.37
125 意大利,博洛尼亚 69.11 25.32 48.1 62.25 64.48 58.23
126 德国,法兰克福 68.96 37.62 53.93 49.73 58.82 99.14
127 瑞典,哥德堡 68.9 30.55 50.5 60.69 72.17 84.23
128 美国,里士满 68.86 33.87 52.08 66.11 69.04 120.75
129 德国,海德堡 68.86 28.57 49.53 50.18 65.41 89.73
130 美国,拉斯维加斯 68.85 37.52 53.82 58.45 71.98 116.04
131 瑞典,马尔默 68.81 24.53 47.57 63.72 65.5 87.61
132 美国,路易斯维尔 68.77 31.13 50.71 67.37 70.44 107.99
133 美国,奥兰多 68.72 41.13 55.49 64.64 69.67 95.83
134 阿拉伯联合酋长国,迪拜 68.54 50.86 60.06 54.82 61.54 87.26
135 美国,凤凰城 68.37 36.4 53.03 65.11 61.53 121.35
136 荷兰,代尔夫特 68.33 29.06 49.49 55.24 62.68 93.97
137 加拿大,维多利亚 68.28 36.39 52.98 71.3 59.58 88.2
138 新西兰,克赖斯特彻奇 68.19 27.01 48.43 62.84 61.77 90.78
139 澳大利亚,墨尔本 68.09 36.13 52.76 65.56 57.95 105.56
140 美国,托莱多 68.01 20.93 45.42 66.95 60.54 110.64
141 加拿大,哈利法克斯 68.01 28.54 49.08 72.46 53.77 81.41
142 英国,爱丁堡 67.97 32.7 51.05 52.89 75.37 82.04
143 英国,诺丁汉 67.93 22.76 46.26 58.62 62.93 77.19
144 英国,伯明罕 67.65 28.27 48.76 54.76 67.08 79.41
145 美国,得梅因 67.57 28.72 48.93 69.84 54.53 121.51
146 加拿大,圣约翰斯 67.42 20.73 45.02 68.91 56.16 90.1
147 卡塔尔,多哈 66.83 48.23 57.91 59.8 62.02 96.06
148 美国,达拉斯 66.82 48.78 58.16 60.26 64.54 142.97
149 芬兰,图尔库 66.81 21.11 44.89 50.85 76.41 104.51
150 美国,圣安东尼奥 66.72 36.45 52.2 64.5 61.79 107.02
151 德国,斯图加特 66.69 31.74 49.92 51.35 63.25 100.19
152 德国,纽伦堡 66.67 23.72 46.06 53.63 56.69 93.5
153 德国,曼海姆 66.64 20.78 44.64 49.22 57.87 88.99
154 加拿大,埃德蒙顿 66.6 25.5 46.88 62.3 62.2 104.8
155 英国,曼彻斯特 66.46 29.66 48.81 55.04 67.25 88.79
156 美国,迈迪逊 66.35 37.65 52.58 61.96 62.41 115.88
157 德国,杜塞尔多夫 66.31 27.65 47.76 50.61 56.56 95.71
158 新西兰,惠灵顿 66.31 34.91 51.25 62.13 56.19 99.05
159 澳大利亚,阿德莱德 66.03 26.18 46.91 65.3 55.95 109.03
160 意大利,都灵 66 20.13 44 53.51 67.27 61.77
161 英国,埃克塞特 65.95 26.39 46.97 49.69 67.17 90.28
162 美国,印第安纳波利斯 65.87 28.55 47.97 61.26 56.61 122.22
163 德国,科隆 65.85 28.06 47.72 48.99 60 92.18
164 英国,邓迪 65.76 21.72 44.63 54.3 71.97 87.23
165 德国,波恩 65.71 27.79 47.52 48.76 57.36 94.54
166 台湾,高雄 65.62 11.04 39.44 83.76 24.82 54.25
167 英国,德比 65.51 19.63 43.5 52.43 64.97 92.91
168 加拿大,密西沙加 65.49 39.64 53.09 60.39 54.89 96.53
169 澳大利亚,霍巴特 65.46 29.07 48.01 62.86 57.36 107.66
170 加拿大,卡里加里 65.35 26.55 46.74 59.57 61.4 122.68
171 英国,南安普敦 65.33 29.06 47.93 51.81 66.33 91.53
172 英国,列斯特 65.22 22.06 44.52 52.21 60.72 80.29
173 加拿大,渥太华 65.17 33.21 49.83 60.3 62.86 104.78
174 奥地利,维也纳 64.97 30.41 48.39 57.24 56.35 83.22
175 德国,德累斯顿 64.9 21.26 43.96 49.55 48.27 103.22
176 黎巴嫩,贝鲁特 64.87 24.28 45.39 49.29 57.32 35.02
177 加拿大,里贾纳 64.67 25.77 46.01 65.74 54.09 101.8
178 美国,盐湖城 64.64 36.4 51.09 60.15 58.91 127.48
179 英国,卡迪夫 64.52 25.73 45.91 55.03 57.03 88.12
180 美国,底特律 64.32 39.47 52.4 62.98 52.76 83.17
181 加拿大,萨斯卡通 64.25 22.96 44.44 59.31 55.01 105.55
182 塞浦路斯,尼科西亚 64.18 18.6 42.31 56.01 61.25 54.67
183 美国,小石城 64.12 27.27 46.44 60.4 63.9 134.28
184 美国,塔尔萨 64.11 26.67 46.15 63.32 57.01 122.14
185 加拿大,基劳纳 64.11 31.48 48.45 59.82 57.29 101.81
186 美国,辛辛那提 63.97 34.94 50.04 61.96 56.14 128.41
187 美国,奥斯汀 63.85 50.55 57.47 61.43 62.89 134.25
188 英国,格拉斯哥 63.63 24.27 44.75 52.05 66.23 93.16
189 西班牙,毕尔巴鄂 63.63 25.48 45.33 54.77 57.03 66.59
190 台湾,台北 63.6 20.54 42.94 76.92 27.76 62.2
191 德国,柏林 63.48 32.04 48.4 50.15 49.81 102.02
192 英国,泰恩河畔纽卡斯尔 63.41 23.29 44.16 51.72 60.97 86.92
193 阿拉伯联合酋长国,阿布扎比 63.18 43.55 53.77 52.89 55.72 87.66
194 英国,利物浦 63.08 22.91 43.81 47.76 67.99 89.56
195 意大利,帕多瓦 63.08 19.91 42.37 49.75 58.43 63.63
196 德国,不来梅 62.91 22.49 43.52 48.82 54.84 83.63
197 德国,埃森 62.55 19.48 41.89 46.84 59.34 84.28
198 美国,孟菲斯 62.49 25.14 44.57 55.89 57.19 124.95
199 德国,汉诺威 62.29 25.24 44.52 49.09 56.93 102.88
200 英国,谢菲尔德 62.26 23.4 43.62 55.02 56.52 88.57
201 意大利,那不勒斯 62.2 19.54 41.73 53.76 51.36 51.99
202 加拿大,基奇纳 61.7 33.34 48.09 56.14 47.02 94.46
203 加拿大,蒙特利尔 61.66 26.23 44.67 63.8 52.91 99.26
204 德国,莱比锡 61.48 19.16 41.17 47.68 48.82 72.16
205 美国,列克星敦 61.44 25.89 44.38 63.85 48.19 136.91
206 塞浦路斯,利马索尔 61.34 28.63 45.65 47.11 63.76 59.32
207 英国,利兹 61.34 26.42 44.59 51.31 59.27 96.72
208 加拿大,基奇纳 61.33 27.2 44.96 55.48 58.13 103.48
209 埃塞俄比亚,亚的斯亚贝巴 61.14 16.14 39.55 42.16 21.58 6.2
210 加拿大,哈密尔顿 60.97 25.93 44.16 56.75 54.45 102.41
211 美国,博伊西 60.81 34.58 48.23 52.98 63.19 102.13
212 加拿大,魁北克市 60.6 16.41 39.4 62.88 48.35 107.04
213 加拿大,温尼伯 60.55 22.69 42.39 57.55 52.57 107.7
214 德国,卡尔斯鲁厄 60.55 22.73 42.41 47.85 49.87 104.68
215 德国,亚琛 60.38 19.93 40.97 49.02 47 106.68
216 英国,贝尔法斯特 60.08 23.27 42.42 51.44 62.6 92.44
217 加拿大,高贵林 59.73 38.71 49.65 59.2 42.57 84.73
218 牙买加,金斯敦 59.48 16.33 38.78 58.59 39.26 29.2
219 津巴布韦,哈拉雷 59.32 12.96 37.08 51.17 42.52 18.03
220 哥斯达黎加,圣何塞 59.22 18.93 39.89 57.57 46.85 34.94
221 西班牙,马德里 59.16 32.74 46.48 48.62 56.01 68.46
222 加拿大,伦敦 58.85 25.6 42.9 54 53.54 97.9
223 特立尼达和多巴哥,西班牙港 58.37 20.34 40.12 53.54 55.54 40.81
224 西班牙,巴塞罗纳 58.35 30.27 44.88 46.49 53.22 62.65
225 巴拿马,巴拿马城 58.34 26.81 43.22 60.27 49.49 33.31
226 巴林,麦纳麦 58.26 29.33 44.38 48.52 51.11 48.18
227 菲律宾,马卡蒂 57.98 25.04 42.18 65.63 24.43 29.14
228 英国,赫尔河畔京斯敦 57.91 18.9 39.2 43.49 57.59 80.98
229 西班牙,马洛卡帕尔马 57.2 27.77 43.08 45.9 57.89 56.26
230 希腊,雅典 56.98 15.01 36.85 44.45 51.22 41
231 希腊,塞萨洛尼基 56.72 12.09 35.31 42.26 54.76 36.93
232 约旦,安曼 56.3 12.34 35.21 46.39 47.49 33.08
233 西班牙,格拉纳达 56.12 16.63 37.18 46.26 45.51 67.11
234 意大利,卡塔尼亚 56.03 15.4 36.54 41.86 52.29 65.31
235 斯洛文尼亚,卢布尔雅那 55.52 21.11 39.01 46.5 45.89 59.01
236 希腊,伊拉克利翁 54.98 12.3 34.51 39.45 41.15 44.3
237 阿曼,马斯喀特 54.08 19.53 37.51 50.34 46.98 86.01
238 希腊,帕特雷 53.93 8.33 32.05 39.11 40.52 44.8
239 泰国,曼谷 53.1 24.56 39.41 54.5 23.83 31.55
240 阿拉伯联合酋长国,夏尔迦 53.05 23.06 38.66 40.88 39.67 87.7
241 葡萄牙,布拉加 52.95 16.02 35.23 49.96 33.07 50.41
242 意大利,巴勒莫 52.87 14.82 34.62 41.46 45.59 64.34
243 爱沙尼亚,塔林 52.67 17.22 35.66 38.48 51.65 65.91
244 塞浦路斯,帕福斯 52.3 13.86 33.86 45.09 45.46 56.24
245 科威特,科威特城 51.99 30.79 41.82 38.71 44.81 64.86
246 克罗地亚,分裂 51.84 14.38 33.87 43.97 46.16 41.96
247 西班牙,巴伦西亚 51.8 21.62 37.32 41.65 46.88 74.13
248 西班牙,圣克鲁斯-德特内里费 51.37 19.68 36.17 43.26 48.8 60.63
249 西班牙,马拉加 50.88 22.19 37.12 41.19 47.69 68.05
250 斯洛文尼亚,马里博尔 50.47 11.67 31.86 42.48 35.65 71.09
251 西班牙,阿利坎特 50.45 16.92 34.36 39.86 49.48 77.88
252 沙特阿拉伯,吉达 50.21 10.48 31.15 38.65 31.51 86.46
253 葡萄牙,里斯本 50.07 31.06 40.95 38.46 40.6 46.06
254 克罗地亚,萨格勒布 49.61 15.38 33.19 41.64 39.82 52.05
255 中国,上海 49.48 36.72 43.36 52.18 35.59 58.26
256 沙特阿拉伯,达曼 49.46 15.5 33.17 40.45 30.31 86.23
257 爱沙尼亚,塔尔图 49.42 12.62 31.76 38.8 42.98 62.99
258 沙特阿拉伯,利雅得 49.25 13.7 32.2 39.94 30.94 91.14
259 克罗地亚,里耶卡 49.2 10.25 30.51 43.29 37.85 45.54
260 西班牙,塞维利亚 49.04 19.69 34.96 41 41.44 75.08
261 葡萄牙,波尔图 49.04 23.75 36.91 40.42 36.8 42.83
262 拉脱维亚,里加 48.8 14.09 32.15 36.1 41.82 49.94
263 葡萄牙,科英布拉 48.47 14.98 32.4 41.45 36.63 47.12
264 西班牙,大加那利岛拉斯帕尔马斯 48.37 20.69 35.09 42.04 45.28 62.47
265 斯洛伐克,布拉迪斯拉发 48.01 20.61 34.87 40.42 38.53 60.74
266 泰国,普吉 47.62 14.46 31.71 47.76 26.05 28.82
267 苏里南,帕拉马里博 47.59 8.73 28.95 52.39 34.63 21.04
268 泰国,芭堤雅 47.3 15.65 32.12 46.71 28.24 22.47
269 萨尔瓦多,圣萨尔瓦多 46.67 13.18 30.6 47.84 29.27 21.98
270 柬埔寨,金边 46.55 18.12 32.91 43.59 23.61 14.48
271 乌拉圭,蒙得维的亚 46.5 13.8 30.81 37.68 39.03 37.99
272 中国,武汉市 46.38 9.1 28.5 55.76 27.25 45.64
273 危地马拉,危地马拉城 45.65 15.36 31.12 41.04 32.79 34.58
274 立陶宛,克莱佩达 45.52 10.15 28.55 34.82 38.59 54.43
275 多明尼加共和国,圣多明哥 45.39 12.67 29.7 39.59 35.86 23.95
276 捷克共和国,布拉格直辖市 45.33 24.27 35.23 38.12 33.39 62.09
277 厄瓜多尔,瓜亚基尔 45.26 13.53 30.04 41.02 26.34 29.93
278 葡萄牙,阿威罗 45.23 16.09 31.25 37.49 32.02 50.1
279 克罗地亚,奥西耶克 45 8.86 27.66 40.19 29.05 47.65
280 智利,圣地亚哥岛 44.21 14.31 29.86 37.97 40.58 37.72
281 中国,北京 44.15 33.42 39 43.81 31.46 59.16
282 斯洛伐克,科希策 43.93 14.87 29.99 35.92 31.18 52.1
283 泰国,清迈 43.92 12.27 28.73 48.27 19.8 33.06
284 立陶宛,考纳斯 43.88 11.78 28.48 36.18 36.31 54.7
285 立陶宛,维尔纽斯 43.87 15.72 30.37 33.48 42.36 60.56
286 厄瓜多尔,基多 43.6 13.46 29.14 39.36 30.11 34.92
287 中国,深圳 43.39 24.6 34.37 44.95 30.62 61.31
288 印度尼西亚,巴厘 43.25 10.83 27.7 43.21 24.08 13.17
289 秘鲁,利马 43.17 16.79 30.52 39.04 28.45 29.62
290 印度尼西亚,雅加达 43.1 17.9 31.01 44.33 22.32 25.3
291 捷克共和国,布尔诺 42.24 17.24 30.25 36.25 30.01 62.56
292 匈牙利,布达佩斯 41.57 16.4 29.5 32.43 33.32 48.01
293 中国,成都 41.5 9.81 26.3 48.28 22.56 56.49
294 伊拉克,埃尔比勒 41.26 11.91 27.18 35.36 28.39 42.54
295 菲律宾,达沃 41.16 8.35 25.42 41.59 19.47 17.73
296 加纳,阿克拉 41.1 21.05 31.48 41.55 28.05 18.29
297 波兰,华沙 40.99 21.97 31.86 32.86 32.4 52.11
298 伊拉克,巴格达 40.98 13.44 27.77 32.75 31.75 36.39
299 马来西亚,八打灵再也 40.81 13.59 27.75 41.56 24.58 60.18
300 马来西亚,吉隆坡 40.43 14.24 27.87 40.41 22.93 61.73
301 捷克共和国,奥洛穆克 40.28 12.05 26.73 35.89 24.93 63.11
302 马来西亚,槟城 40.1 8.67 25.02 43.5 20.19 61.14
303 中国,广州 40.08 17.05 29.03 42.79 24.17 61.5
304 摩洛哥,马拉喀什 40.08 8.8 25.07 33.63 33.06 26.1
305 肯尼亚,内罗毕 39.89 11.9 26.46 37.31 30.72 25.37
306 捷克共和国,俄斯特拉发 39.73 10.48 25.7 35.62 25.81 62.35
307 菲律宾,马尼拉 39.63 23.73 32 35.32 23.21 23.49
308 伊朗,德黑兰 39.62 21.59 30.97 32.02 25.33 17.78
309 黑山共和国,波德戈里察 39.6 10.62 25.7 31.48 29.84 37.36
310 波兰,格丁尼亚 39.53 16.39 28.43 32.26 29.38 45.99
311 玻利维亚,拉巴斯 39.36 11.64 26.07 35.84 26.07 29.79
312 俄国,莫斯科 39.35 25.49 32.7 30 38.2 49.07
313 博茨瓦纳,哈博罗内 39.34 10.15 25.34 34.39 39.37 66.78
314 保加利亚,苏菲亚 39.22 13.17 26.72 32.43 30.55 52.6
315 波兰,格但斯克 39.1 19.81 29.85 29.57 31.4 46.38
316 越南,河内 39.05 11.85 26 39.85 17.69 28.31
317 波兰,克拉科夫 39.03 18.11 28.99 30.38 31.96 49.59
318 菲律宾,宿务 38.89 13.72 26.82 34.88 22.93 23.06
319 越南,胡志明市 38.57 17.95 28.68 37.74 19.53 24.66
320 罗马尼亚,布加勒斯特 38.5 13.44 26.48 31.41 34.7 51.94
321 塞尔维亚,贝尔格莱德 38.46 11.55 25.55 28 30.9 35.06
322 波兰,弗罗茨瓦夫 37.96 18.35 28.55 30.05 30.36 50.23
323 波斯尼亚和黑塞哥维那 37.95 8.63 23.89 30.52 24.98 41.55
324 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆 37.56 19.35 28.82 32.32 18.19 17.83
325 波兰,波兹南 37.54 17.06 27.71 28.78 31.05 44.33
326 阿尔巴尼亚,地拉那 37.5 10.11 24.36 30.2 26.24 27.67
327 罗马尼亚,康斯坦察 37.35 7.99 23.27 29.54 36.47 38.87
328 南非,比勒陀利亚 37.14 10.81 24.51 27.32 27.8 78.09
329 俄国,海参崴 37.09 13.58 25.82 32.1 30.21 34
330 波兰,罗兹 36.84 13.35 25.57 28.34 27.81 47.09
331 匈牙利,德布勒森 36.62 10.82 24.24 28.56 30.29 44.72
332 摩洛哥,卡萨布兰卡 36.58 11.86 24.72 31.38 26.49 31.67
333 南非,约翰内斯堡 36.55 13.1 25.3 28.18 32.98 71.68
334 保加利亚,瓦尔纳 36.47 8.31 22.96 31.43 27.16 45.79
335 波斯尼亚和黑塞哥维那 36.36 7.5 22.52 29.19 23.83 36.31
336 保加利亚,布尔加斯 36.3 6.85 22.17 31.16 27.94 34.78
337 罗马尼亚,克卢日纳波卡 36.27 13.67 25.43 30.83 30.47 50.23
338 匈牙利,塞格德 36.07 8.92 23.04 31.75 23.25 43.98
339 保加利亚,普罗夫迪夫 36.06 8.17 22.68 30.4 26.18 43.86
340 厄瓜多尔,昆卡 35.85 12.36 24.58 33.22 22.4 29.44
341 奈及利亚,拉各斯 35.78 26.21 31.19 36.47 24.62 11.77
342 罗马尼亚,锡比乌 35.72 9.2 23 31.12 29.33 47.96
343 波兰,什切青 35.56 12.05 24.28 28.37 26.14 51.48
344 卢旺达,基加利 35.56 15.28 25.83 28.91 30.02 19.87
345 波兰,鲁布林 35.47 14.75 25.53 26.58 24.27 40.11
346 摩洛哥,拉巴特 35.43 11.96 24.17 31.49 22.56 35.93
347 罗马尼亚,雅西 35.26 9.48 22.89 29.36 27.13 45.67
348 俄国,圣彼得堡 35.15 15.42 25.69 28.97 30.23 41.42
349 罗马尼亚,布拉索夫 35.1 10.03 23.07 29.62 28.85 47.53
350 孟加拉国,达卡 34.92 5.87 20.98 32.48 19.42 28.06
351 印度尼西亚,万隆 34.86 8.23 22.09 35.83 15.74 24.77
352 南非,开普敦 34.84 20.01 27.73 28.88 32.39 63.56
353 塞尔维亚,诺威萨 34.8 9.06 22.45 26.29 24.91 42.02
354 北马其顿,斯科普里 34.72 8.4 22.1 28.56 24.89 34.51
355 白俄罗斯,明斯克市 34.64 11.28 23.43 28.65 37.82 33.89
356 波兰,卡托维兹 34.57 13.56 24.49 25.3 26.58 48.94
357 纳米比亚,温得和克 34.32 13.16 24.17 32.16 26.55 53.01
358 罗马尼亚,蒂米什瓦拉 34.31 10.05 22.67 29.51 26.85 58.67
359 罗马尼亚,奥拉迪亚 34.23 7.76 21.53 30.85 23.04 42.69
360 巴西,圣保罗 34.11 12.47 23.72 25.72 27.48 34.49
361 斯里兰卡,科伦坡 33.85 11.3 23.03 39.34 18.08 20.89
362 亚美尼亚,埃里温市 33.75 10.96 22.82 25.72 27.38 25.77
363 罗马尼亚,阿拉德 33.61 6.02 20.37 30.84 21.27 45.13
364 摩尔多瓦,基希讷乌 33.56 8.43 21.51 26.54 26.43 26.54
365 蒙古,乌兰巴托 33.55 11.04 22.75 32.81 20.95 28.23
366 摩洛哥,阿加迪尔 33.51 7.5 21.03 28.86 25.01 27.48
367 乌干达,坎帕拉 33.23 9.25 21.72 29.69 23.39 14.71
368 印度尼西亚,日惹 33.1 10.59 22.3 37.52 13.12 10.98
369 乌克兰,基辅 32.85 16.77 25.13 26.86 25.79 38.91
370 俄国,顿河畔罗斯托夫 32.84 8.53 21.18 25.02 35.67 33.29
371 俄国,下诺夫哥罗德 32.62 9.82 21.68 26.34 29.83 35.41
372 阿根廷,布宜诺斯艾利斯 32.44 8.41 20.91 26.24 27.75 45.73
