国家/特区 全球和平指数(2020) 全球和平指数(2019) 全球和平指数(2018)
排名 Score 排名 Score 排名 Score
冰岛 1 1.078 1 1.072 1 1.09
新西兰 2 1.198 2 1.221 2 1.18
葡萄牙 3 1.247 3 1.274 5 1.31
奥地利 4 1.275 4 1.291 3 1.27
丹麦 5 1.283 5 1.316 4 1.31
加拿大 6 1.298 6 1.327 6 1.33
新加坡 7 1.321 7 1.347 9 1.38
斯洛文尼亚 11 1.369 8 1.355 10 1.39
日本 9 1.36 9 1.369 8 1.38
捷克 8 1.337 10 1.375 7 1.37
瑞士 10 1.366 11 1.383 13 1.40
爱尔兰 12 1.375 12 1.390 11 1.39
澳大利亚 13 1.386 13 1.419 12 1.39
芬兰 14 1.404 14 1.488 14 1.50
不丹 19 1.501 15 1.506 17 1.52
马来西亚 20 1.525 16 1.529 25 1.61
荷兰 21 1.528 17 1.530 19 1.52
比利时 17 1.496 18 1.533 21 1.53
瑞典 15 1.479 18 1.533 15 1.50
挪威 17 1.496 20 1.536 16 1.51
匈牙利 24 1.559 21 1.540 22 1.54
德国 16 1.494 22 1.547 18 1.52
斯洛伐克 25 1.568 23 1.550 23 1.56
毛里求斯 23 1.544 24 1.562 20 1.53
罗马尼亚 22 1.541 25 1.606 24 1.59
保加利亚 28 1.628 26 1.607 26 1.63
智利 45 1.804 27 1.634 28 1.64
克罗地亚 26 1.615 28 1.645 27 1.63
波兰 29 1.657 29 1.654 32 1.72
博茨瓦纳 33 1.693 30 1.676 31 1.68
卡塔尔 27 1.616 31 1.696 41 1.78
西班牙 38 1.712 32 1.699 29 1.67
哥斯达黎加 32 1.691 33 1.706 38 1.76
爱沙尼亚 30 1.68 33 1.730 37 1.72
乌拉圭 35 1.704 34 1.711 37 1.75
拉脱维亚 34 1.7 35 1.718 30 1.67
台湾 37 1.707 36 1.725 34 1.73
立陶宛 36 1.705 38 1.728 36 1.74
意大利 31 1.69 39 1.754 39 1.77
马拉维 59 1.885 40 1.779 44 1.81
印度尼西亚 49 1.831 41 1.785 55 1.85
蒙古 39 1.723 42 1.792 42 1.80
科威特 39 1.723 43 1.794 50 1.83
加纳 43 1.776 44 1.796 39 1.77
老挝 50 1.843 45 1.801 47 1.81
英国 42 1.77 45 1.801 50 1.83
巴拿马 56 1.875 47 1.804 49 1.82
东帝汶 54 1.863 48 1.805 60 1.89
赞比亚 44 1.794 48 1.805 48 1.82
塞尔维亚 51 1.846 50 1.812 55 1.85
阿尔巴尼亚 55 1.872 51 1.821 53 1.84
塞拉利昂 46 1.82 52 1.822 34 1.73
阿联酋 41 1.752 53 1.847 45 1.81
坦桑尼亚 52 1.85 54 1.860 52 1.84
马达加斯加 63 1.905 55 1.867 57 1.86
韩国 48 1.829 55 1.867 46 1.81
越南 64 1.92 57 1.877 62 1.91
塞内加尔 47 1.824 58 1.883 54 1.85
利比里亚 57 1.877 59 1.889 63 1.93
法国 66 1.93 60 1.892 58 1.88
纳米比亚 53 1.861 60 1.892 42 1.80
冈比亚 60 1.891 62 1.908 74 1.98
塞浦路斯 64 1.92 63 1.914 61 1.90
哈萨克斯坦 70 1.948 64 1.932 69 1.96
希腊 57 1.877 65 1.933 79 2.02
北马其顿 62 1.9 65 1.933 88 2.06
黑山 69 1.944 67 1.939 59 1.89
摩尔多瓦 71 1.95 68 1.951 63 1.93
阿曼 68 1.941 69 1.953 71 1.97
赤道几内亚 89 2.082 70 1.957 65 1.93
厄瓜多尔 90 2.085 71 1.980 68 1.96
贝宁 106 2.182 72 1.986 72 1.97
斯威士兰 67 1.934 72 1.986 82 2.04
斯里兰卡 77 2.003 72 1.986 70 1.96
阿根廷 74 1.978 75 1.989 67 1.95
尼泊尔 73 1.974 76 2.003 88 2.06
安哥拉 91 2.087 77 2.012 80 2.03
约旦 72 1.958 77 2.012 97 2.10
卢旺达 81 2.049 79 2.014 103 2.13
秘鲁 84 2.066 80 2.016 73 1.98
波斯尼亚和黑塞哥维那 79 2.04 81 2.019 90 2.06
突尼斯 92 2.09 82 2.035 75 2.00
牙买加 80 2.041 83 2.038 93 2.07
多明尼加 76 1.992 84 2.041 91 2.07
玻利维亚 86 2.074 85 2.044 81 2.03
科索沃 85 2.07 86 2.049 94 2.08
海地 111 2.211 87 2.052 87 2.05
巴拉圭 75 1.991 88 2.055 76 2.00
柬埔寨 78 2.011 89 2.066 97 2.10
摩洛哥 83 2.057 90 2.070 77 2.01
古巴 86 2.074 91 2.073 84 2.04
圭亚那 82 2.05 92 2.075 83 2.04
特立尼达和多巴哥 88 2.078 93 2.094 86 2.05
莫桑比克 99 2.135 94 2.099 85 2.05
吉尔吉斯斯坦 93 2.094 95 2.105 108 2.17
加蓬 95 2.116 96 2.112 95 2.09
白俄罗斯 94 2.111 97 2.115 101 2.11
巴布亚新几内亚 101 2.157 98 2.118 96 2.10
格鲁吉亚 95 2.116 99 2.122 102 2.11
几内亚 89 2.082 100 2.125 100 2.10
孟加拉国 97 2.121 101 2.128 92 2.07
乌兹别克斯坦 103 2.158 102 2.166 104 2.14
莱索托 98 2.131 103 2.167 104 2.14
布基纳法索 122 2.316 104 2.176 78 2.02
塔吉克斯坦 107 2.188 105 2.196 117 2.27
乌干达 109 2.202 105 2.196 107 2.17
科特迪瓦 105 2.169 107 2.203 111 2.21
多哥 108 2.201 108 2.205 99 2.10
吉布提 112 2.215 109 2.207 113 2.26
中国 104 2.166 110 2.217 112 2.24
阿尔及利亚 117 2.287 111 2.219 109 2.18
几内亚比绍 101 2.157 112 2.237 118 2.28
萨尔瓦多 113 2.243 113 2.262 115 2.27
危地马拉 115 2.267 114 2.264 110 2.21
土库曼斯坦 116 2.276 115 2.265 119 2.28
巴西 126 2.413 116 2.271 106 2.15
泰国 114 2.245 117 2.278 114 2.26
亚美尼亚 99 2.135 118 2.294 121 2.30
肯尼亚 125 2.375 119 2.300 120 2.30
尼加拉瓜 135 2.553 120 2.312 66 1.93
扎伊尔 124 2.343 121 2.323 122 2.32
毛利塔尼亚 117 2.287 122 2.333 127 2.35
洪都拉斯 119 2.288 123 2.341 116 2.27
巴林 110 2.209 124 2.357 129 2.40
缅甸 127 2.424 125 2.393 123 2.32
尼日尔 138 2.608 126 2.394 132 2.44
南非 123 2.317 127 2.399 125 2.33
美国 121 2.307 128 2.401 124 2.33
沙特阿拉伯 128 2.443 129 2.409 128 2.38
阿塞拜疆 120 2.3 130 2.425 133 2.44
埃塞俄比亚 133 2.526 131 2.434 131 2.42
津巴布韦 131 2.485 132 2.463 126 2.34
厄立特里亚 136 2.567 133 2.504 139 2.52
菲律宾 129 2.471 134 2.516 138 2.52
布隆迪 132 2.506 135 2.520 136 2.50
埃及 130 2.481 136 2.521 143 2.65
乍得 134 2.538 137 2.522 135 2.49
喀麦隆 141 2.65 138 2.538 134 2.47
伊朗 142 2.672 139 2.542 130 2.41
墨西哥 137 2.572 140 2.600 141 2.64
印度 139 2.628 141 2.605 137 2.51
巴勒斯坦 143 2.699 142 2.608 140 2.61
哥伦比亚 140 2.646 143 2.661 145 2.72
委内瑞拉 149 2.936 144 2.671 142 2.64
马里 144 2.729 145 2.710 144 2.68
以色列 145 2.775 146 2.735 146 2.75
黎巴嫩 146 2.828 147 2.800 147 2.79
尼日利亚 147 2.865 148 2.898 148 2.88
北朝鲜 151 2.962 149 2.921 150 2.95
乌克兰 148 2.927 150 2.950 152 3.14
苏丹 153 3.043 151 2.995 154 3.17
土耳其 150 2.959 152 3.015 149 2.90
巴基斯坦 152 2.973 153 3.072 151 3.09
俄罗斯联邦 154 3.049 154 3.093 153 3.16
扎伊尔 124 2.343 155 3.218 155 3.24
利比亚 157 3.258 156 3.285 157 3.28
中非 155 3.237 157 3.296 156 3.27
索马里 158 3.302 158 3.300 159 3.35
伊拉克 161 3.487 159 3.369 160 3.43
也门 159 3.411 160 3.412 158 3.30
南苏丹 153 3.043 161 3.526 161 3.52
叙利亚 162 3.539 162 3.566 163 3.59
阿富汗 163 3.644 163 3.574 162 3.57

全球和平指数解读

这是《全球和平指数》(GPI)的第14版,该指数根据其和平程度对163个独立国家和地区进行排名。 GPI由经济与和平研究所(IEP)制作,是全球领先的全球和平手段,由红本出国移民信息网率先提供数据索引功能。本报告提供了迄今为止有关和平趋势,其经济价值以及如何发展和平社会的最全面的数据驱动的分析。GPI使用来自备受推崇的消息来源的23个定性和定量指标,覆盖了全球99.7%的人口,并衡量了三个领域的和平状况:社会安全与保障水平;正在进行的国内和国际冲突的程度;和军事化程度。

除了介绍2020 GPI的调查结果外,今年的报告还分析了COVID-19大流行对和平的影响,包括积极和平:建立和维持和平社会的态度,体制和结构。它研究了这种流行病的影响,特别是其经济后果将如何增加在未来几年内实现“积极和平”的严重恶化的风险,还研究了哪些国家最有可能从冲击中恢复过来。今年的结果表明,全球和平程度有所下降,平均国家得分下降了0.34%。这是过去十二年来和平的第九次恶化,有81个国家在改善,过去一年中有80个国家在恶化。 2020年GPI揭示了一个世界,在过去的十年中出现的冲突和危机已经开始减弱,但由于COVID-19大流行而被新一波的紧张局势和不确定性所取代。

自2008年以来,冰岛一直是世界上最和平的国家。冰岛,新西兰,奥地利,葡萄牙和丹麦也位列冰岛之首。阿富汗连续第二年是世界上最不和平的国家,其次是叙利亚,伊拉克,南苏丹和也门。至少自2015年以来,除也门外,所有人都跻身和平度最低的五个国家之列。在过去的一年中,世界九个地区中只有两个变得更加和平。最大的改善发生在俄罗斯和欧亚地区,其次是北美。北美是唯一在这三个领域都取得进步的地区,而俄罗斯和欧亚大陆则在持续的冲突和安全保障方面取得了进步,但在军事化领域却有所恶化。南美,中美洲和加勒比地区在2020年GPI上录得最大和第二大恶化。南美的平均和平恶化是由军事化以及安全与安保的恶化驱动的,而中美洲和加勒比地区的和平下降则是由持续冲突的变化驱动的。

自2008年以来,和平已下降了2.5%,有81个GPI指数下降的国家,而79个则有所改善。与2008年相比,2020年的23个GPI指标中有15个平均而言较不和平。在过去十年中,三个GPI领域中有两个恶化了,“持续冲突”恶化了6.8%,“安全与安保”恶化了3.3%。恐怖主义和内部冲突是造成全球和平恶化的最大因素。九十七个国家的恐怖活动有所增加,而只有43个国家的恐怖主义活动水平较低。但是,在2014年叙利亚内战高峰期达到顶峰之后,过去五年中,每年因恐怖主义而死亡的人数每年都在下降。相比之下,自2008年以来,军事化领域的战绩提高了4.4%。每10万人的武装部队人员数量下降了113个国家,军事支出占GDP的百分比下降了100。

今年的报告还着眼于过去十年内的动荡趋势。报告发现,自2011年以来,内乱事件急剧增加,超过96个国家/地区在2019年至少发生了一次暴力示威。从2011年到2019年,暴动次数增加了282%,大罢工人数增加了821%分。在此期间,欧洲的抗议,暴动和罢工数量最多,从2011年到2018年,总共发生了近1600起事件。欧洲内乱中有65%是非暴力事件。在此期间,撒哈拉以南非洲的内乱增加了800%以上,从2011年的32起暴动和抗议活动增加到2018年的292起。

下载《2020年全球和平指数报告》PDF版本