- 首页
- 全球创新指数GII排名
国家/特区 | 创新指数(2019) | 创新指数(2018) | 改变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | Score | 排名 | Score | 排名 | Score | |
瑞士 | 1 | 67.2 | 1 | 67.2 | 0 | -1.2 |
瑞典 | 2 | 63.7 | 3 | 63.7 | +1 | +0.6 |
美国 | 3 | 61.7 | 6 | 61.7 | +3 | +1.9 |
荷兰 | 4 | 61.4 | 2 | 61.4 | -2 | -1.9 |
英国 | 5 | 61.3 | 4 | 61.3 | -1 | +1.2 |
芬兰 | 6 | 59.8 | 7 | 59.8 | +1 | +0.2 |
丹麦 | 7 | 58.4 | 8 | 58.4 | +1 | 0.0 |
新加坡 | 8 | 58.4 | 5 | 58.4 | -3 | -1.4 |
德国 | 9 | 58.2 | 9 | 58.2 | 0 | +0.2 |
以色列 | 10 | 57.4 | 11 | 57.4 | +1 | +0.6 |
韩国 | 11 | 56.6 | 12 | 56.6 | +1 | 0.0 |
爱尔兰 | 12 | 56.1 | 10 | 56.1 | -2 | -1.1 |
香港 | 13 | 55.5 | 14 | 55.5 | +1 | +0.9 |
中国 | 14 | 54.8 | 17 | 54.8 | +3 | +1.7 |
日本 | 15 | 54.7 | 13 | 54.7 | -2 | -0.3 |
法国 | 16 | 54.2 | 16 | 54.2 | 0 | -0.2 |
加拿大 | 17 | 53.9 | 18 | 53.9 | +1 | +0.9 |
卢森堡 | 18 | 53.5 | 15 | 53.5 | -3 | -1.0 |
挪威 | 19 | 51.9 | 19 | 51.9 | 0 | -0.7 |
冰岛 | 20 | 51.5 | 23 | 51.5 | +3 | +0.3 |
奥地利 | 21 | 50.9 | 21 | 50.9 | 0 | -0.4 |
澳大利亚 | 22 | 50.3 | 20 | 50.3 | -2 | -1.7 |
比利时 | 23 | 50.2 | 25 | 50.2 | +2 | -0.3 |
爱沙尼亚 | 24 | 50.0 | 24 | 50.0 | 0 | -0.5 |
新西兰 | 25 | 49.6 | 22 | 49.6 | -3 | -1.7 |
捷克 | 26 | 49.4 | 27 | 49.4 | +1 | +0.7 |
马耳他 | 27 | 49.0 | 26 | 49.0 | -1 | -1.3 |
塞浦路斯 | 28 | 48.3 | 29 | 48.3 | +1 | +0.5 |
西班牙 | 29 | 47.9 | 28 | 47.9 | -1 | -0.8 |
意大利 | 30 | 46.3 | 31 | 46.3 | +1 | 0.0 |
斯洛文尼亚 | 31 | 45.3 | 30 | 45.3 | -1 | -1.6 |
葡萄牙 | 32 | 44.6 | 32 | 44.6 | 0 | -1.1 |
匈牙利 | 33 | 44.5 | 33 | 44.5 | 0 | -0.4 |
拉脱维亚 | 34 | 43.2 | 34 | 43.2 | 0 | 0.0 |
马来西亚 | 35 | 42.7 | 35 | 42.7 | 0 | -0.3 |
阿联酋 | 36 | 42.2 | 38 | 42.2 | +2 | -0.4 |
斯洛伐克 | 37 | 42.0 | 36 | 42.0 | -1 | -0.9 |
立陶宛 | 38 | 41.5 | 40 | 41.5 | +2 | +0.3 |
波兰 | 39 | 41.3 | 39 | 41.3 | 0 | -0.4 |
保加利亚 | 40 | 40.3 | 37 | 40.3 | -3 | -2.3 |
希腊 | 41 | 38.9 | 42 | 38.9 | +1 | 0.0 |
越南 | 42 | 38.8 | 45 | 38.8 | +3 | +0.9 |
泰国 | 43 | 38.6 | 44 | 38.6 | +1 | +0.6 |
克罗地亚 | 44 | 37.8 | 41 | 37.8 | -3 | -2.9 |
黑山 | 45 | 37.7 | 52 | 37.7 | +7 | +1.2 |
俄罗斯联邦 | 46 | 37.6 | 46 | 37.6 | 0 | -0.3 |
乌克兰 | 47 | 37.4 | 43 | 37.4 | -4 | -1.1 |
格鲁吉亚 | 48 | 37.0 | 59 | 37.0 | +11 | +2.0 |
土耳其 | 49 | 36.9 | 50 | 36.9 | +1 | -0.5 |
罗马尼亚 | 50 | 36.8 | 49 | 36.8 | -1 | -0.8 |
智利 | 51 | 36.6 | 47 | 36.6 | -4 | -1.2 |
印度 | 52 | 36.6 | 57 | 36.6 | +5 | +1.4 |
蒙古 | 53 | 36.3 | 53 | 36.3 | 0 | +0.4 |
菲律宾 | 54 | 36.2 | 73 | 36.2 | +19 | +4.6 |
哥斯达黎加 | 55 | 36.1 | 54 | 36.1 | -1 | +0.4 |
墨西哥 | 56 | 36.1 | 56 | 36.1 | 0 | +0.8 |
塞尔维亚 | 57 | 35.7 | 55 | 35.7 | -2 | +0.2 |
摩尔多瓦 | 58 | 35.5 | 48 | 35.5 | -10 | -2.1 |
北马其顿 | 59 | 35.3 | 84 | 35.3 | +25 | +5.4 |
科威特 | 60 | 34.6 | 60 | 34.6 | 0 | +0.2 |
伊朗 | 61 | 34.4 | 65 | 34.4 | +4 | +1.0 |
乌拉圭 | 62 | 34.3 | 62 | 34.3 | 0 | +0.1 |
南非 | 63 | 34.0 | 58 | 34.0 | -5 | -1.1 |
亚美尼亚 | 64 | 34.0 | 68 | 34.0 | +4 | +1.2 |
卡塔尔 | 65 | 33.9 | 51 | 33.9 | -14 | -2.7 |
巴西 | 66 | 33.8 | 64 | 33.8 | -2 | +0.4 |
哥伦比亚 | 67 | 33.0 | 63 | 33.0 | -4 | -0.8 |
沙特阿拉伯 | 68 | 32.9 | 61 | 32.9 | -7 | -1.4 |
秘鲁 | 69 | 32.9 | 71 | 32.9 | +2 | +1.1 |
突尼斯 | 70 | 32.8 | 66 | 32.8 | -4 | -0.1 |
文莱 | 71 | 32.3 | 67 | 32.3 | -4 | -0.5 |
白俄罗斯 | 72 | 32.1 | 86 | 32.1 | +14 | +2.7 |
阿根廷 | 73 | 31.9 | 80 | 31.9 | +7 | +1.2 |
摩洛哥 | 74 | 31.6 | 76 | 31.6 | +2 | +0.5 |
巴拿马 | 75 | 31.5 | 70 | 31.5 | -5 | -0.9 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 76 | 31.4 | 77 | 31.4 | +1 | +0.3 |
肯尼亚 | 77 | 31.1 | 78 | 31.1 | +1 | 0.0 |
巴林 | 78 | 31.1 | 72 | 31.1 | -6 | -0.6 |
哈萨克斯坦 | 79 | 31.0 | 74 | 31.0 | -5 | -0.4 |
阿曼 | 80 | 31.0 | 69 | 31.0 | -11 | -1.8 |
牙买加 | 81 | 30.8 | 81 | 30.8 | 0 | +0.4 |
毛里求斯 | 82 | 30.6 | 75 | 30.6 | -7 | -0.7 |
阿尔巴尼亚 | 83 | 30.3 | 83 | 30.3 | 0 | +0.3 |
阿塞拜疆 | 84 | 30.2 | 82 | 30.2 | -2 | 0.0 |
印度尼西亚 | 85 | 29.7 | 85 | 29.7 | 0 | -0.1 |
约旦 | 86 | 29.6 | 79 | 29.6 | -7 | -1.2 |
多明尼加 | 87 | 28.6 | 87 | 28.6 | 0 | -0.7 |
黎巴嫩 | 88 | 28.5 | 90 | 28.5 | +2 | +0.3 |
斯里兰卡 | 89 | 28.5 | 88 | 28.5 | -1 | -0.2 |
吉尔吉斯斯坦 | 90 | 28.4 | 94 | 28.4 | +4 | +0.8 |
特立尼达和多巴哥 | 91 | 28.1 | 96 | 28.1 | +5 | +1.1 |
埃及 | 92 | 27.5 | 95 | 27.5 | +3 | +0.3 |
博茨瓦纳 | 93 | 27.4 | 91 | 27.4 | -2 | -0.8 |
卢旺达 | 94 | 27.4 | 99 | 27.4 | +5 | +0.9 |
巴拉圭 | 95 | 27.1 | 89 | 27.1 | -6 | -1.6 |
塞内加尔 | 96 | 26.8 | 100 | 26.8 | +4 | +0.3 |
坦桑尼亚 | 97 | 26.6 | 92 | 26.6 | -5 | -1.5 |
柬埔寨 | 98 | 26.6 | 98 | 26.6 | 0 | -0.1 |
厄瓜多尔 | 99 | 26.6 | 97 | 26.6 | -2 | -0.2 |
塔吉克斯坦 | 100 | 26.4 | 101 | 26.4 | +1 | -0.1 |
纳米比亚 | 101 | 25.9 | 93 | 25.9 | -8 | -2.1 |
乌干达 | 102 | 25.6 | 103 | 25.6 | +1 | +0.3 |
科特迪瓦 | 103 | 25.6 | 123 | 25.6 | +20 | +5.6 |
洪都拉斯 | 104 | 25.5 | 105 | 25.5 | +1 | +0.6 |
巴基斯坦 | 105 | 25.4 | 109 | 25.4 | +4 | +1.3 |
加纳 | 106 | 25.3 | 107 | 25.3 | +1 | +0.8 |
危地马拉 | 107 | 25.1 | 102 | 25.1 | -5 | -0.4 |
萨尔瓦多 | 108 | 24.9 | 104 | 24.9 | -4 | -0.2 |
尼泊尔 | 109 | 24.9 | 108 | 24.9 | -1 | +0.7 |
玻利维亚 | 110 | 24.8 | 117 | 24.8 | +7 | +1.9 |
埃塞俄比亚 | 111 | 24.2 | - | 24.2 | - | - |
马里 | 112 | 24.0 | 112 | 24.0 | 0 | +0.7 |
阿尔及利亚 | 113 | 24.0 | 110 | 24.0 | -3 | +0.1 |
尼日利亚 | 114 | 23.9 | 118 | 23.9 | +4 | +1.5 |
喀麦隆 | 115 | 23.9 | 111 | 23.9 | -4 | +0.1 |
孟加拉国 | 116 | 23.3 | 116 | 23.3 | 0 | +0.2 |
布基纳法索 | 117 | 23.3 | 124 | 23.3 | +7 | +4.4 |
马拉维 | 118 | 23.0 | 114 | 23.0 | -4 | -0.1 |
莫桑比克 | 119 | 22.9 | 115 | 22.9 | -4 | -0.2 |
尼加拉瓜 | 120 | 22.5 | - | 22.5 | - | - |
马达加斯加 | 121 | 22.4 | 106 | 22.4 | -15 | -2.4 |
津巴布韦 | 122 | 22.3 | 113 | 22.3 | -9 | -0.8 |
贝宁 | 123 | 20.4 | 121 | 20.4 | -2 | -0.2 |
赞比亚 | 124 | 20.4 | 120 | 20.4 | -4 | -0.3 |
几内亚 | 125 | 19.5 | 119 | 19.5 | -6 | -1.2 |
多哥 | 126 | 18.5 | 125 | 18.5 | -1 | -0.4 |
尼日尔 | 127 | 18.1 | 122 | 18.1 | -5 | -2.5 |
布隆迪 | 128 | 17.6 | - | 17.6 | - | - |
也门 | 129 | 14.5 | 126 | 14.5 | -3 | -0.5 |
Tip
全球创新指数GII排名
在最高梯队中,瑞士,瑞典和美利坚合众国(US)领先于创新排名,后两个在GII 2019中排名上升。其他欧洲国家,例如荷兰和德国,以及亚洲的新加坡,仍然是GII前十名的一贯成员。今年,以色列升至第十位,这是北非和西亚地区的经济首次突破前十名。
在前20名中,大韩民国的排名接近前10名。中国继续上升,从2018年的第17位上升至第14位,从而在稳固的领先创新国家中稳固了自己的地位。中国仍然是前30名中唯一的中等收入经济体。
科特迪瓦(+5.6),马其顿TFYR(+5.4),菲律宾(+4.6),布基纳法索(+4.4)和白俄罗斯(+2.7)表现出最大的创新得分提升。创新得分下降幅度最大的前五个经济体是:克罗地亚(-2.9),卡塔尔(-2.7),尼日尔(-2.5),马达加斯加(-2.4)和保加利亚(-2.3)。
马其顿排名上升最快,排名上升25位,紧随其后的是科特迪瓦(+20)和菲律宾(+19)。在前50名中,佐治亚州(+11)和黑山(+7)仅获得超过3位。中国上升了3位,印度排名上升了5位。最大的输家是马达加斯加(-15),卡塔尔(-14),阿曼(-11),摩尔多瓦,共和国(-10)和津巴布韦(-9) )。
GII由康奈尔大学,位于巴黎的商学院Insead和WIPO共同开发,其中包括80多个指标,探讨了广泛的创新视野,包括政治环境,教育,基础设施和商业经验。