- 首页
- CRS-统一报告标准
国家 | Year | Primary Legislation | Secondary Legislation | Guidance | List of low risk non-reporting FIs and excluded accounts | Domestic Reporting | Wider Approach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰 | 2017 | - | |||||
泽西岛 | 2017 | CRS | |||||
韩国 | 2017 | ||||||
拉脱维亚 | 2017 | - | CRS | ||||
列支敦士登 | 2017 | CRS | |||||
立陶宛 | 2017 | CRS | |||||
卢森堡 | 2017 | ||||||
马耳他 | 2017 | - | |||||
墨西哥 | 2017 | CRS | |||||
蒙特塞拉特 | 2017 | ||||||
荷兰 | 2017 | Domestic | |||||
挪威 | 2017 | ||||||
比利时 | 2017 | ||||||
葡萄牙 | 2017 | CRS | |||||
圣马力诺 | 2017 | - | CRS | ||||
塞舌尔 | 2017 | - | CRS | ||||
斯洛伐克 | 2017 | - | CRS | ||||
斯洛文尼亚 | 2017 | CRS | |||||
南非 | 2017 | ||||||
西班牙 | 2017 | - | |||||
安圭拉 | 2017 | CRS | |||||
英属维尔京群岛 | 2017 | - | - | CRS | |||
罗马尼亚 | 2017 | - | CRS | ||||
阿根廷 | 2017 | ||||||
英国属地曼岛 | 2017 | CRS | |||||
意大利 | 2017 | - | CRS | ||||
百慕大 | 2017 | CRS | |||||
保加利亚 | 2017 | - | |||||
开曼群岛 | 2017 | CRS | |||||
哥伦比亚 | 2017 | - | CRS | ||||
克罗地亚 | 2017 | CRS | |||||
塞浦路斯 | 2017 | CRS | |||||
捷克 | 2017 | ||||||
丹麦 | 2017 | CRS | |||||
爱沙尼亚 | 2017 | CRS | |||||
法罗群岛 | 2017 | - | |||||
法国 | 2017 | ||||||
德国 | 2017 | - | CRS | ||||
直布罗陀 | 2017 | CRS | |||||
希腊 | 2017 | CRS | |||||
格恩西岛 | 2017 | ||||||
匈牙利 | 2017 | - | |||||
冰岛 | 2017 | ||||||
印度 | 2017 | ||||||
爱尔兰 | 2017 | CRS | |||||
芬兰 | 2017 | - | CRS | ||||
圣基茨和尼维斯 | 2018 | - | |||||
俄罗斯联邦 | 2018 | - | - | - | - | ||
卡塔尔 | 2018 | - | - | - | - | - | |
巴拿马 | 2018 | - | - | CRS | |||
巴基斯坦 | 2018 | - | - | ||||
纽埃 | 2018 | - | - | ||||
新西兰 | 2018 | - | |||||
瑙鲁 | 2018 | - | |||||
摩纳哥 | 2018 | - | - | ||||
毛里求斯 | 2018 | - | - | ||||
马来西亚 | 2018 | - | - | CRS | |||
澳门 | 2018 | - | CRS | ||||
马绍尔群岛 | 2018 | - | - | CRS | |||
萨摩亚 | 2018 | - | - | - | |||
圣卢西亚 | 2018 | - | - | ||||
圣文森特和格林纳丁斯 | 2018 | - | |||||
沙特阿拉伯 | 2018 | - | - | CRS | |||
新加坡 | 2018 | - | CRS | ||||
巴林 | 2018 | - | - | - | CRS | ||
圣马丁岛 | 2018 | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 2018 | - | - | - | - | ||
特立尼达和多巴哥 | 2018 | - | - | - | - | - | |
土耳其 | 2018 | - | - | - | - | ||
阿联酋 | 2018 | - | CRS | ||||
乌拉圭 | 2018 | - | CRS | ||||
瓦努阿图 | 2018 | - | - | ||||
日本 | 2018 | - | |||||
安道尔 | 2018 | - | |||||
安提瓜和巴布达 | 2018 | - | - | ||||
阿鲁巴 | 2018 | - | - | ||||
澳大利亚 | 2018 | - | |||||
奥地利 | 2018 | CRS | - | ||||
阿塞拜疆 | 2018 | - | - | ||||
巴哈马 | 2018 | - | - | ||||
巴巴多斯 | 2018 | - | - | - | |||
伯利兹 | 2018 | - | CRS | ||||
巴西 | 2018 | - | |||||
文莱 | 2018 | - | |||||
加拿大 | 2018 | - | CRS | ||||
中国 | 2018 | ||||||
黎巴嫩 | 2018 | - | CRS | ||||
以色列 | 2018 | - | - | - | - | ||
印度尼西亚 | 2018 | - | |||||
香港 | 2018 | - | - | ||||
格林纳达 | 2018 | - | - | ||||
格陵兰 | 2018 | - | - | - | - | ||
多米尼克 | 2018 | - | - | - | - | ||
库拉索 | 2018 | - | - | ||||
哥斯达黎加 | 2018 | - | |||||
库克群岛 | 2018 | - | CRS | ||||
智利 | 2018 | - | - | - | CRS | ||
加纳 | 2019 | - | - | - | - | ||
科威特 | 2019 | - | - | - | - | ||
阿尔巴尼亚 | 2020 | - | - | - | - | - | |
厄瓜多尔 | 2020 | - | - | - | |||
哈萨克斯坦 | 2020 | - | - | - | - | - | |
马尔代夫 | 2020 | - | - | - | - | - | |
尼日利亚 | 2020 | - | - | - | - | ||
阿曼 | 2020 | - | - | - | - | - | |
秘鲁 | 2020 | - | - | - |
Tip
CRS-统一报告标准
CRS(Common Reporting Standard)中文翻译为“统一报告标准”,它是2014年7月OECD(经合组织)发布的AEOI标准(金融账户涉税信息自动交换标准)的一个构成部分,是用于对税收居民金融账户信息进行交换的准则,本意为增加国际间税收透明度,打击利用跨境金融账户逃避税行为。受到美国政府FACTA的启发,2014 年 7 月 OECD 发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》(Standard for Automatic Exchange of Financial Information in TaxMatters, AEOI 标准),旨在打击跨境逃税及维护诚信的纳税税收体制。AEOI 标准包括《主管当局协议》(Competent AuthorityAgreement, CAA)范本、《共同申报准则》(Common Reporting Standard,CRS) 及其释义。
CRS的本质是为了全球性的抵制偷税漏税而在不同国家之间进行自动报告财务信息,因此,CRS又被称为全球化的FATCA。截至 2016 年 7 月,已有 101 个国家和地区,确认了他们根据CRS实施自动交换信息的意向。其中的 54 个国家和地区已经决定将从明年(2017 年)开始申报,剩下的 47 个国家和地区将从 2018年9月开始申报。
2017年首次交换信息的国家(地区)共49个:安圭拉、阿根廷、比利时、百慕大、英属维尔京群岛、保加利亚、开曼群岛、哥伦比亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、法罗群岛、芬兰、法国、德国、直布罗陀、希腊、根西岛、匈牙利、冰岛、印度、爱尔兰、马恩岛、意大利、泽西岛、韩国、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、墨西哥、蒙特塞拉特、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、圣马力诺、塞舌尔、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典、特克斯和凯科斯群岛、英国。
2018年首次交换信息的国家(地区)共53个:安道尔、安提瓜、巴布达、阿鲁巴、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴哈马、巴林、巴巴多斯、伯利兹、巴西、巴基斯坦、文莱达鲁萨兰国、加拿大、智利、中国、库克群岛、哥斯达黎加、库拉索岛、多米尼克、加纳、格陵兰、格林纳达、中国香港、印度尼西亚、以色列、日本、科威特、嫩巴黎、马绍尔群岛、中国澳门、马来西亚、毛里求斯、摩纳哥、瑙鲁、新西兰、纽埃、巴拿马、卡塔尔、俄罗斯、圣基茨、尼维斯、萨摩亚、圣卢西亚、圣文森特、格林纳丁斯、沙特阿拉伯、新加坡、圣马丁、瑞士、特立尼达、多巴哥、土耳其、阿拉伯联合酋长国、乌拉圭、瓦努阿图。
2019/2020年首次交换信息的国家(地区)共4个:阿尔巴尼亚(2020年)、马尔代夫(2020年)、尼日尼亚(2019年)、秘鲁(2019年)。目前未确定仍未确认首次交换信息日期的发展中国家(地区)共40个 亚美尼亚、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、柬埔寨、喀麦隆、乍得、科特迪瓦、吉布提、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、马其顿、加蓬、格鲁吉亚、危地马拉、圭亚那、海地、牙买加、前南斯拉夫共和国、哈萨克斯坦、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马达加斯加、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、摩洛哥、尼日尔、巴布亚新几内亚、巴拉圭、菲律宾、卢旺达、塞内加尔、坦桑尼亚、泰国、突尼斯、乌干达、乌克兰。目前这是已知164个国家关于CRS(全球征税名单)。