排名 城市 治安犯罪指数 安全指数 犯罪级别 入室打劫风险 汽车被盗风险 被袭击风险 对比
1 委内瑞拉,卡拉卡斯 85.06 14.94 95.99 75.81 88.82 82.51
2 南非,比勒陀利亚 81.78 18.22 88.08 82.36 80.39 78.50
3 南非,彼得马里茨堡 81.50 18.50 86.04 82.14 80.19 80.26
4 巴布亚新几内亚,莫尔兹比港 81.46 18.54 85.97 77.18 84.19 76.34
5 洪都拉斯,圣佩德罗苏拉 80.96 19.04 88.85 78.38 78.77 77.00
6 南非,德班 80.93 19.07 87.84 84.89 81.65 78.77
7 南非,约翰内斯堡 80.47 19.53 89.09 79.55 77.42 75.77
8 巴西,福塔雷萨 78.50 21.50 90.95 63.08 80.19 74.29
9 巴西,里约热内卢 77.30 22.70 90.36 57.06 77.31 70.89
10 南非,伊莉莎白港 76.85 23.15 84.69 81.06 70.62 76.77
11 巴西,累西腓 76.81 23.19 93.04 57.69 73.10 69.62
12 阿富汗,喀布尔 76.76 23.24 81.55 76.29 82.79 77.34
13 巴西,阿雷格里港 76.15 23.85 90.16 58.15 83.30 66.61
14 特立尼达和多巴哥,西班牙港 75.70 24.30 88.89 71.83 68.31 68.57
15 巴西,萨尔瓦多 75.67 24.33 89.47 51.67 75.68 64.19
16 美国,巴尔的摩 74.87 25.13 86.88 65.25 64.71 72.09
17 美国,孟菲斯 74.71 25.29 87.50 70.00 63.64 68.18
18 美国,底特律 73.41 26.59 80.54 73.08 72.78 68.90
19 南非,开普敦 73.38 26.62 84.06 70.82 65.70 66.35
20 马来西亚,巴生 72.43 27.57 76.77 75.07 68.00 70.62
21 萨尔瓦多,圣萨尔瓦多 71.73 28.27 87.70 64.52 72.98 68.15
22 美国,圣路易斯 71.23 28.77 84.02 57.50 62.50 67.25
23 巴西,圣保罗 70.64 29.36 83.68 55.42 72.29 57.62
24 美国,阿布奎基 70.61 29.39 84.40 70.68 71.30 58.41
25 纳米比亚,温得和克 69.61 30.39 78.86 78.86 54.48 69.76
26 牙买加,金斯顿 69.51 30.49 79.03 66.13 64.11 66.53
27 阿根廷,罗萨里奥 69.38 30.62 84.71 62.41 55.19 62.89
28 波多黎各,圣胡安 69.32 30.68 81.79 65.22 66.17 62.65
29 秘鲁,利马 68.83 31.17 81.77 57.45 63.22 61.39
30 墨西哥,墨西哥城 68.47 31.53 78.49 58.93 65.90 62.15
31 哈萨克斯坦,阿拉木图 67.85 32.15 73.84 69.15 61.34 67.08
32 叙利亚,大马士革 67.75 32.25 71.43 65.14 64.71 68.48
33 巴西,坎皮纳斯 67.37 32.63 80.74 58.90 76.76 55.41
34 多明尼加,圣多明哥 67.22 32.78 79.94 58.34 55.60 58.60
35 安哥拉,罗安达 66.63 33.37 75.33 63.46 55.01 64.89
36 美国,密尔沃基 66.17 33.83 78.72 61.33 59.12 61.33
37 伊拉克,巴格达 65.49 34.51 72.08 63.12 63.91 64.99
38 马来西亚,吉隆坡 65.44 34.56 70.27 65.84 63.24 60.83
39 巴西,贝洛奥里藏特 65.24 34.76 76.97 47.85 68.11 46.46
40 美国,奥克兰 65.01 34.99 75.68 65.67 59.67 57.88
41 墨西哥,蒂华纳 64.83 35.17 76.69 62.84 63.36 60.14
42 孟加拉国,达卡 64.74 35.26 73.59 59.38 61.46 57.55
43 菲律宾,马尼拉 64.53 35.47 73.63 61.06 59.53 61.39
44 美国,新奥尔良 64.49 35.51 78.62 60.58 55.52 60.90
45 厄瓜多尔,瓜亚基尔 64.48 35.52 75.07 57.91 58.41 55.95
46 马尔代夫,馬累 64.40 35.60 70.01 63.31 44.14 61.19
47 墨西哥,普埃布拉 64.31 35.69 68.62 63.00 59.90 60.00
48 尼日利亚,拉各斯 64.27 35.73 68.98 61.35 59.26 59.64
49 美国,休斯顿 64.23 35.77 73.94 61.46 60.84 58.30
50 美国,克利夫兰 64.10 35.90 73.50 58.82 51.53 61.76
51 美国,芝加哥 64.08 35.92 77.11 55.60 52.75 60.31
52 利比亚,的黎波里 64.03 35.97 70.00 56.97 70.00 58.20
53 巴西,庫里奇巴 63.25 36.75 73.62 57.67 65.00 47.88
54 美国,亚特兰大 63.23 36.77 74.20 59.53 54.68 56.38
55 危地马拉,危地马拉城 63.15 36.85 76.19 53.08 61.92 55.56
56 法国,格勒诺布尔 62.81 37.19 66.78 55.37 49.93 63.52
57 美国,安克拉治 62.79 37.21 75.42 60.25 59.02 52.82
58 菲律宾,奎松市 62.78 37.22 70.10 59.06 60.90 63.07
59 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆 62.48 37.52 66.20 60.54 48.64 56.83
60 墨西哥,瓜达拉哈拉 62.36 37.64 72.28 57.77 64.90 51.01
61 巴西,巴西利亚 61.74 38.26 72.35 46.93 62.50 49.12
62 加拿大,萨里 61.59 38.41 71.76 55.39 56.34 55.63
63 哥伦比亚,波哥大 61.44 38.56 73.73 45.60 55.46 55.45
64 阿根廷,布宜诺斯艾利斯 61.38 38.62 72.69 52.83 56.26 54.74
65 意大利,卡塔尼亚 61.31 38.69 69.42 64.06 75.69 48.21
66 美国,费城 60.84 39.16 73.17 50.78 45.67 56.35
67 印度,诺伊达 60.37 39.63 70.38 55.71 59.91 58.40
68 加拿大,红鹿市 60.23 39.77 71.72 63.39 70.34 46.31
69 肯尼亚,奈洛比 60.08 39.92 68.35 56.72 53.30 57.70
70 美国,堪萨斯城 59.65 40.35 72.62 56.45 45.24 55.56
71 津巴布韦,哈拉雷 59.47 40.53 58.57 68.70 51.47 52.48
72 印度,德里 58.83 41.17 67.93 53.69 56.27 55.99
73 爱尔兰,德罗格达 58.67 41.33 64.14 54.04 51.49 57.24
74 马来西亚,八打灵再也 58.37 41.63 60.37 60.37 61.33 52.62
75 印度,古尔冈 57.74 42.26 67.66 51.49 54.19 57.40
76 法国,马赛 57.68 42.32 62.97 53.48 52.35 54.25
77 美国,华盛顿州 57.67 42.33 68.60 53.52 50.00 56.25
78 英国,伯明翰 57.45 42.55 64.51 50.74 48.65 58.50
79 厄瓜多尔,基多 57.43 42.57 66.54 48.67 52.97 48.86
80 澳大利亚,凯恩斯 57.32 42.68 58.59 53.32 50.84 57.78
81 美国,杰克逊维尔 57.23 42.77 71.19 54.66 43.33 48.73
82 蒙古,乌兰巴托 57.08 42.92 62.95 49.10 40.44 61.60
83 加拿大,温尼伯 57.07 42.93 69.08 52.15 47.04 49.99
84 加拿大,里贾纳 57.01 42.99 68.35 56.34 52.72 52.33
85 美国,印第安纳波利斯 56.94 43.06 69.53 56.25 51.17 48.79
86 阿根廷,科尔多瓦 56.68 43.32 67.76 56.77 48.94 47.50
87 印度,印多尔 56.43 43.57 66.17 56.07 49.20 53.70
88 乌拉圭,蒙得维的亚 56.43 43.57 66.15 56.57 53.77 49.84
89 巴基斯坦,拉瓦尔品第 56.27 43.73 59.04 56.82 64.47 46.11
90 英国,布拉德福德 56.27 43.73 57.15 55.06 52.23 52.70
91 意大利,那不勒斯 56.05 43.95 61.80 47.89 56.55 47.40
92 澳大利亚,达尔文港 56.01 43.99 62.18 56.94 50.70 54.14
93 哥斯达黎加,圣荷西 55.82 44.18 65.29 53.44 52.21 41.71
94 巴西,弗洛里亚诺波利斯 55.69 44.31 64.24 49.06 54.75 44.94
95 加拿大,布兰普顿 55.61 44.39 63.17 56.53 47.28 53.50
96 马来西亚,新山 55.47 44.53 59.72 59.31 60.75 48.50
97 美国,拉斯维加斯 55.46 44.54 65.45 54.34 46.25 47.29
98 墨西哥,圣米格尔·德·阿连德 55.31 44.69 71.33 60.20 42.57 44.08
99 西班牙,毕尔巴鄂 55.04 44.96 53.25 51.96 47.99 53.60
100 英国,曼彻斯特 55.03 44.97 62.58 54.97 45.55 55.42
101 美国,旧金山 54.93 45.07 61.47 48.28 49.31 49.21
102 摩洛哥,卡萨布兰卡 54.90 45.10 59.83 43.12 42.09 53.71
103 巴基斯坦,卡拉奇 54.52 45.48 63.03 46.02 53.25 44.98
104 柬埔寨,金边 54.48 45.52 58.44 52.77 47.85 45.82
105 瑞典,马尔莫 54.26 45.74 60.87 46.77 44.93 54.64
106 越南,胡志明市 54.25 45.75 54.84 59.56 52.84 46.40
107 智利,圣地亚哥 53.63 46.37 60.78 52.22 56.05 41.11
108 印度尼西亚,雅加达 53.52 46.48 54.94 48.53 47.09 45.39
109 伊朗,德黑兰 53.26 46.74 56.21 46.61 58.40 45.03
110 美国,斯波坎 53.10 46.90 59.78 56.91 50.00 38.59
111 美国,迈阿密 52.93 47.07 58.33 49.20 46.98 47.18
112 澳大利亚,汤斯维尔 52.90 47.10 61.82 55.76 54.13 44.06
113 乌克兰,第聂伯罗彼得罗夫斯克 52.89 47.11 57.46 52.52 51.62 50.31
114 法国,蒙彼利埃 52.79 47.21 53.96 51.27 46.51 53.96
115 乌克兰,敖德萨 52.78 47.22 55.24 51.97 46.68 47.24
116 印度,印度 52.64 47.36 54.05 50.42 46.69 47.22
117 美国,路易斯维尔 52.63 47.37 66.50 50.00 34.62 44.71
118 英国,伦敦 52.42 47.58 61.93 46.91 42.48 52.47
119 美国,奥兰多 52.19 47.81 62.17 53.04 44.35 48.48
120 阿尔及利亚,阿尔及尔 52.10 47.90 54.10 46.19 52.55 45.55
121 意大利,罗马市 52.06 47.94 53.60 54.26 51.42 42.29
122 法国,巴黎 52.02 47.98 55.78 48.41 41.86 52.61
123 意大利,都灵 51.94 48.06 52.65 52.90 44.73 46.97
124 美国,凤凰 51.68 48.32 61.27 55.69 48.35 41.19
125 哥伦比亚,麦德林 51.59 48.41 65.13 37.60 44.33 39.84
126 比利时,布鲁塞尔 51.27 48.73 55.68 49.42 40.61 51.67
127 菲律宾,宿务 51.15 48.85 55.05 51.76 38.86 48.42
128 泰国,芭堤雅 50.70 49.30 56.01 50.69 36.67 43.80
129 墨西哥,蒙特雷 50.67 49.33 62.41 44.46 41.79 43.21
130 美国,图森 50.53 49.47 60.71 52.73 46.48 41.02
131 墨西哥,坎昆 50.32 49.68 52.68 56.25 46.93 46.05
132 印度,班加罗尔 50.16 49.84 52.39 46.35 44.59 48.39
133 美国,明尼阿波利斯 50.12 49.88 58.62 47.81 39.69 44.83
134 巴拉圭,亞松森 49.96 50.04 60.44 45.77 39.09 41.17
135 爱尔兰,都柏林 49.78 50.22 55.21 47.66 36.94 47.46
136 美国,沙加缅度 49.61 50.39 59.29 44.93 43.92 40.07
137 加拿大,汉密尔顿 49.61 50.39 55.02 42.35 40.89 45.06
138 美国,达拉斯 49.59 50.41 55.17 46.03 39.88 45.28
139 加拿大,基隆拿 49.45 50.55 56.92 50.29 42.07 37.65
140 美国,辛辛那提 49.45 50.55 62.77 40.82 29.69 36.46
141 加拿大,萨斯卡通 49.40 50.60 59.46 42.74 34.92 42.74
142 埃及,开罗 49.35 50.65 49.74 38.40 53.47 44.29
143 加拿大,奥沙瓦 49.21 50.79 53.29 40.27 36.87 47.04
144 希腊,雅典 49.13 50.87 51.95 52.33 39.02 39.38
145 波斯尼亚和黑塞哥维那,塞拉耶佛 48.90 51.10 52.95 47.94 56.31 38.76
146 美国,坦帕 48.80 51.20 54.76 43.56 41.15 48.46
147 墨西哥,瓜纳华托 48.67 51.33 55.00 54.35 45.11 45.56
148 美国,纳什维尔 48.56 51.44 57.56 44.68 36.17 42.02
149 乌克兰,哈尔科夫 48.30 51.70 50.71 44.42 40.48 44.89
150 美国,波特兰 48.27 51.73 54.29 44.29 41.96 38.57
151 俄罗斯联邦,新西伯利亚 48.06 51.94 50.38 33.21 42.69 47.01
152 马来西亚,古晋 47.84 52.16 51.89 57.06 45.60 41.79
153 意大利,巴勒莫市 47.74 52.26 49.97 43.72 48.78 37.86
154 美国,圣安东尼奥 47.64 52.36 56.71 47.59 44.88 38.41
155 美国,西雅图 47.63 52.37 51.97 45.12 42.79 40.24
156 土耳其,伊斯坦布尔 47.41 52.59 51.25 43.55 33.06 47.37
157 俄罗斯联邦,叶卡捷琳堡 47.25 52.75 49.04 33.49 48.15 44.34
158 乌克兰,基辅 47.11 52.89 50.49 49.44 45.76 39.42
159 英国,诺丁汉 47.11 52.89 54.81 44.81 37.48 46.15
160 印度,加尔各答 47.03 52.97 52.40 44.35 42.17 40.95
161 美国,洛杉矶 46.47 53.53 53.36 41.78 41.53 40.80
162 巴拿马,巴拿马城 46.42 53.58 48.85 43.20 38.23 38.52
163 印度尼西亚,里岛 46.39 53.61 46.64 48.11 33.40 40.24
164 加拿大,伦敦 46.37 53.63 48.73 44.81 37.18 36.27
165 新西兰,奥克兰市 46.04 53.96 47.61 48.37 43.58 41.05
166 美国,奥马哈 45.99 54.01 57.29 46.35 38.59 40.10
167 法国,图卢兹 45.95 54.05 50.90 42.65 38.55 44.62
168 埃塞俄比亚,亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都 45.91 54.09 43.50 45.50 37.00 39.00
169 瑞典,哥德堡 45.85 54.15 52.35 37.30 35.19 44.81
170 波兰,罗兹 45.71 54.29 47.35 41.07 39.37 47.62
171 美国,纽约 45.62 54.38 48.56 37.95 37.25 42.66
172 美国,水牛 45.51 54.49 52.08 41.15 37.50 36.17
173 突尼斯,突尼斯人 45.51 54.49 45.69 39.52 38.70 39.39
174 挪威,克里斯蒂安桑 45.37 54.63 47.47 47.69 31.48 44.05
175 波兰,卡托维兹 45.19 54.81 45.42 35.64 41.07 42.78
176 美国,里士满 45.04 54.96 57.69 39.42 34.31 37.75
177 摩尔多瓦,基希讷乌 45.03 54.97 45.48 39.12 34.55 44.43
178 黎巴嫩,贝鲁特 45.03 54.97 43.35 34.62 43.18 41.08
179 意大利,博洛尼亚 44.86 55.14 47.54 47.58 30.80 41.29
180 西班牙,巴塞罗那 44.80 55.20 48.40 43.09 29.49 38.28
181 加拿大,纳奈莫 44.67 55.33 54.30 40.97 33.19 32.63
182 美国,檀香山 44.66 55.34 47.14 40.00 38.21 39.49
183 澳大利亚,墨尔本 44.59 55.41 46.60 41.85 34.49 42.79
184 瑞典,斯德哥尔摩 44.45 55.55 48.69 40.20 35.28 43.61
185 美国,圣荷西 44.35 55.65 50.00 47.69 42.46 36.15
186 英国,利物浦 44.30 55.70 52.45 45.19 38.65 39.11
187 美国,夏洛特 44.19 55.81 53.88 42.67 33.90 37.50
188 澳大利亚,黄金海岸 44.11 55.89 46.12 41.30 35.14 39.91
189 北马其顿,斯科普里 43.96 56.04 44.21 42.27 23.97 40.89
190 英国,格拉斯哥 43.88 56.12 51.96 37.96 29.40 44.94
191 澳大利亚,新城堡 43.78 56.22 44.58 37.61 29.04 42.18
192 法国,里昂 43.74 56.26 45.93 43.10 35.87 43.19
193 德国,汉堡市 43.66 56.34 44.78 44.32 31.97 45.30
194 印度,昌迪加尔 43.56 56.44 43.21 44.65 44.92 35.98
195 菲律宾,伊洛伊洛 43.54 56.46 43.79 48.38 41.76 43.57
196 印度,海得拉巴 43.46 56.54 43.10 43.51 38.31 39.04
197 爱尔兰,利默里克 43.08 56.92 49.15 37.06 36.65 35.85
198 意大利,米兰 42.99 57.01 44.84 43.58 36.62 35.27
199 印度,柯枝 42.95 57.05 40.13 41.26 38.44 41.49
200 印度,孟买 42.75 57.25 46.34 39.98 38.31 37.61
201 德国,科隆 42.63 57.37 45.39 42.34 30.23 45.06
202 澳大利亚,珀斯 42.61 57.39 45.31 44.62 31.62 41.10
203 加拿大,埃德蒙顿 42.48 57.52 50.06 36.85 34.45 34.60
204 乌克兰,利沃夫 42.35 57.65 42.16 44.49 34.87 37.39
205 保加利亚,苏菲亚 42.25 57.75 42.73 45.01 43.56 33.11
206 美国,哥伦布 42.13 57.87 50.00 32.14 34.68 29.76
207 加拿大,密西沙加 42.10 57.90 44.02 40.68 35.29 38.47
208 德国,莱比锡 42.02 57.98 46.04 40.60 25.38 41.15
209 美国,丹佛 41.92 58.08 46.54 38.17 35.58 33.08
210 德国,法兰克福 41.76 58.24 45.66 35.41 30.10 42.08
211 英国,利兹 41.66 58.34 45.42 46.09 32.20 37.65
212 加拿大,哈利法克斯 41.59 58.41 50.43 35.81 28.98 35.92
213 泰国,曼谷 41.54 58.46 42.60 40.65 32.10 32.85
214 英国,贝尔法斯特 41.45 58.55 46.90 39.40 37.25 40.38
215 德国,汉诺威 41.26 58.74 46.43 34.77 26.30 45.05
216 英国,谢菲尔德 41.25 58.75 44.85 42.93 32.99 39.08
217 印度,金奈 41.23 58.77 40.89 44.68 36.08 37.66
218 加拿大,蒙克顿 41.18 58.82 48.60 40.47 26.69 34.86
219 德国,柏林 41.06 58.94 42.29 36.92 31.01 40.04
220 菲律宾,马卡蒂 41.01 58.99 43.58 45.96 35.92 39.73
221 加拿大,基秦拿 40.56 59.44 44.53 34.46 26.89 34.52
222 塞尔维亚,诺威萨 40.34 59.66 40.85 30.18 30.49 34.45
223 希腊,塞萨洛尼基 40.29 59.71 39.53 45.17 30.41 32.26
224 中国,广州 40.25 59.75 36.41 37.52 36.41 36.70
225 俄罗斯联邦,莫斯科 39.96 60.04 39.29 30.05 35.95 39.84
226 土耳其,安卡拉 39.91 60.09 39.75 40.37 27.57 38.78
227 印度,浦那 39.83 60.17 38.73 37.80 33.23 37.99
228 印度,特里凡得琅 39.82 60.18 39.35 40.22 36.43 34.16
229 美国,河边 39.32 60.68 36.07 35.48 36.51 35.89
230 巴基斯坦,拉合尔 39.29 60.71 39.85 38.12 44.08 28.33
231 斯里兰卡,科伦坡 39.25 60.75 38.43 42.64 31.95 33.65
232 加拿大,多伦多 39.24 60.76 42.58 34.84 29.24 35.20
233 德国,卡尔斯鲁厄 39.17 60.83 41.03 26.33 19.46 53.78
234 马来西亚,槟城 39.14 60.86 37.07 41.47 34.46 28.69
235 新西兰,基督城 39.10 60.90 41.56 41.65 30.75 34.22
236 埃及,亚历山大港 39.10 60.90 38.73 29.60 45.64 35.28
237 意大利,佛罗伦萨 39.09 60.91 36.32 42.81 29.58 33.13
238 俄罗斯联邦,圣彼得堡 39.08 60.92 38.50 27.19 41.55 36.99
239 立陶宛,考那斯 39.07 60.93 40.91 29.81 30.62 41.10
240 英国,泰恩河畔纽卡斯尔 39.05 60.95 43.89 38.43 30.52 36.70
241 加拿大,沃恩 39.04 60.96 38.94 55.26 37.14 35.28
242 约旦,安曼 38.95 61.05 34.36 37.35 41.26 34.70
243 阿尔巴尼亚,地拉那 38.92 61.08 41.50 35.39 36.53 29.14
244 德国,波恩 38.66 61.34 37.34 40.27 28.10 40.27
245 拉脱维亚,里加 38.54 61.46 39.09 35.96 31.99 39.17
246 越南,河内 38.54 61.46 34.19 41.12 34.59 30.58
247 印度,那格浦尔 38.45 61.55 38.43 40.84 35.99 39.32
248 英国,布里斯托尔 38.40 61.60 42.33 34.24 28.69 31.47
249 厄瓜多尔,昆卡 38.24 61.76 40.99 40.07 29.47 33.21
250 美国,匹兹堡 37.95 62.05 43.42 33.93 25.45 35.96
251 印度,维沙卡帕特南 37.88 62.12 37.00 42.15 28.64 35.63
252 印度,哥印拜陀 37.67 62.33 32.12 46.91 40.60 33.01
253 美国,博伊西 37.48 62.52 35.26 37.18 32.14 31.17
254 塞尔维亚,贝尔格莱德 37.44 62.56 35.66 31.28 35.61 27.07
255 美国,布鲁克林区 37.34 62.66 41.30 34.78 30.85 34.57
256 英国,布赖顿 37.26 62.74 40.99 33.71 23.16 37.61
257 加拿大,温哥华 37.00 63.00 37.88 32.91 32.22 29.41
258 墨西哥,克雷塔罗 36.77 63.23 38.89 39.33 36.49 27.67
259 葡萄牙,波尔图 36.69 63.31 33.96 32.43 32.48 30.46
260 美国,圣地亚哥 36.67 63.33 38.89 35.38 37.79 29.23
261 挪威,奥斯陆 36.63 63.37 37.96 29.03 23.80 34.40
262 英国,加的夫 36.46 63.54 38.26 34.34 26.85 35.22
263 以色列,耶路撒冷 36.34 63.66 36.09 33.98 33.43 41.32
264 匈牙利,布达佩斯 36.26 63.74 32.66 33.99 36.21 29.37
265 中国,上海 36.18 63.82 31.19 34.41 32.73 30.96
266 波兰,格但斯克 35.81 64.19 30.22 28.06 33.43 33.11
267 加拿大,温莎 35.69 64.31 35.50 37.13 22.40 27.95
268 美国,波斯顿 35.67 64.33 39.66 32.12 25.00 30.74
269 芬兰,奥卢 35.55 64.45 31.39 32.86 32.08 33.93
270 尼泊尔,加德满都 35.49 64.51 33.65 40.73 20.14 28.51
271 英国,阿伯丁 35.24 64.76 35.13 33.46 28.57 33.32
272 印度,苏拉特 35.11 64.89 36.32 39.79 27.91 30.58
273 比利时,安特卫普 34.77 65.23 37.29 35.18 24.22 33.50
274 荷兰,鹿特丹 34.67 65.33 39.33 33.18 25.98 32.48
275 印度,斋浦尔 34.58 65.42 36.55 41.01 36.09 32.85
276 印度,新孟买 34.51 65.49 33.22 36.65 34.99 34.71
277 澳大利亚,布里斯班 34.40 65.60 33.97 33.82 25.26 31.56
278 中国,北京 34.30 65.70 29.36 32.38 29.67 31.31
279 爱尔兰,科克 34.16 65.84 32.69 32.25 24.98 31.40
280 波斯尼亚和黑塞哥维那,巴尼亚卢卡 34.16 65.84 31.60 29.46 29.55 27.23
281 美国,奥斯丁 34.15 65.85 34.30 34.87 28.60 24.79
282 克罗地亚,斯普利特 34.11 65.89 30.85 23.44 22.14 27.08
283 瑞典,隆德 33.95 66.05 31.96 35.31 25.95 32.05
284 澳大利亚,悉尼 33.86 66.14 35.69 29.43 23.01 32.65
285 美国,罗利 33.83 66.17 37.50 33.33 27.92 26.25
286 澳大利亚,荷巴特 33.78 66.22 27.48 33.58 26.71 31.44
287 中国,深圳 33.43 66.57 30.53 27.59 28.35 29.77
288 哈萨克斯坦,阿斯塔纳 33.26 66.74 31.86 37.20 27.17 31.39
289 加拿大,卡尔加里 33.17 66.83 34.98 30.95 29.43 22.73
290 沙特阿拉伯,达曼 33.15 66.85 28.16 28.98 29.45 28.98
291 加拿大,维多利亚 33.15 66.85 36.10 28.12 20.50 22.83
292 保加利亚,瓦尔纳 33.01 66.99 32.59 32.59 32.59 27.49
293 荷兰,阿姆斯特丹 32.66 67.34 33.25 31.03 23.92 27.57
294 科威特,科威特市 32.65 67.35 27.02 23.43 29.68 33.22
295 墨西哥,巴亚尔塔港 32.59 67.41 33.50 34.95 26.40 22.92
296 波兰,弗罗茨瓦夫 32.47 67.53 26.70 25.92 29.05 29.95
297 塞浦路斯,利马索尔 32.03 67.97 30.19 38.68 22.34 23.23
298 西班牙,马洛卡帕尔马 31.94 68.06 29.44 31.34 20.40 26.65
299 美国,盐湖城 31.76 68.24 28.21 33.64 26.27 24.06
300 印度,巴罗达 31.46 68.54 28.24 35.13 26.43 30.13
301 新加坡,新加坡 31.46 68.54 29.68 28.31 25.50 30.23
302 美国,麦迪逊 31.44 68.56 34.91 29.09 25.00 27.73
303 波兰,波兰 31.44 68.56 27.11 24.34 26.49 30.57
304 印度,艾哈迈达巴德 31.41 68.59 27.51 36.15 30.92 28.91
305 斯洛伐克,布拉迪斯拉发 31.37 68.63 25.84 20.98 28.33 27.27
306 德国,纽伦堡 31.27 68.73 29.19 29.55 19.64 32.89
307 英国,爱丁堡 31.22 68.78 30.75 29.58 21.92 29.27
308 沙特阿拉伯,吉达 31.04 68.96 23.51 27.63 33.21 26.35
309 塞浦路斯,尼科西亚 31.03 68.97 26.49 40.71 20.97 20.16
310 美国,埃尔帕索 31.01 68.99 30.00 25.54 29.26 27.72
311 德国,杜塞尔多夫 30.98 69.02 29.13 31.65 20.60 30.14
312 阿塞拜疆,巴库 30.48 69.52 24.15 27.20 20.68 28.01
313 波兰,波兹南 30.44 69.56 25.65 22.48 32.29 27.98
314 俄罗斯联邦,下诺夫哥罗德 30.43 69.57 31.35 25.40 25.79 30.95
315 西班牙,塞维利亚 30.36 69.64 25.52 29.02 25.51 20.25
316 加拿大,圭尔夫 30.18 69.82 22.56 30.89 24.14 26.69
317 爱尔兰,戈尔韦 29.77 70.23 28.16 30.45 19.45 27.45
318 西班牙,马德里 29.76 70.24 25.06 26.88 23.08 21.78
319 瑞士,洛桑 29.60 70.40 28.86 32.32 14.02 24.98
320 德国,德累斯顿 29.46 70.54 24.33 26.38 29.01 33.52
321 新西兰,惠灵顿 29.22 70.78 27.68 27.84 23.04 25.93
322 巴基斯坦,伊斯兰堡 29.19 70.81 25.52 29.64 33.93 20.89
323 加拿大,奥克维尔 29.12 70.88 23.86 37.63 27.72 22.95
324 加拿大,蒙特利尔 29.11 70.89 26.33 27.37 22.66 21.75
325 瑞士,日内瓦 28.59 71.41 27.65 35.68 17.07 23.62
326 挪威,卑尔根 28.58 71.42 23.20 24.64 15.26 29.15
327 澳大利亚,阿德莱德 28.37 71.63 26.23 28.54 21.20 24.68
328 波兰,华沙 28.27 71.73 21.61 23.14 26.11 26.70
329 土耳其,安塔利亚 28.19 71.81 24.84 28.03 23.92 31.21
330 荷兰,乌得勒支 28.18 71.82 28.84 34.88 19.46 25.19
331 卢森堡,卢森堡 28.15 71.85 24.18 31.01 23.30 23.92
332 菲律宾,达沃 28.08 71.92 27.05 33.79 26.58 28.94
333 罗马尼亚,雅西 28.02 71.98 23.10 21.56 16.02 26.35
334 土耳其,伊兹密尔 27.98 72.02 25.54 30.22 17.83 29.27
335 西班牙,阿利坎特 27.96 72.04 25.09 26.69 19.77 20.84
336 德国,斯图加特 27.86 72.14 23.43 25.39 15.77 29.51
337 葡萄牙,里斯本 27.84 72.16 23.55 22.43 22.05 20.33
338 立陶宛,维尔纽斯 27.81 72.19 27.11 23.36 21.41 29.34
339 古巴,哈瓦那 27.62 72.38 24.17 33.62 26.95 19.84
340 沙特阿拉伯,利雅德 27.45 72.55 22.14 24.34 30.06 24.03
341 罗马尼亚,布加勒斯特 27.33 72.67 22.35 22.76 17.33 21.14
342 韩国,首尔特别市 26.83 73.17 25.91 23.78 19.99 27.26
343 土耳其,布尔萨 26.75 73.25 25.50 29.36 22.19 27.31
344 捷克共和国,布尔诺 26.68 73.32 18.04 19.14 21.92 21.92
345 日本,大阪 26.56 73.44 23.07 25.89 18.20 26.29
346 比利时,根特 26.50 73.50 27.47 29.02 13.98 23.06
347 墨西哥,梅里达 26.18 73.82 20.97 36.26 18.82 20.60
348 以色列,海法 26.04 73.96 21.54 28.69 23.13 18.69
349 加拿大,渥太华 26.01 73.99 24.01 22.46 15.65 21.52
350 荷兰,海牙 25.99 74.01 26.99 25.35 18.85 22.74
351 加拿大,伯灵顿 25.93 74.07 19.44 27.77 27.20 20.91
352 奥地利,格拉茨 25.75 74.25 19.09 21.16 10.59 22.14
353 西班牙,马拉加 25.71 74.29 21.92 26.77 19.69 18.94
354 以色列,特拉维夫-亚福 25.70 74.30 22.61 27.67 22.26 20.37
355 西班牙,巴伦西亚 25.50 74.50 17.94 23.67 16.35 18.24
356 丹麦,奥尔堡 25.38 74.62 22.55 24.19 21.29 22.74
357 荷兰,埃因霍温 25.36 74.64 22.75 36.21 18.58 19.05
358 印度,门格洛尔 25.03 74.97 25.58 23.02 21.07 25.74
359 丹麦,哥本哈根 24.94 75.06 24.94 23.76 15.69 22.45
360 白俄罗斯,明斯克 24.52 75.48 18.40 21.76 18.36 25.90
361 捷克共和国,布拉格 24.22 75.78 16.76 18.41 23.09 16.56
362 泰国,清迈 23.91 76.09 18.87 24.99 18.88 15.94
363 挪威,斯塔万格 23.91 76.09 20.20 23.96 14.75 21.77
364 奥地利,维也纳 23.83 76.17 20.20 21.97 15.20 21.11
365 罗马尼亚,蒂米什瓦拉 23.64 76.36 16.69 23.28 16.04 19.03
366 日本,东京 22.90 77.10 19.78 19.79 17.31 22.16
367 克罗地亚,里耶卡 22.80 77.20 15.71 23.93 11.96 16.07
368 亚美尼亚,叶里温 22.74 77.26 18.78 25.64 17.59 17.79
369 芬兰,赫尔辛基 22.71 77.29 19.23 14.84 13.90 23.49
