- 首页
- Residencies Program
国家 | 项目 | 类别 | 投资类型 | 永居申请时间(年) | 入籍所需时间(年) | 投资数额 | 最低年收入 | 税收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔 | 非盈利性居留计划 | 临居 | 房产银行存款主动业务投资债券定期银行存款 | - | 20 | €400,000 | €35,692.20 | 10 |
安道尔 | 非盈利性居留计划 | 临居 | 创业 | - | 20 | €50,000 | €35,692.20 | 10 |
阿根廷 | 投资者签证(Inversionista) | 临居 | 主动业务投资 | 3 | 5 | $54,800 | - | 35 |
阿根廷 | 退休金签证(Pensionado) | 临居 | 养老金,退休金,抚恤金 | 3 | 5 | - | $13,000 | 35 |
阿根廷 | 独立人士签证(Rentista) | 临居 | 收入证明被动收入 | 3 | 5 | - | $13,000 | 35 |
澳大利亚 | 商业创新与投资计划 | 临居 | 创业主动业务投资 | 1 | 5 | - | - | 47 |
澳大利亚 | 商业创新与投资计划 | 临居 | 主动业务投资 | 2 | 6 | A$1,500,000 | - | 47 |
澳大利亚 | 商业创新与投资计划 | 临居 | 私募股权风险投资投资基金 | 4 | 8 | A$5,000,000 | - | 47 |
澳大利亚 | 商业创新与投资计划 | 临居 | 创业 | 4 | 8 | A$200,000 | - | 47 |
澳大利亚 | 商业创新与投资计划 | 临居 | 房产债券捐款主动业务投资 | 1 | 5 | A$15,000,000 | - | 47 |
澳大利亚 | 商业人才计划 | 永居 | 创业 | - | 4 | - | - | 47 |
澳大利亚 | 商业人才计划 | 永居 | 创业 | - | 4 | A$1,000,000 | - | 47 |
伯利兹 | 移民投资者计划 | 永居 | 收入证明养老金,退休金,抚恤金被动收入 | - | 10 | B$500,000 | - | 0 |
巴哈马 | 合格的退休人员奖励计划 | 临居 | 房产 | 1 | 6 | - | $24,000 | 25 |
巴西 | 永久签证(VIPER) | 永居 | 收入证明养老金,退休金,抚恤金 | - | 4 | $130,000 | - | 27 |
巴西 | 永久签证(VIPER) | 永居 | 创业房产商业/ 企业/ 业务 | - | 4 | - | $19,000 | 27 |
保加利亚 | 投资移民项目(Immigrant Investor Program ) | 永居 | 融资房产 | - | 2 | €215,000 | - | 10 |
加拿大 | 爱德华王子岛计划(PEI) | 永居 | 创业 | - | 5 | C$200,000 | - | 51 |
加拿大 | 魁北克商人 | 永居 | 信托 | - | 5 | C$800,000 | - | 53 |
加拿大 | 初创签证计划 | 永居 | 创业 | - | 5 | - | C$12,300 | 54 |
智利 | 投资者/企业家/商人签证(Inversionista / Empresario / Comerciante) | 临居 | 商业/ 企业/ 业务房产创业主动业务投资 | 1 | 5 | - | - | 35 |
智利 | 退休/收入签证(朱比拉多/伦蒂斯塔) | 临居 | 养老金,退休金,抚恤金 | 1 | 5 | - | $18,000 | 35 |
哥斯达黎加 | 投资者签证(Inversionista) | 临居 | 房产主动业务投资人工造林证券 | 3 | 7 | $200,000 | - | 25 |
哥斯达黎加 | 退休金签证(Pensionado) | 临居 | 养老金,退休金,抚恤金 | 3 | 7 | - | $12,000 | 25 |
哥斯达黎加 | 独立人士签证(Rentista) | 临居 | 被动收入 | 3 | 7 | - | $30,000 | 25 |
塞浦路斯 | 永久居留权(快速通道选项) | 永居 | 房产银行存款收入证明 | - | 7 | €330,000 | €30,000 | 35 |
塞浦路斯 | 永久居留权(普通轨道选项) | 永居 | 房产收入证明 | 1 | 8 | €150,000 | €10,000 | 35 |
多米尼加 | 投资居留权 | 永居 | 被动收入 | - | 2 | - | $24,000 | 25 |
多米尼加 | 投资居留权 | 永居 | 养老金,退休金,抚恤金 | - | 2 | - | $18,000 | 25 |
多米尼加 | 投资居留权 | 永居 | 证券主动业务投资债券定期银行存款房产投资基金 | - | 2 | $200,000 | - | 25 |
厄瓜多尔 | 临时居留签证 | 临居 | 收入证明 | 2 | 3 | - | $12,000 | 35 |
爱沙尼亚 | 临时居留证 | 临居 | 商业/ 企业/ 业务创业主动业务投资 | 5 | 10 | €65,000 | €3,120 | 20 |
爱沙尼亚 | 临时居留证 | 临居 | 创业 | 5 | 10 | - | €1,560 | 20 |
爱沙尼亚 | 临时居留证 | 临居 | 投资基金主动业务投资 | 5 | 10 | €1,000,000 | €3,120 | 20 |
格鲁吉亚 | 投资居留权 | 永居 | 房产投资创业 | 5 | 10 | $300,000 | - | 20 |
格鲁吉亚 | 通过企业居住 | 临居 | 收入证明创业商业/ 企业/ 业务主动业务投资 | 6 | 10 | $4,200 | 20 | |
格鲁吉亚 | 通过财产居住 | 临居 | 房产 | 6 | 10 | $100,000 | - | 20 |
希腊 | 投资者永久居留证 | 永居 | 房产 | - | - | €250,000 | - | 45 |
香港 | 作为企业家的投资 | 临居 | 创业 | 7 | - | - | - | 17 |
香港 | 优质移民计划 | 临居 | 专业背景 | 7 | - | - | - | 17 |
匈牙利 | 从事有酬活动的居留证 | 临居 | 创业受雇者/承包商 | 5 | 8 | - | - | 15 |
爱尔兰 | 移民投资者计划(IIP) | 临居 | 主动业务投资创业 | 5 | 8 | €1,000,000 | - | 40 |
爱尔兰 | 移民投资者计划(IIP) | 临居 | 投资基金 | 5 | 8 | €1,000,000 | - | 40 |
爱尔兰 | 移民投资者计划(IIP) | 临居 | real estate investment trust * | 5 | 8 | €2,000,000 | - | 40 |
爱尔兰 | 移民投资者计划(IIP) | 临居 | 捐款 | 5 | 8 | €500,000 | - | 40 |
爱尔兰 | 创业企业家计划(STEP) | 临居 | 创业 | 5 | 8 | €50,000 | - | 40 |
日本 | 商务经理签证 | 临居 | 创业 | 10 | 5 | $50,000 | - | 55 |
拉脱维亚 | 银行存款居留证 | 临居 | 银行存款 | 5 | 6 | €280,000 | - | 23 |
拉脱维亚 | 债券投资者居留证 | 临居 | 债券 | 5 | 6 | €250,000 | - | 23 |
拉脱维亚 | 房地产所有人居住证 | 临居 | 房产 | 5 | 6 | €250,000 | - | 23 |
拉脱维亚 | 股本投资者居住证 | 临居 | 股份 | 5 | 6 | €50,000 | - | 23 |
马其顿 | 个人工作许可证 | 临居 | 创业受雇者/承包商 | 5 | 8 | - | - | 10 |
马来西亚 | 马来西亚我的第二故乡计划 | 临居 | 养老金,退休金,抚恤金银行存款 | - | - | - | $30,000 | 28 |
马来西亚 | 马来西亚我的第二故乡计划 | 临居 | 银行存款收入证明 | - | - | $75,000 | $30,000 | 28 |
马来西亚 | 马来西亚我的第二故乡计划 | 临居 | 房产银行存款 | - | - | $250,000 | - | 28 |
马耳他 | 全球居住计划 | 临居 | 房产收入证明 | 5 | 5 | - | - | 15 |
马耳他 | 居留和签证计划 | 永居 | 债券房产收入证明捐款净资产证明 | - | 5 | €250,000 | €100,000 | 30 |
马耳他 | 退休计划 | 临居 | 养老金,退休金,抚恤金房产 | - | - | - | - | 15 |
墨西哥 | 永久居民签证 | 永居 | 养老金,退休金,抚恤金净资产证明 | - | 5 | - | $26,400 | 35 |
墨西哥 | 临时居民签证 | 临居 | 收入证明 | 4 | 5 | - | $15,600 | 35 |
墨西哥 | 临时居民签证 | 临居 | 房产 | 4 | 5 | $140,000 | - | 35 |
墨西哥 | 临时居民签证 | 临居 | 创业主动业务投资 | 4 | 5 | $70,000 | - | 35 |
摩纳哥 | 居留许可证 | 临居 | 银行存款 | 10 | 10 | €500,000 | - | 0 |
新西兰 | 企业家工作签证 | 临居 | 创业主动业务投资 | 3 | 5 | NZ$100,000 | - | 33 |
新西兰 | 投资者加签证(类别1) | 永居 | 债券私募股权证券房产投资基金捐款 | - | 5 | NZ$10,000,000 | - | 33 |
新西兰 | 投资者签证(类别2) | 永居 | 债券私募股权证券房产投资基金捐款 | - | 5 | NZ$3,000,000 | - | 33 |
新西兰 | 临时退休访客签证 | 临居 | 债券私募股权证券房产投资基金捐款收入证明被动收入 | 2 | 7 | NZ$750,000 | NZ$60,000 | 33 |
巴拿马 | 商业投资者签证 | 临居 | 主动业务投资私募股权创业 | 2 | 7 | $160,000 | - | 25 |
巴拿马 | 友好国家签证 (Friendly Nations Visa ) | 永居 | 创业 | - | 5 | $5,000 | - | 25 |
巴拿马 | 养老金领取者签证(Pensionado) | 永居 | 养老金,退休金,抚恤金房产 | - | - | - | $12,000 | 25 |
巴拿马 | 重新造林投资者签证 | 临居 | 投资(其它) | 2 | 7 | $80,000 | - | 25 |
巴拿马 | 自我经济偿付签证 | 临居 | 银行存款房产 | 2 | 7 | $300,000 | - | 25 |
巴拉圭 | 永久居留证 | 永居 | 银行存款房产创业 | - | 3 | $4,500 | - | 10 |
秘鲁 | 投资者签证(Inversionista) | 临居 | 创业主动业务投资股份 | 3 | 2 | $150,000 | - | 30 |
秘鲁 | 独立人士签证(Rentista) | 永居 | 收入证明养老金,退休金,抚恤金被动收入 | - | 2 | - | $12,000 | 30 |
秘鲁 | 居民工人签证 | 临居 | 创业受雇者/承包商 | 3 | 2 | - | $12,000 | 30 |
菲律宾 | 特殊居民退休签证(SRRV) | 永居 | 银行存款养老金,退休金,抚恤金 | - | 10 | $10,000 | $18,000 | 32 |
菲律宾 | 特殊居民退休签证(SRRV) | 永居 | 银行存款养老金,退休金,抚恤金房产 | - | 10 | $10,000 | $9,600 | 32 |
菲律宾 | 特殊居民退休签证(SRRV) | 永居 | 银行存款 | - | 10 | $20,000 | - | 32 |
葡萄牙 | 投资活动居留证(ARI /黄金签证) | 临居 | 风险投资投资基金 | 5 | 6 | €500,000 | - | 48 |
葡萄牙 | 投资活动居留证(ARI /黄金签证) | 临居 | 房产 | 5 | 6 | €500,000 | - | 48 |
葡萄牙 | 投资活动居留证(ARI /黄金签证) | 临居 | 证券债券私募股权 | 5 | 6 | €1,000,000 | - | 48 |
葡萄牙 | 投资活动居留证(ARI /黄金签证) | 临居 | 创业 | 5 | 6 | - | - | 48 |
葡萄牙 | 临时居留证 | 临居 | 养老金,退休金,抚恤金 | 5 | 6 | - | €12,000 | 48 |
葡萄牙 | 临时居留证 | 临居 | 收入证明 | 5 | 6 | - | €12,000 | 48 |
波多黎各 | 税收居留权(第20号法案和第22号法案) | 临居 | 被动收入创业 | - | - | - | - | 33 |
新加坡 | 新加坡企业家通行证 (Singapore Entrepreneur Pass ) | 临居 | 创业 | 2 | 4 | S$50,000 | - | 22 |
新加坡 | 全球投资者计划(GIP) | 永居 | 主动业务投资创业 | - | 2 | S$2,500,000 | - | 22 |
新加坡 | 全球投资者计划(GIP) | 永居 | 投资基金 | - | 2 | S$2,500,000 | - | 22 |
西班牙 | 非赚钱居留签证 | 临居 | 收入证明被动收入养老金,退休金,抚恤金 | 5 | 10 | - | €25,560 | 48 |
西班牙 | 房地产收购居留签证(RIV) | 临居 | 房产 | 5 | 10 | €500,000 | €25,560 | 48 |
西班牙 | 资本投资者居留签证(RIC) | 临居 | 银行存款投资基金风险投资私募股权 | 5 | 10 | €1,000,000 | €25,560 | 48 |
西班牙 | 资本投资者居留签证(RIC) | 临居 | 债券 | 5 | 10 | €2,000,000 | €25,560 | 48 |
西班牙 | 资本投资者居留签证(RIC) | 临居 | 股份 | 5 | 10 | €1,000,000 | €25,560 | 48 |
西班牙 | 企业家和商业活动居留签证(REM) | 临居 | 创业 | 5 | 10 | - | €25,560 | 48 |
西班牙 | 自雇居留签证 | 临居 | 创业受雇者/承包商 | 5 | 10 | - | - | 48 |
台湾 | 企业家居留签证 | 临居 | 创业 | 5 | 5 | $16,000 | - | 45 |
台湾 | 居民投资签证 | 临居 | 创业主动业务投资债券投资基金 | 5 | 5 | $200,000 | - | 45 |
泰国 | BOI公司(商务签证) | 临居 | 创业 | 3 | 13 | $30,000 | - | 35 |
泰国 | 伊格鲁伞合作伙伴计划(商务签证) | 临居 | 受雇者/承包商 | 3 | 13 | - | $30,000 | 35 |
泰国 | 非移民OA(长期居住) | 临居 | 银行存款收入证明养老金,退休金,抚恤金 | - | - | $25,000 | - | 35 |
泰国 | 非移民牛(长期居住) | 临居 | 银行存款收入证明 | - | - | $100,000 | - | 35 |
土耳其 | 居留许可证 | 临居 | 创业房产收入证明 | 8 | 5 | - | 35 | |
阿拉伯联合酋长国 | 商务居留签证 | 临居 | 创业股份 | - | - | $14,000 | - | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 物业投资者居留签证 | 临居 | 房产 | - | - | $270,000 | $30,000 | 0 |
瓦努阿图 | 投资者签证 | 临居 | 创业主动业务投资年税收 | - | 10 | $50,000 | - | 0 |
瓦努阿图 | 土地所有者签证 | 临居 | 房产年税收收入证明 | - | 10 | $100,000 | $30,000 | 0 |
瓦努阿图 | 自费签证 | 临居 | 收入证明年税收 | - | 10 | - | $30,000 | 0 |
Tip
永久居民(PR)
永久居留是一种签证身份,允许PR卡的持有人合法地居住在东道国而无需成为该国的公民。永久居民有权在东道国生活,工作,上学并获得医疗保健。但是,他们通常无权投票或竞选公职。
为了有资格在任何特定国家/地区申请永久居留权,个人通常必须满足某些要求,例如在该国具有工作经验,在该国学习过并说语言。自1986年以来,投资已成为获得永久居留权的另一种方式。只要居民在该国居住了若干年,PR身份也可以通过入籍而获得公民身份。